Dagelijkse Samenvatting Zaterdag 21 juni 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 88.3 | 73.6 | 2.0 | ZW ( 49/109 ) | 3.0 | 30.17 | 99 | - |
Gem. | 72.7 | 66.6 | 0.5 | Kalm #140/234 | 0.6 | 30.10 | 83 | - |
Laag | 59.2 | 59.0 | - | 0.0 | 30.01 | 55 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zaterdag 21 juni 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 65.7 | 65.5 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
00:09 | 65.7 | 65.5 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
00:14 | 65.7 | 65.5 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 99 | - | |
00:19 | 65.7 | 65.5 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
00:24 | 65.5 | 65.3 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
00:29 | 65.1 | 64.9 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
00:34 | 65.1 | 64.9 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
00:39 | 65.1 | 64.9 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
00:44 | 64.9 | 64.8 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 99 | - | |
00:49 | 64.9 | 64.8 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
00:54 | 64.9 | 64.8 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
00:59 | 64.9 | 64.8 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
01:04 | 64.8 | 64.6 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 99 | - | |
01:09 | 64.6 | 64.4 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
01:14 | 64.4 | 64.2 | Kalm | 30.13 | 99 | - | ||
01:19 | 64.2 | 64.0 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
01:24 | 64.0 | 63.9 | Kalm | 30.13 | 99 | - | ||
01:29 | 64.0 | 63.9 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 99 | - | |
01:34 | 64.0 | 63.9 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
01:39 | 64.0 | 63.9 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
01:44 | 64.0 | 63.9 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
01:49 | 63.9 | 63.7 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
01:54 | 63.7 | 63.5 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
01:59 | 63.7 | 63.5 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:04 | 63.9 | 63.7 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
02:09 | 63.7 | 63.5 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
02:14 | 63.5 | 63.3 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:19 | 63.1 | 63.0 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
02:24 | 63.1 | 63.0 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:29 | 63.0 | 62.8 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:34 | 63.0 | 62.8 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:39 | 62.8 | 62.6 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:44 | 62.6 | 62.4 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:49 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:54 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
02:59 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
03:04 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:09 | 62.4 | 62.2 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:14 | 62.6 | 62.4 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
03:19 | 62.6 | 62.4 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
03:24 | 62.4 | 62.2 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:29 | 62.4 | 62.2 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
03:34 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.10 | 99 | - | ||
03:39 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:44 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:49 | 62.1 | 61.9 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:54 | 62.1 | 61.9 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
03:59 | 61.9 | 61.7 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
04:04 | 61.9 | 61.7 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
04:09 | 61.7 | 61.5 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
04:14 | 61.5 | 61.3 | Kalm | 30.11 | 99 | - | ||
04:19 | 61.3 | 61.2 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:24 | 61.2 | 61.0 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:29 | 61.2 | 61.0 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:34 | 61.0 | 60.8 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:39 | 61.0 | 60.8 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:44 | 60.8 | 60.6 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:49 | 60.6 | 60.4 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:54 | 60.6 | 60.4 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
04:59 | 60.6 | 60.4 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
05:04 | 60.4 | 60.3 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
05:09 | 60.4 | 60.3 | Kalm | 30.12 | 99 | - | ||
05:14 | 60.4 | 60.3 | Kalm | 30.13 | 99 | - | ||
05:19 | 60.4 | 60.3 | Kalm | 30.13 | 99 | - | ||
05:24 | 60.3 | 60.1 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 99 | - | |
05:29 | 60.1 | 59.9 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 99 | - | |
05:34 | 60.3 | 60.1 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
05:39 | 60.3 | 60.1 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
05:44 | 60.3 | 60.1 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
05:49 | 60.1 | 59.9 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
05:54 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
05:59 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
06:04 | 59.7 | 59.5 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
06:09 | 59.5 | 59.4 | Kalm | 30.15 | 99 | - | ||
06:14 | 59.7 | 59.5 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
06:19 | 59.7 | 59.5 | Kalm | 30.15 | 99 | - | ||
06:24 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.14 | 99 | - | ||
06:29 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.15 | 99 | - | ||
06:34 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.15 | 99 | - | ||
06:39 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
06:44 | 59.7 | 59.5 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
06:49 | 59.4 | 59.2 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
06:54 | 59.2 | 59.0 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
06:59 | 59.4 | 59.2 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
07:04 | 59.4 | 59.2 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 99 | - | |
07:09 | 59.7 | 59.5 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 99 | - | |
07:14 | 59.9 | 59.7 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
07:19 | 60.1 | 59.9 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
07:24 | 60.4 | 60.3 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
07:29 | 60.6 | 60.4 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
07:34 | 60.8 | 60.6 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
07:39 | 60.8 | 60.6 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 99 | - | |
07:44 | 61.2 | 61.0 | Kalm | 1.0 | 30.16 | 99 | - | |
07:49 | 61.3 | 61.2 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
07:54 | 61.3 | 61.2 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
07:59 | 61.5 | 61.3 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
08:04 | 61.7 | 61.5 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
08:09 | 62.2 | 62.1 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
08:14 | 62.4 | 62.2 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
08:19 | 62.8 | 62.6 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
08:24 | 63.1 | 63.0 | Kalm | 30.17 | 99 | - | ||
08:29 | 63.7 | 63.5 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
08:34 | 64.0 | 63.9 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.17 | 99 | - |
08:39 | 64.4 | 64.2 | Kalm | 1.0 | 30.17 | 99 | - | |
08:44 | 64.9 | 64.4 | Kalm | 30.16 | 99 | - | ||
08:49 | 65.7 | 64.8 | Kalm | 30.16 | 98 | - | ||
08:54 | 66.0 | 65.1 | Kalm | 30.16 | 97 | - | ||
08:59 | 66.7 | 65.5 | Kalm | 30.16 | 96 | - | ||
09:04 | 67.5 | 65.3 | Kalm | 30.16 | 94 | - | ||
09:09 | 68.0 | 65.5 | Kalm | 1.0 | 30.15 | 92 | - | |
09:14 | 68.7 | 65.7 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.15 | 91 | - |
09:19 | 69.1 | 66.0 | Kalm | 30.15 | 90 | - | ||
09:24 | 69.6 | 66.2 | 1.0 | ONO | 2.0 | 30.14 | 90 | - |
09:29 | 70.2 | 66.6 | Kalm | 30.15 | 89 | - | ||
09:34 | 70.7 | 67.1 | Kalm | 30.14 | 88 | - | ||
09:39 | 70.9 | 67.1 | Kalm | 30.14 | 88 | - | ||
09:44 | 71.2 | 67.5 | Kalm | 30.14 | 88 | - | ||
09:49 | 72.0 | 67.5 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.14 | 86 | - |
09:54 | 72.5 | 67.8 | Kalm | 1.0 | 30.14 | 85 | - | |
09:59 | 73.0 | 68.7 | Kalm | 30.13 | 86 | - | ||
10:04 | 73.2 | 68.4 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 85 | - | |
10:09 | 73.9 | 68.2 | Kalm | 1.0 | 30.13 | 82 | - | |
10:14 | 74.5 | 69.8 | Kalm | 30.13 | 85 | - | ||
10:19 | 74.5 | 69.8 | Kalm | 30.13 | 85 | - | ||
10:24 | 75.0 | 69.4 | Kalm | 30.12 | 83 | - | ||
10:29 | 75.6 | 69.8 | Kalm | 30.13 | 82 | - | ||
10:34 | 76.1 | 70.0 | Kalm | 30.12 | 82 | - | ||
10:39 | 76.5 | 69.4 | Kalm | 30.12 | 79 | - | ||
10:44 | 77.0 | 70.3 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 81 | - |
10:49 | 77.5 | 69.1 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 76 | - |
10:54 | 77.9 | 69.4 | 1.0 | ONO | 1.0 | 30.12 | 75 | - |
10:59 | 78.3 | 70.2 | Kalm | 1.0 | 30.12 | 76 | - | |
11:04 | 78.4 | 71.8 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.11 | 80 | - |
11:09 | 78.6 | 71.8 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.11 | 80 | - |
11:14 | 79.0 | 71.2 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.11 | 77 | - |
11:19 | 79.2 | 71.6 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.11 | 78 | - |
11:24 | 79.5 | 70.3 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.12 | 74 | - |
11:29 | 79.9 | 71.1 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.12 | 75 | - |
11:34 | 80.1 | 71.4 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.11 | 75 | - |
11:39 | 80.2 | 70.9 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.10 | 73 | - |
11:44 | 80.6 | 71.1 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.10 | 73 | - |
11:49 | 81.1 | 70.7 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.10 | 71 | - |
11:54 | 81.7 | 71.1 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.10 | 71 | - |
11:59 | 82.2 | 71.6 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.09 | 70 | - |
12:04 | 82.4 | 71.6 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.09 | 70 | - |
12:09 | 82.4 | 72.1 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.09 | 71 | - |
12:14 | 82.8 | 72.1 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.09 | 71 | - |
12:19 | 82.9 | 72.0 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.09 | 70 | - |
12:24 | 82.9 | 71.4 | 2.0 | Zuiden | 3.0 | 30.09 | 69 | - |
12:29 | 82.4 | 71.6 | Kalm | 3.0 | 30.09 | 71 | - | |
12:34 | 82.8 | 72.5 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.09 | 73 | - |
12:39 | 82.8 | 72.5 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.08 | 71 | - |
12:44 | 82.8 | 71.8 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.09 | 70 | - |
12:49 | 82.8 | 71.2 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.09 | 68 | - |
12:54 | 82.9 | 71.4 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.08 | 68 | - |
12:59 | 82.8 | 70.7 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.08 | 68 | - |
13:04 | 82.8 | 71.1 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.09 | 68 | - |
13:09 | 83.1 | 70.9 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.08 | 67 | - |
13:14 | 83.1 | 71.1 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.08 | 67 | - |
13:19 | 83.1 | 70.2 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.07 | 65 | - |
13:24 | 83.8 | 71.8 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 30.07 | 67 | - |
13:29 | 84.2 | 71.6 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.07 | 66 | - |
13:34 | 84.4 | 71.2 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 65 | - |
13:39 | 84.6 | 71.4 | 1.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 65 | - |
13:44 | 84.6 | 71.6 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 65 | - |
13:49 | 84.9 | 72.1 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 66 | - |
13:54 | 85.6 | 72.3 | Kalm | 1.0 | 30.06 | 65 | - | |
13:59 | 85.8 | 71.6 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 63 | - |
14:04 | 85.6 | 71.2 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 62 | - |
14:09 | 85.5 | 71.4 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 30.06 | 63 | - |
14:14 | 85.5 | 70.3 | 2.0 | ZZW | 2.0 | 30.06 | 61 | - |
14:19 | 85.3 | 70.3 | 1.0 | ZW | 2.0 | 30.06 | 61 | - |
14:24 | 85.8 | 71.4 | 1.0 | ZW | 2.0 | 30.06 | 63 | - |
14:29 | 86.0 | 72.0 | 1.0 | ZW | 2.0 | 30.05 | 63 | - |
14:34 | 86.2 | 71.1 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.05 | 61 | - |
14:39 | 86.4 | 71.4 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.05 | 61 | - |
14:44 | 86.2 | 71.1 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 61 | - |
14:49 | 86.4 | 71.4 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.05 | 61 | - |
14:54 | 86.2 | 70.0 | 2.0 | ZW | 2.0 | 30.04 | 59 | - |
14:59 | 85.8 | 69.4 | 2.0 | ZW | 2.0 | 30.04 | 58 | - |
15:04 | 86.5 | 71.1 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 60 | - |
15:09 | 86.5 | 71.4 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 61 | - |
15:14 | 86.4 | 72.0 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 64 | - |
15:19 | 86.0 | 71.4 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 62 | - |
15:24 | 86.0 | 71.1 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 61 | - |
15:29 | 86.4 | 71.2 | 1.0 | ZW | 2.0 | 30.04 | 61 | - |
15:34 | 86.2 | 70.9 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 61 | - |
15:39 | 85.6 | 69.8 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 59 | - |
15:44 | 85.6 | 70.2 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 60 | - |
15:49 | 86.0 | 70.0 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 59 | - |
15:54 | 85.6 | 70.7 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 62 | - |
15:59 | 84.0 | 69.8 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 65 | - |
16:04 | 82.0 | 69.1 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.05 | 66 | - |
16:09 | 81.1 | 69.6 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 68 | - |
16:14 | 82.6 | 69.6 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.04 | 68 | - |
16:19 | 83.7 | 68.5 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 61 | - |
16:24 | 84.2 | 68.0 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 59 | - |
16:29 | 84.9 | 70.5 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 62 | - |
16:34 | 85.6 | 70.0 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 61 | - |
16:39 | 85.6 | 70.7 | 2.0 | ZW | 2.0 | 30.02 | 61 | - |
16:44 | 85.1 | 68.5 | 2.0 | ZW | 2.0 | 30.02 | 58 | - |
16:49 | 85.1 | 68.5 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 58 | - |
16:54 | 85.8 | 71.2 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 63 | - |
16:59 | 86.7 | 72.0 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 62 | - |
17:04 | 87.3 | 71.2 | Kalm | 1.0 | 30.01 | 59 | - | |
17:09 | 88.3 | 71.8 | Kalm | 30.01 | 58 | - | ||
17:14 | 88.3 | 72.7 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.01 | 60 | - |
17:19 | 86.4 | 68.9 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.01 | 56 | - |
17:24 | 86.7 | 68.9 | Kalm | 1.0 | 30.01 | 56 | - | |
17:29 | 87.1 | 68.9 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.01 | 55 | - |
17:34 | 87.1 | 70.5 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 59 | - |
17:39 | 84.9 | 68.9 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.01 | 59 | - |
17:44 | 84.7 | 69.6 | Kalm | 30.02 | 62 | - | ||
17:49 | 84.0 | 71.2 | Kalm | 30.02 | 68 | - | ||
17:54 | 82.8 | 71.2 | Kalm | 30.02 | 68 | - | ||
17:59 | 82.6 | 71.6 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 70 | - |
18:04 | 82.4 | 72.5 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 72 | - |
18:09 | 82.4 | 72.1 | Kalm | 30.03 | 71 | - | ||
18:14 | 82.2 | 72.3 | Kalm | 30.03 | 72 | - | ||
18:19 | 82.0 | 72.3 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 73 | - |
18:24 | 81.7 | 72.1 | Kalm | 30.03 | 73 | - | ||
18:29 | 81.7 | 72.7 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 74 | - |
18:34 | 81.7 | 73.4 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.02 | 76 | - |
18:39 | 81.5 | 73.6 | Kalm | 30.02 | 77 | - | ||
18:44 | 81.5 | 72.7 | Kalm | 30.02 | 75 | - | ||
18:49 | 81.5 | 72.5 | Kalm | 30.02 | 74 | - | ||
18:54 | 81.5 | 72.5 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 74 | - |
18:59 | 81.3 | 72.3 | 1.0 | ZW | 1.0 | 30.03 | 74 | - |
19:04 | 81.1 | 70.9 | Kalm | 1.0 | 30.03 | 71 | - | |
19:09 | 81.3 | 70.2 | Kalm | 30.03 | 69 | - | ||
19:14 | 81.3 | 70.2 | Kalm | 30.03 | 69 | - | ||
19:19 | 81.1 | 70.9 | Kalm | 30.03 | 71 | - | ||
19:24 | 81.0 | 70.7 | Kalm | 30.03 | 71 | - | ||
19:29 | 80.8 | 72.0 | Kalm | 30.03 | 75 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |