Daily Summary for Wednesday 14 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 76.8 | 69.4 | 3.0 | WSW ( 96/135 ) | 3.0 | 29.89 | 99 | 1.04 |
Average | 66.1 | 63.5 | 0.5 | Calm #188/280 | 0.6 | 29.80 | 92 | 0.40 |
Low | 59.2 | 59.0 | - | 0.0 | 29.75 | 67 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 14 May 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.52 | ||
00:09 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.95 | ||
00:14 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 1.04 | ||
00:19 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.71 | ||
00:24 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
00:29 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
00:34 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.43 | ||
00:39 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.71 | ||
00:44 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.71 | ||
00:49 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.28 | ||
00:54 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.17 | ||
00:59 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
01:04 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
01:09 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
01:14 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
01:19 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.07 | ||
01:24 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
01:29 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
01:34 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
01:39 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.35 | ||
01:44 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.35 | ||
01:49 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.82 | 99 | 0.45 | ||
01:54 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.47 | ||
01:59 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | 0.24 | ||
02:04 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.07 | ||
02:09 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | 0.12 | ||
02:14 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | 0.12 | ||
02:19 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | 0.07 | ||
02:24 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | 0.19 | ||
02:29 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.28 | ||
02:34 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.28 | ||
02:39 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.40 | ||
02:44 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.28 | ||
02:49 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
02:54 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
02:59 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
03:04 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.05 | ||
03:09 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | - | ||
03:14 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.81 | 99 | 0.07 | ||
03:19 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
03:24 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.82 | 99 | 0.12 | ||
03:29 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.82 | 99 | 0.07 | ||
03:34 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.82 | 99 | 0.17 | ||
03:39 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.82 | 99 | 0.17 | ||
03:44 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | 0.05 | ||
03:49 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
03:54 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
03:59 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:04 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:09 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:14 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:19 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:24 | 60.3 | 60.1 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:29 | 60.3 | 60.1 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:34 | 60.3 | 60.1 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:39 | 60.3 | 60.1 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:44 | 60.3 | 60.1 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:49 | 60.3 | 60.1 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:54 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
04:59 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
05:04 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
05:09 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
05:14 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.83 | 99 | 0.07 | ||
05:19 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.83 | 99 | 0.07 | ||
05:24 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.83 | 99 | 0.07 | ||
05:29 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
05:34 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
05:39 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
05:44 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
05:49 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
05:54 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.83 | 99 | - | ||
05:59 | 59.7 | 59.5 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:04 | 59.7 | 59.5 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:09 | 59.7 | 59.5 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:14 | 59.7 | 59.5 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:19 | 59.5 | 59.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:24 | 59.5 | 59.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:29 | 59.5 | 59.4 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:34 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:39 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.84 | 99 | - | ||
06:44 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
06:49 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
06:54 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
06:59 | 59.2 | 59.0 | Calm | 29.85 | 99 | - | ||
07:04 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:09 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:14 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:19 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:24 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:29 | 59.4 | 59.2 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:34 | 59.5 | 59.4 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
07:39 | 59.5 | 59.4 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:44 | 59.7 | 59.5 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:49 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:54 | 59.9 | 59.7 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
07:59 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.86 | 99 | - | ||
08:04 | 60.1 | 59.9 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
08:09 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
08:14 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
08:19 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
08:24 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
08:29 | 60.4 | 60.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
08:34 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
08:39 | 60.6 | 60.4 | Calm | 29.88 | 99 | 0.05 | ||
08:44 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.88 | 99 | 0.05 | ||
08:49 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.88 | 99 | 0.05 | ||
08:54 | 60.8 | 60.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
08:59 | 61.0 | 60.8 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:04 | 61.2 | 61.0 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:09 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:14 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:19 | 61.5 | 61.3 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:24 | 61.5 | 61.3 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:29 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:34 | 61.3 | 61.2 | Calm | 29.88 | 99 | 0.07 | ||
09:39 | 61.7 | 61.5 | Calm | 29.88 | 99 | 0.07 | ||
09:44 | 61.9 | 61.7 | Calm | 29.88 | 99 | 0.07 | ||
09:49 | 62.1 | 61.9 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:54 | 62.2 | 62.1 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
09:59 | 62.2 | 62.1 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:04 | 62.4 | 62.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:09 | 62.4 | 62.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:14 | 62.6 | 62.4 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:19 | 62.6 | 62.4 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:24 | 63.0 | 62.8 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:29 | 63.3 | 63.1 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
10:34 | 63.3 | 63.1 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
10:39 | 63.3 | 63.1 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
10:44 | 63.9 | 63.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:49 | 63.9 | 63.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:54 | 63.9 | 63.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
10:59 | 63.9 | 63.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
11:04 | 63.9 | 63.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
11:09 | 64.0 | 63.9 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
11:14 | 64.0 | 63.9 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
11:19 | 64.6 | 64.4 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.88 | 99 | - |
11:24 | 64.6 | 64.4 | Calm | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
11:29 | 64.4 | 64.2 | Calm | 1.0 | 29.87 | 99 | - | |
11:34 | 65.1 | 64.9 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
11:39 | 65.3 | 65.1 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.88 | 99 | - |
11:44 | 66.4 | 66.2 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.88 | 99 | - |
11:49 | 66.6 | 66.4 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.87 | 99 | - |
11:54 | 66.2 | 66.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
11:59 | 66.4 | 66.2 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
12:04 | 67.6 | 67.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
12:09 | 67.8 | 67.5 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.86 | 99 | - |
12:14 | 70.0 | 68.2 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.86 | 96 | - |
12:19 | 70.3 | 68.0 | 3.0 | WSW | 3.0 | 29.86 | 92 | - |
12:24 | 70.3 | 67.6 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.86 | 91 | - |
12:29 | 70.2 | 67.8 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.86 | 92 | - |
12:34 | 69.8 | 67.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.86 | 91 | - |
12:39 | 69.8 | 67.1 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.85 | 91 | - |
12:44 | 69.6 | 67.3 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.86 | 92 | - |
12:49 | 69.4 | 67.1 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.85 | 92 | - |
12:54 | 69.6 | 67.1 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.85 | 92 | - |
12:59 | 70.5 | 67.6 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.85 | 92 | - |
13:04 | 70.5 | 67.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 90 | - |
13:09 | 70.2 | 67.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 90 | - |
13:14 | 70.3 | 67.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.86 | 90 | - |
13:19 | 70.3 | 66.9 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.84 | 89 | - |
13:24 | 70.7 | 67.3 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.84 | 89 | - |
13:29 | 70.7 | 67.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.84 | 89 | - |
13:34 | 70.9 | 67.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.85 | 89 | - |
13:39 | 71.1 | 67.6 | 2.0 | WSW | 3.0 | 29.84 | 89 | - |
13:44 | 70.9 | 66.4 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.84 | 86 | - |
13:49 | 71.4 | 67.1 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.83 | 86 | - |
13:54 | 72.1 | 67.8 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.83 | 87 | - |
13:59 | 73.2 | 68.5 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.83 | 85 | - |
14:04 | 74.1 | 67.6 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.83 | 82 | - |
14:09 | 74.8 | 69.1 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.82 | 82 | - |
14:14 | 74.7 | 68.5 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.82 | 81 | - |
14:19 | 74.7 | 68.9 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.81 | 82 | - |
14:24 | 74.3 | 68.5 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.82 | 82 | - |
14:29 | 74.1 | 68.5 | Calm | 29.82 | 83 | - | ||
14:34 | 74.7 | 68.0 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.82 | 82 | - |
14:39 | 75.9 | 68.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.81 | 79 | - |
14:44 | 76.3 | 68.4 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.81 | 77 | - |
14:49 | 76.5 | 68.5 | 2.0 | WSW | 3.0 | 29.81 | 77 | - |
14:54 | 76.5 | 67.3 | 2.0 | WSW | 3.0 | 29.80 | 74 | - |
14:59 | 75.9 | 67.1 | 3.0 | WSW | 3.0 | 29.81 | 74 | - |
15:04 | 75.2 | 66.4 | 1.0 | WSW | 3.0 | 29.81 | 75 | - |
15:09 | 74.8 | 67.3 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.81 | 77 | - |
15:14 | 75.0 | 66.7 | Calm | 1.0 | 29.81 | 76 | - | |
15:19 | 74.8 | 67.6 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.81 | 78 | - |
15:24 | 75.2 | 67.6 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.80 | 78 | - |
15:29 | 76.1 | 68.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.80 | 77 | - |
15:34 | 76.1 | 69.4 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.80 | 81 | - |
15:39 | 75.6 | 68.5 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.80 | 79 | - |
15:44 | 75.2 | 66.7 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.80 | 76 | - |
15:49 | 74.5 | 66.4 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.80 | 76 | - |
15:54 | 74.1 | 66.7 | Calm | 29.80 | 78 | - | ||
15:59 | 73.9 | 66.0 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.80 | 77 | - |
16:04 | 74.5 | 67.6 | 2.0 | WSW | 3.0 | 29.80 | 79 | - |
16:09 | 74.5 | 67.6 | 2.0 | WSW | 3.0 | 29.80 | 81 | - |
16:14 | 73.6 | 67.6 | 1.0 | WSW | 1.0 | 29.81 | 82 | - |
16:19 | 74.3 | 67.8 | 3.0 | WSW | 3.0 | 29.80 | 82 | - |
16:24 | 75.2 | 67.1 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.79 | 76 | - |
16:29 | 75.9 | 67.1 | 1.0 | WSW | 2.0 | 29.79 | 76 | - |
16:34 | 76.1 | 68.9 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.78 | 79 | - |
16:39 | 76.8 | 67.1 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.78 | 73 | - |
16:44 | 76.6 | 65.3 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.78 | 68 | - |
16:49 | 76.1 | 66.0 | 3.0 | WSW | 3.0 | 29.78 | 71 | - |
16:54 | 76.3 | 64.6 | 2.0 | WSW | 3.0 | 29.78 | 67 | - |
16:59 | 76.3 | 65.7 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.78 | 70 | - |
17:04 | 76.3 | 64.9 | 3.0 | WSW | 3.0 | 29.77 | 68 | - |
17:09 | 75.2 | 63.9 | 2.0 | WSW | 2.0 | 29.78 | 68 | - |
17:14 | 75.2 | 64.8 | 3.0 | SW | 3.0 | 29.77 | 70 | - |
17:19 | 75.4 | 64.9 | 3.0 | SW | 3.0 | 29.77 | 70 | - |
17:24 | 75.9 | 65.5 | 2.0 | SW | 2.0 | 29.77 | 70 | - |
17:29 | 75.9 | 66.6 | 2.0 | SW | 2.0 | 29.77 | 73 | - |
17:34 | 76.5 | 65.8 | 1.0 | SW | 2.0 | 29.76 | 70 | - |
17:39 | 76.8 | 66.0 | 2.0 | SW | 2.0 | 29.75 | 69 | - |
17:44 | 76.5 | 65.8 | 1.0 | SW | 2.0 | 29.75 | 70 | - |
17:49 | 75.7 | 65.5 | Calm | 1.0 | 29.76 | 71 | - | |
17:54 | 75.6 | 66.0 | 1.0 | SW | 2.0 | 29.76 | 72 | - |
17:59 | 75.2 | 66.2 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.77 | 74 | - |
18:04 | 74.5 | 66.0 | 2.0 | SW | 2.0 | 29.77 | 75 | - |
18:09 | 74.7 | 65.5 | 1.0 | SW | 2.0 | 29.76 | 73 | - |
18:14 | 74.8 | 66.4 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.76 | 75 | - |
18:19 | 74.8 | 66.4 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.76 | 75 | - |
18:24 | 74.7 | 66.2 | 2.0 | SW | 2.0 | 29.76 | 75 | - |
18:29 | 74.8 | 66.4 | 3.0 | SW | 3.0 | 29.76 | 75 | - |
18:34 | 74.8 | 66.0 | 2.0 | SW | 3.0 | 29.76 | 74 | - |
18:39 | 74.8 | 66.6 | 1.0 | SW | 2.0 | 29.76 | 76 | - |
18:44 | 74.7 | 66.6 | Calm | 1.0 | 29.76 | 76 | - | |
18:49 | 74.3 | 66.4 | 2.0 | SW | 3.0 | 29.76 | 76 | - |
18:54 | 74.1 | 66.6 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.76 | 77 | - |
18:59 | 73.9 | 66.4 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.76 | 78 | - |
19:04 | 73.6 | 66.0 | Calm | 29.76 | 77 | - | ||
19:09 | 73.6 | 66.4 | Calm | 29.76 | 78 | - | ||
19:14 | 73.6 | 66.0 | Calm | 1.0 | 29.76 | 77 | - | |
19:19 | 73.6 | 66.4 | Calm | 1.0 | 29.76 | 78 | - | |
19:24 | 73.6 | 66.2 | Calm | 29.76 | 78 | - | ||
19:29 | 73.6 | 66.7 | Calm | 29.76 | 79 | - | ||
19:34 | 73.4 | 66.6 | Calm | 29.76 | 79 | - | ||
19:39 | 73.4 | 66.7 | Calm | 29.76 | 80 | - | ||
19:44 | 73.2 | 66.6 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.76 | 80 | - |
19:49 | 73.2 | 66.7 | Calm | 1.0 | 29.76 | 80 | - | |
19:54 | 72.9 | 66.7 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.76 | 82 | - |
19:59 | 72.3 | 67.3 | Calm | 1.0 | 29.77 | 84 | - | |
20:04 | 72.1 | 67.6 | Calm | 29.77 | 86 | - | ||
20:09 | 72.0 | 67.6 | Calm | 29.76 | 86 | - | ||
20:14 | 71.2 | 67.3 | Calm | 29.77 | 88 | - | ||
20:19 | 70.7 | 67.1 | Calm | 29.78 | 88 | - | ||
20:24 | 70.2 | 66.7 | Calm | 29.77 | 89 | - | ||
20:29 | 69.8 | 66.4 | Calm | 29.78 | 89 | - | ||
20:34 | 69.4 | 66.0 | Calm | 29.78 | 89 | - | ||
20:39 | 69.1 | 66.0 | Calm | 29.78 | 90 | - | ||
20:44 | 68.9 | 65.8 | Calm | 29.78 | 91 | - | ||
20:49 | 68.5 | 66.2 | Calm | 29.78 | 92 | - | ||
20:54 | 68.0 | 65.7 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.78 | 92 | - |
20:59 | 67.5 | 65.5 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.79 | 94 | - |
21:04 | 67.3 | 65.5 | Calm | 29.79 | 94 | - | ||
21:09 | 66.9 | 65.5 | Calm | 29.79 | 95 | - | ||
21:14 | 66.7 | 65.3 | Calm | 29.80 | 95 | - | ||
21:19 | 66.6 | 65.3 | Calm | 29.80 | 96 | - | ||
21:24 | 66.2 | 65.1 | Calm | 29.81 | 96 | - | ||
21:29 | 66.0 | 64.9 | Calm | 29.81 | 96 | - | ||
21:34 | 65.7 | 64.8 | Calm | 29.81 | 97 | - | ||
21:39 | 65.3 | 64.4 | Calm | 29.81 | 97 | - | ||
21:44 | 65.1 | 64.2 | Calm | 29.81 | 97 | - | ||
21:49 | 64.8 | 64.2 | Calm | 29.81 | 98 | - | ||
21:54 | 64.8 | 64.2 | Calm | 29.81 | 98 | - | ||
21:59 | 64.6 | 64.0 | Calm | 29.81 | 98 | - | ||
22:04 | 64.4 | 63.9 | Calm | 29.81 | 98 | - | ||
22:09 | 64.4 | 63.5 | 1.0 | SW | 1.0 | 29.81 | 97 | - |
22:14 | 64.4 | 63.5 | Calm | 1.0 | 29.81 | 97 | - | |
22:19 | 64.6 | 63.7 | Calm | 29.82 | 97 | - | ||
22:24 | 64.4 | 63.5 | Calm | 29.81 | 97 | - | ||
22:29 | 64.2 | 63.3 | Calm | 29.82 | 97 | - | ||
22:34 | 63.9 | 63.1 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
22:39 | 63.7 | 63.1 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
22:44 | 63.7 | 63.1 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
22:49 | 63.7 | 63.1 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
22:54 | 63.7 | 63.1 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
22:59 | 63.7 | 63.1 | Calm | 29.84 | 98 | - | ||
23:04 | 63.5 | 63.0 | Calm | 29.84 | 98 | - | ||
23:09 | 63.5 | 63.0 | Calm | 1.0 | 29.83 | 98 | - | |
23:14 | 63.5 | 63.0 | Calm | 29.83 | 98 | - | ||
23:19 | 63.7 | 63.1 | 1.0 | SW | 2.0 | 29.83 | 98 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |