Daily Summary for Friday 09 June 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 52.9 | 51.4 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.84 | 97 | - |
Average | 52.4 | 51.3 | 0.0 | Calm #16/16 | 0.0 | 29.80 | 96 | - |
Low | 51.8 | 50.9 | - | 0.0 | 29.83 | 95 | - | |
Daily Tabular details for Friday 09 June 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:09 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:14 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:19 | 52.7 | 51.3 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:24 | 52.5 | 51.1 | Calm | 29.84 | 95 | - | ||
00:29 | 52.3 | 50.9 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:34 | 52.3 | 51.3 | Calm | 29.84 | 96 | - | ||
00:39 | 52.3 | 51.3 | Calm | 29.84 | 96 | - | ||
00:44 | 52.2 | 51.1 | Calm | 29.84 | 96 | - | ||
00:49 | 52.2 | 51.4 | Calm | 29.84 | 97 | - | ||
00:54 | 52.2 | 51.4 | Calm | 29.84 | 97 | - | ||
00:59 | 52.2 | 51.4 | Calm | 29.84 | 97 | - | ||
01:04 | 52.2 | 51.4 | Calm | 29.84 | 97 | - | ||
01:09 | 52.0 | 51.3 | Calm | 29.84 | 97 | - | ||
01:14 | 52.0 | 51.3 | Calm | 29.84 | 97 | - | ||
01:19 | 51.8 | 51.1 | Calm | 29.84 | 97 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |