Daily Summary for Friday 08 December 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 32.7 | 27.9 | 2.0 | SSW ( 18/18 ) | 2.0 | 30.09 | 95 | - |
Average | 29.9 | 26.9 | 0.2 | Calm #79/96 | 0.5 | 30.10 | 89 | - |
Low | 27.7 | 26.2 | - | 0.0 | 30.06 | 82 | - | |
Daily Tabular details for Friday 08 December 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 32.0 | 27.3 | Calm | 1.0 | 30.07 | 83 | - | |
00:09 | 31.8 | 27.0 | Calm | 30.07 | 82 | - | ||
00:14 | 31.8 | 27.0 | Calm | 30.07 | 83 | - | ||
00:19 | 31.6 | 26.8 | Calm | 30.06 | 82 | - | ||
00:24 | 31.8 | 27.1 | Calm | 30.06 | 83 | - | ||
00:29 | 31.6 | 27.3 | Calm | 30.06 | 84 | - | ||
00:34 | 31.6 | 27.3 | Calm | 30.06 | 84 | - | ||
00:39 | 31.5 | 27.5 | Calm | 1.0 | 30.06 | 85 | - | |
00:44 | 31.5 | 27.7 | Calm | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
00:49 | 31.3 | 27.3 | Calm | 30.06 | 85 | - | ||
00:54 | 31.3 | 27.3 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 85 | - |
00:59 | 31.3 | 27.0 | Calm | 1.0 | 30.07 | 84 | - | |
01:04 | 31.3 | 27.3 | Calm | 1.0 | 30.06 | 85 | - | |
01:09 | 31.1 | 27.1 | Calm | 30.06 | 85 | - | ||
01:14 | 31.3 | 27.0 | Calm | 30.06 | 85 | - | ||
01:19 | 31.5 | 27.5 | Calm | 30.06 | 85 | - | ||
01:24 | 31.5 | 27.9 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
01:29 | 31.1 | 27.3 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
01:34 | 30.9 | 27.3 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
01:39 | 30.9 | 27.3 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
01:44 | 31.1 | 27.1 | Calm | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
01:49 | 31.5 | 27.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 85 | - |
01:54 | 31.5 | 27.9 | Calm | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
01:59 | 31.3 | 27.7 | Calm | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
02:04 | 30.9 | 27.3 | Calm | 30.06 | 86 | - | ||
02:09 | 30.9 | 27.3 | Calm | 1.0 | 30.06 | 87 | - | |
02:14 | 30.9 | 27.3 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
02:19 | 30.9 | 27.5 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
02:24 | 30.9 | 27.5 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
02:29 | 30.9 | 27.3 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:34 | 31.1 | 27.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:39 | 31.1 | 27.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:44 | 31.1 | 27.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:49 | 30.9 | 27.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:54 | 30.6 | 27.1 | Calm | 30.06 | 87 | - | ||
02:59 | 30.4 | 27.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
03:04 | 30.4 | 27.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
03:09 | 32.5 | 27.3 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.06 | 87 | - |
03:14 | 32.7 | 27.9 | Calm | 1.0 | 30.07 | 84 | - | |
03:19 | 32.0 | 27.7 | Calm | 30.07 | 86 | - | ||
03:24 | 31.1 | 27.5 | Calm | 30.07 | 87 | - | ||
03:29 | 30.6 | 27.1 | Calm | 30.07 | 87 | - | ||
03:34 | 30.4 | 27.0 | Calm | 1.0 | 30.07 | 87 | - | |
03:39 | 30.2 | 27.0 | Calm | 30.07 | 88 | - | ||
03:44 | 30.2 | 27.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 88 | - |
03:49 | 30.0 | 26.8 | Calm | 30.06 | 88 | - | ||
03:54 | 30.0 | 26.8 | Calm | 1.0 | 30.07 | 88 | - | |
03:59 | 29.8 | 26.6 | Calm | 30.07 | 88 | - | ||
04:04 | 29.8 | 27.0 | Calm | 30.07 | 89 | - | ||
04:09 | 29.8 | 27.0 | Calm | 30.07 | 89 | - | ||
04:14 | 29.7 | 26.8 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 89 | - |
04:19 | 29.5 | 26.8 | Calm | 30.07 | 90 | - | ||
04:24 | 29.3 | 26.8 | Calm | 30.07 | 90 | - | ||
04:29 | 29.1 | 26.6 | Calm | 30.07 | 90 | - | ||
04:34 | 29.1 | 26.8 | Calm | 30.06 | 91 | - | ||
04:39 | 29.1 | 26.8 | Calm | 30.06 | 91 | - | ||
04:44 | 29.3 | 26.8 | Calm | 30.06 | 90 | - | ||
04:49 | 29.3 | 27.0 | Calm | 30.07 | 91 | - | ||
04:54 | 29.3 | 27.0 | Calm | 1.0 | 30.07 | 91 | - | |
04:59 | 29.1 | 26.8 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 91 | - |
05:04 | 28.9 | 26.6 | Calm | 30.07 | 91 | - | ||
05:09 | 28.9 | 27.0 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
05:14 | 28.9 | 26.8 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
05:19 | 28.8 | 26.8 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:24 | 28.9 | 27.0 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:29 | 28.9 | 27.0 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:34 | 28.8 | 26.8 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
05:39 | 28.8 | 26.8 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
05:44 | 28.6 | 26.6 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
05:49 | 28.6 | 26.6 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:54 | 28.6 | 26.6 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:59 | 28.4 | 26.4 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
06:04 | 28.4 | 26.4 | Calm | 30.07 | 92 | - | ||
06:09 | 28.4 | 26.4 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
06:14 | 28.4 | 26.4 | Calm | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
06:19 | 28.4 | 26.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 92 | - |
06:24 | 28.2 | 26.4 | Calm | 30.07 | 93 | - | ||
06:29 | 28.2 | 26.4 | Calm | 30.07 | 93 | - | ||
06:34 | 28.2 | 26.4 | Calm | 30.07 | 93 | - | ||
06:39 | 28.0 | 26.2 | Calm | 30.08 | 93 | - | ||
06:44 | 28.0 | 26.4 | Calm | 30.08 | 94 | - | ||
06:49 | 28.0 | 26.4 | Calm | 30.08 | 94 | - | ||
06:54 | 28.0 | 26.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 94 | - |
06:59 | 28.0 | 26.4 | Calm | 1.0 | 30.08 | 94 | - | |
07:04 | 28.2 | 26.4 | Calm | 1.0 | 30.08 | 93 | - | |
07:09 | 28.2 | 26.4 | Calm | 30.08 | 93 | - | ||
07:14 | 28.2 | 26.4 | Calm | 30.09 | 93 | - | ||
07:19 | 28.2 | 26.6 | Calm | 30.09 | 94 | - | ||
07:24 | 28.2 | 26.6 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.08 | 94 | - |
07:29 | 28.0 | 26.4 | Calm | 1.0 | 30.09 | 94 | - | |
07:34 | 28.0 | 26.4 | Calm | 1.0 | 30.09 | 94 | - | |
07:39 | 27.9 | 26.2 | Calm | 1.0 | 30.08 | 94 | - | |
07:44 | 27.9 | 26.2 | Calm | 30.09 | 94 | - | ||
07:49 | 27.9 | 26.6 | Calm | 1.0 | 30.09 | 95 | - | |
07:54 | 27.7 | 26.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 95 | - |
07:59 | 27.9 | 26.6 | Calm | 1.0 | 30.09 | 95 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |