Daily Summary for Wednesday 22 March 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 51.6 | 42.1 | 4.0 | SE ( 26/106 ) | 6.0 | 30.27 | 99 | 0.07 |
Average | 45.8 | 34.7 | 1.0 | Calm #28/101 | 1.4 | 30.20 | 71 | 0.10 |
Low | 41.0 | 23.0 | - | 0.0 | 30.23 | 34 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 22 March 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 47.1 | 27.0 | 2.0 | WSW | 2.0 | 30.27 | 45 | - |
00:09 | 47.3 | 26.4 | 3.0 | West | 3.0 | 30.27 | 44 | - |
00:14 | 46.9 | 25.0 | Calm | 1.0 | 30.26 | 42 | - | |
00:19 | 47.3 | 23.5 | Calm | 1.0 | 30.26 | 39 | - | |
00:24 | 47.5 | 24.3 | Calm | 30.26 | 40 | - | ||
00:29 | 48.0 | 27.7 | 1.0 | West | 1.0 | 30.26 | 45 | - |
00:34 | 48.7 | 23.4 | 1.0 | West | 1.0 | 30.25 | 37 | - |
00:39 | 49.3 | 23.4 | 1.0 | West | 1.0 | 30.25 | 36 | - |
00:44 | 50.2 | 23.0 | 2.0 | WSW | 3.0 | 30.25 | 35 | - |
00:49 | 50.4 | 23.0 | 2.0 | SE | 3.0 | 30.24 | 34 | - |
00:54 | 50.7 | 25.2 | 4.0 | SE | 5.0 | 30.25 | 37 | - |
00:59 | 50.7 | 23.4 | 3.0 | SE | 5.0 | 30.25 | 34 | - |
01:04 | 50.7 | 27.3 | 2.0 | ESE | 3.0 | 30.26 | 40 | - |
01:09 | 50.2 | 28.0 | 1.0 | SSE | 2.0 | 30.26 | 42 | - |
01:14 | 50.0 | 28.4 | 1.0 | South | 1.0 | 30.26 | 43 | - |
01:19 | 49.8 | 26.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 40 | - |
01:24 | 50.0 | 27.1 | 1.0 | ESE | 2.0 | 30.24 | 41 | - |
01:29 | 50.4 | 24.3 | 3.0 | ESE | 6.0 | 30.24 | 36 | - |
01:34 | 50.9 | 24.1 | 2.0 | ESE | 6.0 | 30.24 | 35 | - |
01:39 | 51.1 | 24.4 | 3.0 | East | 3.0 | 30.24 | 35 | - |
01:44 | 51.1 | 24.3 | 3.0 | ENE | 3.0 | 30.24 | 35 | - |
01:49 | 51.4 | 24.1 | 3.0 | East | 3.0 | 30.23 | 34 | - |
01:54 | 51.6 | 24.3 | 2.0 | ENE | 3.0 | 30.24 | 34 | - |
01:59 | 51.6 | 24.6 | 2.0 | ENE | 2.0 | 30.24 | 35 | - |
02:04 | 51.4 | 24.6 | 1.0 | East | 2.0 | 30.24 | 35 | - |
02:09 | 51.3 | 24.6 | 1.0 | East | 1.0 | 30.24 | 35 | - |
02:14 | 51.1 | 24.4 | 1.0 | East | 1.0 | 30.24 | 35 | - |
02:19 | 50.9 | 25.5 | 2.0 | West | 2.0 | 30.24 | 37 | - |
02:24 | 51.1 | 27.0 | 1.0 | West | 2.0 | 30.25 | 39 | - |
02:29 | 51.1 | 28.8 | Calm | 1.0 | 30.25 | 42 | - | |
02:34 | 50.4 | 28.2 | Calm | 1.0 | 30.24 | 42 | - | |
02:39 | 50.0 | 27.1 | 1.0 | West | 1.0 | 30.24 | 41 | - |
02:44 | 50.2 | 25.3 | 1.0 | West | 1.0 | 30.25 | 38 | - |
02:49 | 50.2 | 30.7 | 1.0 | West | 1.0 | 30.25 | 47 | - |
02:54 | 50.2 | 29.7 | Calm | 1.0 | 30.25 | 45 | - | |
02:59 | 49.8 | 30.4 | 1.0 | West | 1.0 | 30.24 | 47 | - |
03:04 | 49.5 | 31.6 | 1.0 | West | 1.0 | 30.24 | 50 | - |
03:09 | 50.0 | 32.2 | 2.0 | West | 2.0 | 30.24 | 51 | - |
03:14 | 50.2 | 32.7 | 3.0 | West | 3.0 | 30.24 | 51 | - |
03:19 | 50.5 | 27.1 | 3.0 | South | 3.0 | 30.24 | 40 | - |
03:24 | 50.5 | 28.2 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 42 | - |
03:29 | 50.4 | 30.0 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 46 | - |
03:34 | 50.0 | 32.4 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 51 | - |
03:39 | 49.3 | 32.2 | Calm | 1.0 | 30.25 | 52 | - | |
03:44 | 49.1 | 33.1 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 54 | - |
03:49 | 48.7 | 34.9 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 60 | - |
03:54 | 48.2 | 39.4 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 74 | - |
03:59 | 46.9 | 40.5 | 1.0 | South | 1.0 | 30.25 | 80 | - |
04:04 | 45.0 | 38.8 | Calm | 1.0 | 30.25 | 81 | 0.05 | |
04:09 | 44.2 | 39.4 | 1.0 | South | 2.0 | 30.25 | 85 | 0.05 |
04:14 | 43.5 | 40.5 | Calm | 1.0 | 30.25 | 90 | 0.05 | |
04:19 | 43.0 | 40.5 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.25 | 93 | - |
04:24 | 42.3 | 40.3 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 94 | - |
04:29 | 42.1 | 40.6 | Calm | 30.25 | 95 | - | ||
04:34 | 42.1 | 41.2 | Calm | 1.0 | 30.25 | 96 | - | |
04:39 | 42.1 | 41.2 | Calm | 1.0 | 30.25 | 96 | - | |
04:44 | 41.9 | 41.2 | Calm | 1.0 | 30.25 | 97 | - | |
04:49 | 41.9 | 41.4 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.26 | 98 | - |
04:54 | 41.9 | 41.4 | Calm | 30.25 | 98 | - | ||
04:59 | 41.9 | 41.4 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.26 | 98 | - |
05:04 | 41.9 | 41.5 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.26 | 99 | - |
05:09 | 41.9 | 41.5 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
05:14 | 41.9 | 41.5 | Calm | 1.0 | 30.25 | 99 | 0.07 | |
05:19 | 42.1 | 41.7 | Calm | 30.25 | 99 | 0.07 | ||
05:24 | 41.9 | 41.5 | Calm | 30.24 | 99 | 0.07 | ||
05:29 | 41.9 | 41.5 | Calm | 30.24 | 99 | - | ||
05:34 | 42.1 | 41.7 | Calm | 30.25 | 99 | - | ||
05:39 | 42.1 | 41.7 | Calm | 30.25 | 99 | - | ||
05:44 | 41.9 | 41.5 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
05:49 | 41.7 | 41.4 | Calm | 1.0 | 30.25 | 99 | - | |
05:54 | 41.7 | 41.4 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
05:59 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.24 | 99 | - |
06:04 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.24 | 99 | - |
06:09 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.24 | 99 | - |
06:14 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.23 | 99 | - |
06:19 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.23 | 99 | 0.05 |
06:24 | 41.5 | 41.2 | Calm | 30.24 | 99 | 0.05 | ||
06:29 | 41.5 | 41.2 | Calm | 30.24 | 99 | 0.05 | ||
06:34 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.24 | 99 | - |
06:39 | 41.5 | 41.2 | Calm | 1.0 | 30.24 | 99 | - | |
06:44 | 41.5 | 41.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
06:49 | 41.4 | 41.0 | 1.0 | SE | 2.0 | 30.24 | 99 | - |
06:54 | 41.4 | 41.0 | 1.0 | SE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
06:59 | 41.0 | 40.6 | 1.0 | SSE | 2.0 | 30.25 | 99 | - |
07:04 | 41.2 | 40.8 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.24 | 99 | - |
07:09 | 41.2 | 40.8 | Calm | 1.0 | 30.24 | 99 | - | |
07:14 | 41.5 | 40.8 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
07:19 | 41.7 | 41.0 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.25 | 97 | - |
07:24 | 42.3 | 40.5 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.24 | 95 | - |
07:29 | 42.3 | 40.5 | 1.0 | SSE | 2.0 | 30.24 | 94 | - |
07:34 | 42.4 | 40.6 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.25 | 94 | - |
07:39 | 42.4 | 41.0 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.25 | 95 | - |
07:44 | 42.6 | 40.6 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.25 | 93 | - |
07:49 | 42.6 | 41.0 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.26 | 95 | 0.05 |
07:54 | 42.4 | 41.0 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.26 | 95 | 0.05 |
07:59 | 42.3 | 41.4 | Calm | 1.0 | 30.26 | 96 | 0.05 | |
08:04 | 42.3 | 41.5 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.27 | 97 | 0.05 |
08:09 | 42.3 | 41.7 | Calm | 30.27 | 98 | 0.05 | ||
08:14 | 42.3 | 41.9 | Calm | 1.0 | 30.27 | 99 | 0.05 | |
08:19 | 42.4 | 42.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
08:24 | 42.4 | 42.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |