| Daily Summary for Saturday 12 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 68.9 | 68.7 | 1.0 | ESE ( 4/4 ) | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| Average | 68.8 | 68.6 | 0.1 | Calm #38/42 | 0.1 | 29.90 | 99 | - |
| Low | 68.5 | 68.4 | - | 0.0 | 29.88 | 99 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 12 September 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 68.5 | 68.4 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 00:09 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:14 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:19 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:24 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:29 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:34 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:39 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:44 | 68.7 | 68.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| 00:49 | 68.9 | 68.7 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| 00:54 | 68.9 | 68.6 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 00:59 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 01:04 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 01:09 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:14 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:19 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 01:24 | 68.7 | 68.5 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 01:29 | 68.5 | 68.4 | 1.0 | ESE | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 01:34 | 68.5 | 68.4 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:39 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:44 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:49 | 68.7 | 68.5 | Calm | 29.92 | 99 | - | ||
| 01:54 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:59 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 02:04 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.91 | 99 | - | ||
| 02:09 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:14 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:19 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:24 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:29 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:34 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:39 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:44 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:49 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:54 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:59 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
| 03:04 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:09 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:14 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:19 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:24 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:29 | 68.9 | 68.7 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |