Tägliche Zusammenfassung für Freitag 08 Dezember 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 56.1 | 45.7 | 5.0 | SSW ( 159/183 ) | 6.0 | 30.10 | 95 | - |
Durchchnittswerte | 39.5 | 33.5 | 0.9 | Windstille #101/206 | 1.2 | 30.10 | 81 | - |
Wenig | 27.7 | 26.2 | - | 0.0 | 30.01 | 56 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 08 Dezember 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 32.0 | 27.3 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 83 | - | |
00:09 | 31.8 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 82 | - | ||
00:14 | 31.8 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 83 | - | ||
00:19 | 31.6 | 26.8 | Windstille | 30.06 | 82 | - | ||
00:24 | 31.8 | 27.1 | Windstille | 30.06 | 83 | - | ||
00:29 | 31.6 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 84 | - | ||
00:34 | 31.6 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 84 | - | ||
00:39 | 31.5 | 27.5 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 85 | - | |
00:44 | 31.5 | 27.7 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
00:49 | 31.3 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 85 | - | ||
00:54 | 31.3 | 27.3 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 85 | - |
00:59 | 31.3 | 27.0 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 84 | - | |
01:04 | 31.3 | 27.3 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 85 | - | |
01:09 | 31.1 | 27.1 | Windstille | 30.06 | 85 | - | ||
01:14 | 31.3 | 27.0 | Windstille | 30.06 | 85 | - | ||
01:19 | 31.5 | 27.5 | Windstille | 30.06 | 85 | - | ||
01:24 | 31.5 | 27.9 | Windstille | 30.06 | 86 | - | ||
01:29 | 31.1 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 86 | - | ||
01:34 | 30.9 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 86 | - | ||
01:39 | 30.9 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 86 | - | ||
01:44 | 31.1 | 27.1 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
01:49 | 31.5 | 27.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 85 | - |
01:54 | 31.5 | 27.9 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
01:59 | 31.3 | 27.7 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 86 | - | |
02:04 | 30.9 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 86 | - | ||
02:09 | 30.9 | 27.3 | Windstille | 1.0 | 30.06 | 87 | - | |
02:14 | 30.9 | 27.3 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
02:19 | 30.9 | 27.5 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
02:24 | 30.9 | 27.5 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
02:29 | 30.9 | 27.3 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:34 | 31.1 | 27.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:39 | 31.1 | 27.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:44 | 31.1 | 27.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:49 | 30.9 | 27.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
02:54 | 30.6 | 27.1 | Windstille | 30.06 | 87 | - | ||
02:59 | 30.4 | 27.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
03:04 | 30.4 | 27.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 87 | - |
03:09 | 32.5 | 27.3 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.06 | 87 | - |
03:14 | 32.7 | 27.9 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 84 | - | |
03:19 | 32.0 | 27.7 | Windstille | 30.07 | 86 | - | ||
03:24 | 31.1 | 27.5 | Windstille | 30.07 | 87 | - | ||
03:29 | 30.6 | 27.1 | Windstille | 30.07 | 87 | - | ||
03:34 | 30.4 | 27.0 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 87 | - | |
03:39 | 30.2 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 88 | - | ||
03:44 | 30.2 | 27.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 88 | - |
03:49 | 30.0 | 26.8 | Windstille | 30.06 | 88 | - | ||
03:54 | 30.0 | 26.8 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 88 | - | |
03:59 | 29.8 | 26.6 | Windstille | 30.07 | 88 | - | ||
04:04 | 29.8 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 89 | - | ||
04:09 | 29.8 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 89 | - | ||
04:14 | 29.7 | 26.8 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 89 | - |
04:19 | 29.5 | 26.8 | Windstille | 30.07 | 90 | - | ||
04:24 | 29.3 | 26.8 | Windstille | 30.07 | 90 | - | ||
04:29 | 29.1 | 26.6 | Windstille | 30.07 | 90 | - | ||
04:34 | 29.1 | 26.8 | Windstille | 30.06 | 91 | - | ||
04:39 | 29.1 | 26.8 | Windstille | 30.06 | 91 | - | ||
04:44 | 29.3 | 26.8 | Windstille | 30.06 | 90 | - | ||
04:49 | 29.3 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 91 | - | ||
04:54 | 29.3 | 27.0 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 91 | - | |
04:59 | 29.1 | 26.8 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 91 | - |
05:04 | 28.9 | 26.6 | Windstille | 30.07 | 91 | - | ||
05:09 | 28.9 | 27.0 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
05:14 | 28.9 | 26.8 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
05:19 | 28.8 | 26.8 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:24 | 28.9 | 27.0 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:29 | 28.9 | 27.0 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:34 | 28.8 | 26.8 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
05:39 | 28.8 | 26.8 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
05:44 | 28.6 | 26.6 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
05:49 | 28.6 | 26.6 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:54 | 28.6 | 26.6 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
05:59 | 28.4 | 26.4 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
06:04 | 28.4 | 26.4 | Windstille | 30.07 | 92 | - | ||
06:09 | 28.4 | 26.4 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
06:14 | 28.4 | 26.4 | Windstille | 1.0 | 30.07 | 92 | - | |
06:19 | 28.4 | 26.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 92 | - |
06:24 | 28.2 | 26.4 | Windstille | 30.07 | 93 | - | ||
06:29 | 28.2 | 26.4 | Windstille | 30.07 | 93 | - | ||
06:34 | 28.2 | 26.4 | Windstille | 30.07 | 93 | - | ||
06:39 | 28.0 | 26.2 | Windstille | 30.08 | 93 | - | ||
06:44 | 28.0 | 26.4 | Windstille | 30.08 | 94 | - | ||
06:49 | 28.0 | 26.4 | Windstille | 30.08 | 94 | - | ||
06:54 | 28.0 | 26.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 94 | - |
06:59 | 28.0 | 26.4 | Windstille | 1.0 | 30.08 | 94 | - | |
07:04 | 28.2 | 26.4 | Windstille | 1.0 | 30.08 | 93 | - | |
07:09 | 28.2 | 26.4 | Windstille | 30.08 | 93 | - | ||
07:14 | 28.2 | 26.4 | Windstille | 30.09 | 93 | - | ||
07:19 | 28.2 | 26.6 | Windstille | 30.09 | 94 | - | ||
07:24 | 28.2 | 26.6 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.08 | 94 | - |
07:29 | 28.0 | 26.4 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 94 | - | |
07:34 | 28.0 | 26.4 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 94 | - | |
07:39 | 27.9 | 26.2 | Windstille | 1.0 | 30.08 | 94 | - | |
07:44 | 27.9 | 26.2 | Windstille | 30.09 | 94 | - | ||
07:49 | 27.9 | 26.6 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 95 | - | |
07:54 | 27.7 | 26.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 95 | - |
07:59 | 27.9 | 26.6 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 95 | - | |
08:04 | 27.9 | 26.6 | Windstille | 30.08 | 95 | - | ||
08:09 | 28.0 | 26.8 | Windstille | 30.09 | 95 | - | ||
08:14 | 28.0 | 26.8 | Windstille | 30.08 | 95 | - | ||
08:19 | 28.0 | 26.8 | Windstille | 30.09 | 95 | - | ||
08:24 | 28.0 | 26.8 | Windstille | 30.09 | 95 | - | ||
08:29 | 28.2 | 27.0 | Windstille | 30.08 | 95 | - | ||
08:34 | 28.2 | 27.0 | Windstille | 30.09 | 95 | - | ||
08:39 | 28.6 | 27.3 | Windstille | 30.09 | 95 | - | ||
08:44 | 29.1 | 27.7 | Windstille | 30.09 | 95 | - | ||
08:49 | 29.3 | 27.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 94 | - |
08:54 | 30.0 | 28.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 94 | - |
08:59 | 30.9 | 28.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.10 | 91 | - |
09:04 | 31.5 | 28.6 | Windstille | 30.10 | 89 | - | ||
09:09 | 31.8 | 28.9 | Windstille | 30.10 | 89 | - | ||
09:14 | 32.0 | 29.5 | Windstille | 30.10 | 90 | - | ||
09:19 | 32.4 | 29.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.10 | 90 | - |
09:24 | 33.1 | 29.7 | Windstille | 1.0 | 30.09 | 88 | - | |
09:29 | 33.8 | 30.4 | Windstille | 30.09 | 88 | - | ||
09:34 | 34.3 | 30.6 | Windstille | 30.10 | 87 | - | ||
09:39 | 34.9 | 30.9 | Windstille | 30.09 | 85 | - | ||
09:44 | 34.9 | 30.9 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.10 | 85 | - |
09:49 | 35.8 | 30.9 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 84 | - |
09:54 | 37.2 | 31.3 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 82 | - |
09:59 | 38.3 | 31.8 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 79 | - |
10:04 | 39.2 | 32.5 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.10 | 77 | - |
10:09 | 40.3 | 32.7 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 77 | - |
10:14 | 41.2 | 33.3 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 75 | - |
10:19 | 42.1 | 34.0 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 73 | - |
10:24 | 42.8 | 34.5 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 73 | - |
10:29 | 43.9 | 35.6 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 73 | - |
10:34 | 45.0 | 34.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 69 | - |
10:39 | 46.2 | 36.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.09 | 69 | - |
10:44 | 47.1 | 35.4 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.09 | 65 | - |
10:49 | 47.5 | 35.4 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.08 | 64 | - |
10:54 | 48.4 | 35.2 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.08 | 62 | - |
10:59 | 49.3 | 36.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.08 | 60 | - |
11:04 | 50.4 | 37.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 61 | - |
11:09 | 51.3 | 37.0 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 59 | - |
11:14 | 51.3 | 37.8 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 60 | - |
11:19 | 51.4 | 37.9 | Windstille | 30.07 | 60 | - | ||
11:24 | 52.0 | 37.6 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.07 | 58 | - |
11:29 | 52.2 | 37.8 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.07 | 58 | - |
11:34 | 52.5 | 38.7 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.06 | 59 | - |
11:39 | 53.1 | 38.7 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.06 | 58 | - |
11:44 | 53.6 | 38.7 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.06 | 57 | - |
11:49 | 54.3 | 38.8 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 56 | - |
11:54 | 54.5 | 39.2 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.06 | 56 | - |
11:59 | 54.5 | 39.6 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 58 | - |
12:04 | 55.0 | 40.3 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 58 | - |
12:09 | 55.0 | 40.3 | 2.0 | SSW | 3.0 | 30.05 | 58 | - |
12:14 | 54.7 | 39.6 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 57 | - |
12:19 | 54.9 | 40.3 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 58 | - |
12:24 | 55.4 | 41.5 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.05 | 60 | - |
12:29 | 56.1 | 42.1 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 59 | - |
12:34 | 56.1 | 43.5 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.05 | 63 | - |
12:39 | 56.1 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.05 | 66 | - |
12:44 | 55.6 | 44.8 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.04 | 68 | - |
12:49 | 54.7 | 44.2 | 2.0 | SSW | 3.0 | 30.05 | 68 | - |
12:54 | 54.9 | 45.0 | 5.0 | SSW | 6.0 | 30.04 | 69 | - |
12:59 | 54.7 | 45.0 | 3.0 | SSW | 6.0 | 30.04 | 70 | - |
13:04 | 54.9 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.04 | 70 | - |
13:09 | 54.9 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.03 | 70 | - |
13:14 | 54.5 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.03 | 70 | - |
13:19 | 54.3 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.04 | 71 | - |
13:24 | 54.3 | 44.8 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.03 | 70 | - |
13:29 | 54.5 | 45.3 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 71 | - |
13:34 | 54.7 | 45.1 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
13:39 | 54.7 | 45.1 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
13:44 | 54.9 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 69 | - |
13:49 | 54.9 | 45.3 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 70 | - |
13:54 | 54.9 | 45.0 | 2.0 | SSW | 3.0 | 30.01 | 69 | - |
13:59 | 55.0 | 44.6 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 68 | - |
14:04 | 55.0 | 44.6 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 68 | - |
14:09 | 54.9 | 44.4 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 68 | - |
14:14 | 54.7 | 44.6 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.01 | 70 | - |
14:19 | 54.1 | 44.2 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 69 | - |
14:24 | 54.1 | 44.6 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
14:29 | 54.3 | 44.8 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
14:34 | 54.3 | 44.8 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
14:39 | 54.3 | 45.1 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 71 | - |
14:44 | 54.1 | 45.0 | 1.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 71 | - |
14:49 | 54.1 | 45.3 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.02 | 72 | - |
14:54 | 54.3 | 45.7 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 73 | - | |
14:59 | 54.1 | 45.0 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.01 | 71 | - |
15:04 | 54.0 | 44.6 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 71 | - |
15:09 | 53.8 | 44.2 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.01 | 70 | - |
15:14 | 53.8 | 44.2 | 3.0 | SSW | 5.0 | 30.02 | 70 | - |
15:19 | 54.0 | 44.4 | 2.0 | SSW | 2.0 | 30.02 | 70 | - |
15:24 | 54.1 | 44.6 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.01 | 70 | - |
15:29 | 54.0 | 44.1 | 3.0 | SSW | 5.0 | 30.02 | 69 | - |
15:34 | 54.0 | 44.4 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 70 | - |
15:39 | 54.1 | 44.6 | 3.0 | SSW | 5.0 | 30.02 | 71 | - |
15:44 | 54.1 | 44.6 | 3.0 | Süden | 3.0 | 30.02 | 70 | - |
15:49 | 54.0 | 44.8 | 2.0 | Süden | 3.0 | 30.02 | 71 | - |
15:54 | 54.0 | 44.8 | 2.0 | Süden | 3.0 | 30.02 | 71 | - |
15:59 | 54.0 | 44.8 | 3.0 | SO | 5.0 | 30.02 | 72 | - |
16:04 | 53.4 | 45.0 | 3.0 | SSW | 3.0 | 30.02 | 74 | - |
16:09 | 52.9 | 45.0 | 3.0 | WSW | 3.0 | 30.02 | 75 | - |
16:14 | 52.7 | 45.0 | 2.0 | WSW | 2.0 | 30.02 | 75 | - |
16:19 | 52.5 | 45.0 | 1.0 | WSW | 2.0 | 30.02 | 76 | - |
16:24 | 52.3 | 45.0 | 1.0 | SW | 2.0 | 30.02 | 76 | - |
16:29 | 52.3 | 45.0 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.02 | 76 | - |
16:34 | 52.5 | 45.1 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.02 | 76 | - |
16:39 | 52.5 | 45.1 | 3.0 | Süden | 3.0 | 30.02 | 76 | - |
16:44 | 52.5 | 45.1 | 1.0 | Süden | 1.0 | 30.02 | 76 | - |
16:49 | 52.3 | 45.0 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 76 | - | |
16:54 | 52.3 | 45.1 | Windstille | 30.02 | 77 | - | ||
16:59 | 52.0 | 45.0 | Windstille | 1.0 | 30.02 | 77 | - | |
17:04 | 52.2 | 44.8 | 1.0 | Süden | 1.0 | 30.02 | 76 | - |
17:09 | 52.0 | 45.0 | Windstille | 30.02 | 77 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |