Tägliche Zusammenfassung für Montag 05 Juni 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 59.5 | 59.2 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.0 | 29.96 | 99 | 0.05 |
Durchchnittswerte | 58.3 | 57.9 | 0.0 | Windstille #67/67 | 0.1 | 29.90 | 99 | 0.10 |
Wenig | 56.8 | 56.5 | - | 0.0 | 29.94 | 99 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Montag 05 Juni 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 59.4 | 59.0 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
00:09 | 59.4 | 59.0 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
00:14 | 59.4 | 59.0 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
00:19 | 59.4 | 59.0 | Windstille | 29.94 | 99 | 0.05 | ||
00:24 | 59.5 | 59.2 | Windstille | 29.94 | 99 | 0.05 | ||
00:29 | 59.5 | 59.2 | Windstille | 29.94 | 99 | 0.05 | ||
00:34 | 59.5 | 59.2 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
00:39 | 59.4 | 59.0 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
00:44 | 59.4 | 59.0 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
00:49 | 59.2 | 58.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
00:54 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
00:59 | 59.2 | 58.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:04 | 59.2 | 58.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:09 | 59.2 | 58.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:14 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:19 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.96 | 99 | - | ||
01:24 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.96 | 99 | - | ||
01:29 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:34 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:39 | 59.2 | 58.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:44 | 59.0 | 58.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:49 | 58.8 | 58.5 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:54 | 58.8 | 58.5 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
01:59 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:04 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:09 | 58.6 | 58.3 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:14 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:19 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:24 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:29 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:34 | 58.5 | 58.1 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:39 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:44 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:49 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:54 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
02:59 | 58.3 | 57.9 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:04 | 58.1 | 57.7 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:09 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:14 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:19 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:24 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:29 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:34 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:39 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:44 | 57.7 | 57.4 | Windstille | 29.96 | 99 | - | ||
03:49 | 57.6 | 57.2 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:54 | 57.6 | 57.2 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
03:59 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.95 | 99 | 0.05 | ||
04:04 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.94 | 99 | 0.05 | ||
04:09 | 57.9 | 57.6 | Windstille | 29.94 | 99 | 0.05 | ||
04:14 | 57.7 | 57.4 | Windstille | 29.94 | 99 | - | ||
04:19 | 57.7 | 57.4 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:24 | 57.6 | 57.2 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:29 | 57.6 | 57.2 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:34 | 57.6 | 57.2 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:39 | 57.4 | 57.0 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:44 | 57.2 | 56.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:49 | 57.2 | 56.8 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
04:54 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 29.96 | 99 | - | ||
04:59 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
05:04 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 1.0 | 29.95 | 99 | - | |
05:09 | 57.0 | 56.7 | Windstille | 1.0 | 29.95 | 99 | - | |
05:14 | 56.8 | 56.5 | Windstille | 1.0 | 29.95 | 99 | - | |
05:19 | 56.8 | 56.5 | Windstille | 29.96 | 99 | - | ||
05:24 | 57.4 | 57.0 | Windstille | 29.95 | 99 | - | ||
05:29 | 57.4 | 57.0 | Windstille | 29.96 | 99 | - | ||
05:34 | 57.2 | 56.8 | Windstille | 1.0 | 29.96 | 99 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |