Daily Summary for Wednesday 09 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 70.5 | 70.3 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.07 | 99 | - |
Average | 69.0 | 68.8 | 0.0 | Calm #68/68 | 0.0 | 30.00 | 99 | - |
Low | 67.5 | 67.3 | - | 0.0 | 30.03 | 99 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 09 July 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:09 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:14 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:19 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:24 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:29 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:34 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:39 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:44 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:49 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:54 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:59 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:04 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:09 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:14 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:19 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:24 | 69.6 | 69.4 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:29 | 69.6 | 69.4 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:34 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
01:39 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
01:44 | 69.6 | 69.4 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:49 | 69.6 | 69.4 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:54 | 69.6 | 69.4 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
01:59 | 69.4 | 69.3 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:04 | 69.3 | 69.1 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:09 | 69.3 | 69.1 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:14 | 69.1 | 68.9 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:19 | 69.1 | 68.9 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:24 | 69.1 | 68.9 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:29 | 69.1 | 68.9 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:34 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:39 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:44 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:49 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:54 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
02:59 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
03:04 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:09 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:14 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:19 | 68.9 | 68.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:24 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:29 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:34 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:39 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:44 | 68.7 | 68.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:49 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:54 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:59 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:04 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:09 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:14 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:19 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:24 | 68.2 | 68.0 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:29 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:34 | 68.4 | 68.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
04:39 | 68.2 | 68.0 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:44 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:49 | 68.0 | 67.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
04:54 | 67.8 | 67.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
04:59 | 67.6 | 67.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:04 | 67.6 | 67.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:09 | 67.6 | 67.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:14 | 67.5 | 67.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:19 | 67.5 | 67.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:24 | 67.5 | 67.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:29 | 67.5 | 67.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:34 | 67.5 | 67.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
05:39 | 67.5 | 67.3 | Calm | 30.05 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |