Daily Summary for Sunday 24 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 55.4 | 55.0 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.88 | 99 | - |
Average | 53.9 | 53.6 | 0.0 | Calm #31/31 | 0.0 | 29.90 | 99 | - |
Low | 52.5 | 52.2 | - | 0.0 | 29.87 | 99 | - | |
Daily Tabular details for Sunday 24 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 55.4 | 55.0 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
00:09 | 55.4 | 55.0 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
00:14 | 55.2 | 54.9 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
00:19 | 54.9 | 54.5 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
00:24 | 55.0 | 54.7 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
00:29 | 55.0 | 54.7 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
00:34 | 54.9 | 54.5 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
00:39 | 54.9 | 54.5 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
00:44 | 54.9 | 54.5 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
00:49 | 54.7 | 54.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
00:54 | 54.3 | 54.0 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
00:59 | 54.1 | 53.8 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
01:04 | 54.1 | 53.8 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
01:09 | 54.0 | 53.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:14 | 54.0 | 53.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:19 | 53.8 | 53.4 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:24 | 53.4 | 53.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:29 | 53.4 | 53.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:34 | 53.4 | 53.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:39 | 53.2 | 52.9 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:44 | 53.2 | 52.9 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:49 | 53.4 | 53.1 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
01:54 | 53.6 | 53.2 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
01:59 | 53.8 | 53.4 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
02:04 | 53.4 | 53.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
02:09 | 53.1 | 52.7 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
02:14 | 52.9 | 52.5 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
02:19 | 52.7 | 52.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
02:24 | 52.7 | 52.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
02:29 | 52.5 | 52.2 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
02:34 | 52.5 | 52.2 | Calm | 29.87 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Basera aldrig viktiga beslut som kan leda till skador på människor eller egendom på denna väderinformation. |
Krediter, kontakt och . . . |