Daily Summary for Friday 09 June 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 52.9 | 51.4 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.84 | 96 | - |
Average | 52.6 | 51.2 | 0.0 | Calm #9/9 | 0.0 | 29.80 | 95 | - |
Low | 52.2 | 50.9 | - | 0.0 | 29.83 | 95 | - | |
Daily Tabular details for Friday 09 June 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:09 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:14 | 52.9 | 51.4 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:19 | 52.7 | 51.3 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:24 | 52.5 | 51.1 | Calm | 29.84 | 95 | - | ||
00:29 | 52.3 | 50.9 | Calm | 29.83 | 95 | - | ||
00:34 | 52.3 | 51.3 | Calm | 29.84 | 96 | - | ||
00:39 | 52.3 | 51.3 | Calm | 29.84 | 96 | - | ||
00:44 | 52.2 | 51.1 | Calm | 29.84 | 96 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |