| Daily Summary for Saturday 06 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 39.4 | 39.2 | 1.0 | SW ( 5/5 ) | 2.0 | 30.01 | 99 | - |
| Average | 38.8 | 38.7 | 0.1 | Calm #43/48 | 0.2 | 30.00 | 99 | - |
| Low | 38.1 | 37.9 | - | 0.0 | 29.99 | 99 | - | |
| Daily Tabular details for Saturday 06 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 39.4 | 39.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 00:09 | 39.4 | 39.2 | Calm | 1.0 | 30.01 | 99 | - | |
| 00:14 | 39.2 | 39.0 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:19 | 39.2 | 39.0 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:24 | 39.2 | 39.0 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.01 | 99 | - |
| 00:29 | 39.2 | 39.0 | Calm | 1.0 | 30.01 | 99 | - | |
| 00:34 | 39.2 | 39.0 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:39 | 39.2 | 39.0 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:44 | 39.2 | 39.0 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:49 | 39.2 | 39.0 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:54 | 39.0 | 38.8 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 00:59 | 39.0 | 38.8 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 01:04 | 39.0 | 38.8 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
| 01:09 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 01:14 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 01:19 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 01:24 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 01:29 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 01:34 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 01:39 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 01:44 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 01:49 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 01:54 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 01:59 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:04 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:09 | 38.7 | 38.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 02:14 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:19 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:24 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:29 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:34 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:39 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:44 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:49 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:54 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 02:59 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 03:04 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:09 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:14 | 38.8 | 38.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
| 03:19 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:24 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:29 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:34 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
| 03:39 | 38.5 | 38.3 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.01 | 99 | - |
| 03:44 | 38.3 | 38.1 | 1.0 | SW | 2.0 | 30.01 | 99 | - |
| 03:49 | 38.1 | 37.9 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.01 | 99 | - |
| 03:54 | 38.1 | 37.9 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.01 | 99 | - |
| 03:59 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |