| Dagelijkse Samenvatting Zondag 16 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 72.9 | 72.7 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.07 | 99 | - |
| Gem. | 70.8 | 70.7 | 0.0 | Kalm #78/78 | 0.0 | 30.00 | 99 | - |
| Laag | 69.3 | 69.1 | - | 0.0 | 30.03 | 99 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 16 augustus 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 72.9 | 72.7 | Kalm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:09 | 72.9 | 72.7 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:14 | 72.9 | 72.7 | Kalm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:19 | 72.9 | 72.7 | Kalm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:24 | 72.7 | 72.5 | Kalm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:29 | 72.5 | 72.3 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:34 | 72.5 | 72.3 | Kalm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:39 | 72.3 | 72.1 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:44 | 72.3 | 72.1 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:49 | 72.1 | 72.0 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:54 | 72.1 | 72.0 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:59 | 72.1 | 72.0 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:04 | 72.1 | 72.0 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:09 | 72.1 | 72.0 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:14 | 72.0 | 71.8 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:19 | 71.9 | 71.6 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:24 | 71.8 | 71.6 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:29 | 71.8 | 71.6 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 01:34 | 71.6 | 71.4 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:39 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:44 | 71.2 | 71.1 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:49 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:54 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:59 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:04 | 71.3 | 71.1 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:09 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:14 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:19 | 71.4 | 71.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:24 | 71.2 | 71.1 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:29 | 71.1 | 70.9 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:34 | 70.9 | 70.7 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:39 | 70.9 | 70.7 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:44 | 71.1 | 70.9 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:49 | 71.1 | 70.9 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:54 | 71.1 | 70.9 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 02:59 | 71.0 | 70.8 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:04 | 70.9 | 70.7 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:09 | 70.7 | 70.5 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:14 | 70.5 | 70.3 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:19 | 70.5 | 70.3 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 03:24 | 70.5 | 70.3 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:29 | 70.5 | 70.3 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:34 | 70.5 | 70.3 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:39 | 70.4 | 70.2 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 03:44 | 70.3 | 70.2 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 03:49 | 70.3 | 70.2 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:54 | 70.3 | 70.2 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 03:59 | 70.3 | 70.2 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:04 | 70.2 | 70.0 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:09 | 70.2 | 70.0 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:14 | 70.2 | 70.0 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:19 | 70.2 | 70.0 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:24 | 70.2 | 70.0 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:29 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:34 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:39 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:44 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:49 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:54 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:59 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:04 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:09 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:14 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:19 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:24 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:29 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:34 | 70.0 | 69.8 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:39 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:44 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 05:49 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 05:54 | 69.8 | 69.5 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 05:59 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 06:04 | 69.8 | 69.6 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 06:09 | 69.6 | 69.4 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 06:14 | 69.6 | 69.4 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 06:19 | 69.3 | 69.1 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
| 06:24 | 69.3 | 69.1 | Kalm | 30.05 | 99 | - | ||
| 06:29 | 69.3 | 69.1 | Kalm | 30.06 | 99 | - | ||
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |