Dagelijkse Samenvatting Zondag 24 september 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 55.4 | 55.0 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.88 | 99 | - |
Gem. | 53.3 | 52.9 | 0.0 | Kalm #45/45 | 0.0 | 29.90 | 99 | - |
Laag | 51.3 | 50.9 | - | 0.0 | 29.86 | 99 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 24 september 2023 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 55.4 | 55.0 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
00:09 | 55.4 | 55.0 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:14 | 55.2 | 54.9 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
00:19 | 54.9 | 54.5 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
00:24 | 55.0 | 54.7 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:29 | 55.0 | 54.7 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:34 | 54.9 | 54.5 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:39 | 54.9 | 54.5 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:44 | 54.9 | 54.5 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
00:49 | 54.7 | 54.3 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:54 | 54.3 | 54.0 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
00:59 | 54.1 | 53.8 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:04 | 54.1 | 53.8 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:09 | 54.0 | 53.6 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:14 | 54.0 | 53.6 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:19 | 53.8 | 53.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:24 | 53.4 | 53.1 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:29 | 53.4 | 53.1 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:34 | 53.4 | 53.1 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:39 | 53.2 | 52.9 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:44 | 53.2 | 52.9 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:49 | 53.4 | 53.1 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:54 | 53.6 | 53.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:59 | 53.8 | 53.4 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
02:04 | 53.4 | 53.1 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:09 | 53.1 | 52.7 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:14 | 52.9 | 52.5 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:19 | 52.7 | 52.3 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:24 | 52.7 | 52.3 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:29 | 52.5 | 52.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:34 | 52.5 | 52.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:39 | 52.5 | 52.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:44 | 52.5 | 52.2 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
02:49 | 52.3 | 52.0 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
02:54 | 52.0 | 51.6 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
02:59 | 51.8 | 51.4 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:04 | 51.8 | 51.4 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:09 | 51.8 | 51.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:14 | 51.6 | 51.3 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:19 | 51.4 | 51.1 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:24 | 51.4 | 51.1 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:29 | 51.4 | 51.1 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:34 | 51.4 | 51.1 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:39 | 51.4 | 51.1 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:44 | 51.3 | 50.9 | Kalm | 29.87 | 99 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |