| par jour Résumé pour Samedi 08 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Élevé | 85.5 | 76.8 | 3.0 | SSE ( 39/39 ) | 3.0 | 30.15 | 99 | 0.17 |
| Moyenne | 72.3 | 70.1 | 0.1 | calme #256/286 | 0.2 | 30.10 | 93 | 0.10 |
| Basse | 64.6 | 64.4 | - | 0.0 | 30.02 | 65 | - | |
| par jour Détails du tableau pour Samedi 08 Août 2026 | ||||||||
| Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
| 00:04 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 00:09 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 00:14 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 00:19 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 00:24 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 00:29 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 00:34 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 00:39 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 00:44 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 00:49 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 00:54 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 00:59 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 01:04 | 66.4 | 66.2 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 01:09 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 01:14 | 66.9 | 66.7 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 01:19 | 66.9 | 66.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 01:24 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 01:29 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 01:34 | 66.6 | 66.4 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 01:39 | 66.4 | 66.2 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 01:44 | 66.2 | 66.0 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 01:49 | 66.0 | 65.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 01:54 | 66.0 | 65.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 01:59 | 66.0 | 65.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:04 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:09 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:14 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:19 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:24 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:29 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
| 02:34 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
| 02:39 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:44 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:49 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
| 02:54 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 02:59 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:04 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:09 | 65.2 | 64.9 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:14 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:19 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.08 | 99 | - | ||
| 03:24 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:29 | 65.1 | 64.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:34 | 64.9 | 64.8 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 03:39 | 64.9 | 64.8 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 03:44 | 64.9 | 64.8 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 03:49 | 64.9 | 64.8 | calme | 30.09 | 99 | - | ||
| 03:54 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 03:59 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:04 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:09 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:14 | 64.9 | 64.7 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:19 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 04:24 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:29 | 65.1 | 64.8 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:34 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:39 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:44 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:49 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:54 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 04:59 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:04 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:09 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:14 | 64.9 | 64.8 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 05:19 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:24 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:29 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:34 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:39 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:44 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.10 | 99 | - | ||
| 05:49 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 05:54 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 05:59 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:04 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 06:09 | 64.6 | 64.4 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 06:14 | 64.8 | 64.6 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:19 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 06:24 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.11 | 99 | - | ||
| 06:29 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.11 | 99 | 0.07 | ||
| 06:34 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.11 | 99 | 0.07 | ||
| 06:39 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.12 | 99 | 0.07 | ||
| 06:44 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.12 | 99 | 0.01 | ||
| 06:49 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.11 | 99 | 0.01 | ||
| 06:54 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.12 | 99 | 0.01 | ||
| 06:59 | 65.2 | 64.9 | calme | 30.12 | 99 | 0.01 | ||
| 07:04 | 65.1 | 64.9 | calme | 30.12 | 99 | 0.01 | ||
| 07:09 | 65.3 | 65.1 | calme | 30.12 | 99 | 0.01 | ||
| 07:14 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.12 | 99 | 0.01 | ||
| 07:19 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.13 | 99 | 0.01 | ||
| 07:24 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.13 | 99 | 0.01 | ||
| 07:29 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.13 | 99 | 0.01 | ||
| 07:34 | 65.5 | 65.3 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:39 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 07:44 | 65.7 | 65.5 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:49 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:54 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.12 | 99 | - | ||
| 07:59 | 65.8 | 65.7 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:04 | 66.0 | 65.8 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:09 | 66.0 | 65.8 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:14 | 66.0 | 65.8 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:19 | 66.2 | 66.0 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:24 | 66.4 | 66.2 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:29 | 66.7 | 66.6 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:34 | 66.9 | 66.7 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:39 | 67.5 | 67.3 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:44 | 67.8 | 67.6 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:49 | 68.0 | 67.8 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 08:54 | 68.4 | 68.2 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 08:59 | 68.7 | 68.5 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:04 | 68.9 | 68.7 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:09 | 69.1 | 68.9 | calme | 30.13 | 99 | - | ||
| 09:14 | 69.4 | 69.3 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:19 | 69.8 | 69.6 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:24 | 70.2 | 70.0 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:29 | 70.0 | 69.7 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:34 | 70.0 | 69.8 | calme | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:39 | 70.3 | 70.2 | calme | 30.15 | 99 | - | ||
| 09:44 | 70.5 | 70.3 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:49 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:54 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 09:59 | 71.2 | 71.1 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 10:04 | 71.8 | 71.6 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 10:09 | 72.5 | 72.1 | calme | 30.14 | 99 | - | ||
| 10:14 | 73.2 | 72.1 | calme | 30.13 | 98 | - | ||
| 10:19 | 74.1 | 73.0 | calme | 30.13 | 96 | - | ||
| 10:24 | 74.8 | 73.4 | calme | 30.13 | 96 | - | ||
| 10:29 | 75.7 | 73.3 | calme | 30.12 | 95 | - | ||
| 10:34 | 76.3 | 73.8 | calme | 30.12 | 92 | - | ||
| 10:39 | 76.5 | 74.0 | calme | 30.13 | 92 | - | ||
| 10:44 | 76.6 | 73.9 | calme | 30.13 | 91 | - | ||
| 10:49 | 76.8 | 73.9 | calme | 30.12 | 91 | - | ||
| 10:54 | 77.4 | 73.6 | calme | 30.12 | 89 | - | ||
| 10:59 | 77.9 | 74.5 | calme | 30.12 | 89 | - | ||
| 11:04 | 78.1 | 74.7 | calme | 30.12 | 89 | - | ||
| 11:09 | 78.4 | 73.8 | calme | 30.12 | 86 | - | ||
| 11:14 | 79.0 | 75.2 | calme | 30.12 | 88 | - | ||
| 11:19 | 79.0 | 75.2 | calme | 30.12 | 88 | - | ||
| 11:24 | 79.0 | 74.8 | calme | 30.12 | 87 | - | ||
| 11:29 | 79.0 | 74.5 | calme | 30.12 | 86 | - | ||
| 11:34 | 78.4 | 73.9 | calme | 30.12 | 87 | - | ||
| 11:39 | 78.1 | 73.8 | calme | 30.12 | 87 | - | ||
| 11:44 | 78.4 | 73.6 | calme | 30.12 | 86 | - | ||
| 11:49 | 78.6 | 73.8 | calme | 30.12 | 85 | - | ||
| 11:54 | 79.0 | 74.3 | calme | 30.11 | 86 | - | ||
| 11:59 | 79.7 | 74.8 | calme | 30.11 | 87 | - | ||
| 12:04 | 80.2 | 74.8 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.11 | 84 | - |
| 12:09 | 80.2 | 73.4 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.11 | 80 | - |
| 12:14 | 80.1 | 75.6 | calme | 1.0 | 30.11 | 87 | - | |
| 12:19 | 79.8 | 75.6 | calme | 30.11 | 87 | - | ||
| 12:24 | 78.7 | 74.2 | calme | 30.11 | 86 | - | ||
| 12:29 | 77.9 | 73.8 | calme | 30.11 | 87 | - | ||
| 12:34 | 78.3 | 74.5 | calme | 30.11 | 88 | - | ||
| 12:39 | 79.2 | 74.5 | calme | 30.11 | 88 | - | ||
| 12:44 | 80.6 | 73.9 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.10 | 81 | - |
| 12:49 | 81.1 | 74.3 | calme | 1.0 | 30.09 | 80 | - | |
| 12:54 | 81.0 | 74.8 | calme | 30.09 | 82 | - | ||
| 12:59 | 80.3 | 72.4 | calme | 30.09 | 77 | - | ||
| 13:04 | 80.2 | 72.9 | calme | 30.09 | 78 | - | ||
| 13:09 | 80.2 | 73.0 | calme | 30.10 | 79 | - | ||
| 13:14 | 79.9 | 73.4 | calme | 30.09 | 81 | - | ||
| 13:19 | 79.7 | 73.9 | calme | 30.09 | 84 | - | ||
| 13:24 | 79.2 | 74.7 | calme | 30.09 | 86 | - | ||
| 13:29 | 79.3 | 74.1 | calme | 30.09 | 85 | - | ||
| 13:34 | 79.7 | 74.1 | calme | 30.09 | 84 | - | ||
| 13:39 | 79.9 | 73.9 | calme | 30.09 | 82 | - | ||
| 13:44 | 80.4 | 74.3 | calme | 30.08 | 82 | - | ||
| 13:49 | 80.4 | 74.8 | calme | 30.08 | 83 | - | ||
| 13:54 | 80.8 | 74.3 | calme | 30.08 | 81 | - | ||
| 13:59 | 81.9 | 74.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.08 | 80 | - |
| 14:04 | 83.1 | 75.2 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.07 | 77 | - |
| 14:09 | 83.1 | 75.6 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.07 | 78 | - |
| 14:14 | 83.7 | 73.0 | 3.0 | SSE | 3.0 | 30.06 | 71 | - |
| 14:19 | 84.6 | 72.5 | 2.0 | SSE | 3.0 | 30.06 | 68 | - |
| 14:24 | 84.6 | 72.4 | 1.0 | SSE | 2.0 | 30.06 | 67 | - |
| 14:29 | 85.3 | 71.8 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.06 | 65 | - |
| 14:34 | 85.3 | 75.4 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.05 | 73 | - |
| 14:39 | 84.8 | 74.7 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.05 | 72 | - |
| 14:44 | 84.0 | 74.3 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.05 | 75 | - |
| 14:49 | 82.9 | 74.3 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.05 | 75 | - |
| 14:54 | 83.3 | 74.5 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.04 | 76 | - |
| 14:59 | 84.4 | 75.6 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.04 | 76 | - |
| 15:04 | 84.7 | 74.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.04 | 71 | - |
| 15:09 | 85.1 | 72.9 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.03 | 67 | - |
| 15:14 | 85.5 | 74.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.03 | 70 | - |
| 15:19 | 85.1 | 75.2 | calme | 1.0 | 30.03 | 74 | - | |
| 15:24 | 84.3 | 75.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.03 | 74 | - |
| 15:29 | 83.3 | 74.7 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.03 | 75 | - |
| 15:34 | 83.3 | 75.2 | calme | 1.0 | 30.03 | 78 | - | |
| 15:39 | 82.9 | 75.0 | calme | 30.03 | 77 | - | ||
| 15:44 | 83.1 | 75.7 | calme | 30.03 | 79 | - | ||
| 15:49 | 83.5 | 75.2 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.02 | 76 | - |
| 15:54 | 83.5 | 75.9 | calme | 1.0 | 30.02 | 78 | - | |
| 15:59 | 83.1 | 75.6 | calme | 30.03 | 78 | - | ||
| 16:04 | 82.8 | 75.2 | calme | 30.03 | 78 | - | ||
| 16:09 | 82.8 | 74.8 | calme | 30.03 | 77 | - | ||
| 16:14 | 82.8 | 74.2 | calme | 30.03 | 76 | - | ||
| 16:19 | 82.9 | 75.4 | calme | 30.02 | 78 | - | ||
| 16:24 | 82.9 | 76.8 | calme | 30.03 | 82 | - | ||
| 16:29 | 82.1 | 75.0 | 2.0 | SSE | 2.0 | 30.03 | 81 | - |
| 16:34 | 80.9 | 74.6 | calme | 2.0 | 30.03 | 81 | - | |
| 16:39 | 79.4 | 72.3 | calme | 30.03 | 80 | - | ||
| 16:44 | 79.0 | 73.9 | calme | 30.03 | 85 | - | ||
| 16:49 | 78.4 | 73.2 | calme | 30.03 | 85 | - | ||
| 16:54 | 77.1 | 72.3 | calme | 30.04 | 87 | - | ||
| 16:59 | 76.5 | 72.7 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.04 | 88 | - |
| 17:04 | 76.1 | 72.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.04 | 88 | - |
| 17:09 | 75.9 | 72.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.04 | 88 | - |
| 17:14 | 75.9 | 72.1 | calme | 1.0 | 30.03 | 88 | - | |
| 17:19 | 75.9 | 72.3 | calme | 30.03 | 89 | - | ||
| 17:24 | 75.7 | 73.0 | calme | 30.03 | 91 | - | ||
| 17:29 | 75.7 | 73.0 | calme | 30.04 | 91 | - | ||
| 17:34 | 75.6 | 72.5 | calme | 30.04 | 90 | - | ||
| 17:39 | 75.7 | 73.2 | calme | 30.04 | 92 | - | ||
| 17:44 | 75.7 | 73.6 | calme | 30.04 | 93 | - | ||
| 17:49 | 75.6 | 73.8 | calme | 30.04 | 94 | - | ||
| 17:54 | 75.6 | 73.4 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.03 | 93 | - |
| 17:59 | 75.6 | 73.1 | calme | 1.0 | 30.03 | 92 | - | |
| 18:04 | 75.7 | 73.2 | calme | 30.03 | 92 | - | ||
| 18:09 | 75.9 | 73.8 | calme | 30.03 | 93 | - | ||
| 18:14 | 75.9 | 74.1 | calme | 30.03 | 94 | - | ||
| 18:19 | 76.1 | 74.3 | calme | 30.03 | 94 | - | ||
| 18:24 | 75.9 | 74.1 | calme | 30.03 | 95 | - | ||
| 18:29 | 75.5 | 73.9 | calme | 30.03 | 95 | - | ||
| 18:34 | 75.4 | 73.8 | calme | 30.04 | 95 | - | ||
| 18:39 | 75.2 | 73.8 | calme | 30.03 | 95 | - | ||
| 18:44 | 75.2 | 73.8 | calme | 30.03 | 95 | - | ||
| 18:49 | 75.0 | 73.8 | calme | 30.02 | 96 | - | ||
| 18:54 | 75.0 | 73.8 | calme | 30.03 | 96 | - | ||
| 18:59 | 75.0 | 73.8 | calme | 30.03 | 96 | - | ||
| 19:04 | 74.8 | 73.8 | calme | 30.03 | 96 | - | ||
| 19:09 | 74.8 | 73.9 | calme | 30.03 | 97 | - | ||
| 19:14 | 74.8 | 73.9 | calme | 30.03 | 97 | - | ||
| 19:19 | 74.7 | 73.8 | calme | 30.04 | 97 | - | ||
| 19:24 | 74.5 | 73.6 | calme | 30.04 | 97 | - | ||
| 19:29 | 74.1 | 73.2 | calme | 30.04 | 97 | - | ||
| 19:34 | 73.9 | 73.0 | calme | 30.04 | 97 | - | ||
| 19:39 | 73.8 | 72.9 | calme | 30.05 | 97 | - | ||
| 19:44 | 73.8 | 72.9 | calme | 30.05 | 97 | - | ||
| 19:49 | 73.8 | 72.9 | calme | 30.06 | 97 | - | ||
| 19:54 | 73.6 | 72.7 | calme | 30.06 | 97 | - | ||
| 19:59 | 73.6 | 72.7 | calme | 30.06 | 97 | - | ||
| 20:04 | 73.6 | 72.7 | calme | 30.06 | 97 | - | ||
| 20:09 | 73.4 | 72.5 | calme | 30.06 | 97 | - | ||
| 20:14 | 73.4 | 72.5 | calme | 30.07 | 97 | - | ||
| 20:19 | 73.4 | 72.9 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:24 | 73.4 | 72.9 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:29 | 73.4 | 72.9 | calme | 30.06 | 98 | - | ||
| 20:34 | 73.2 | 72.7 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:39 | 73.0 | 72.5 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:44 | 72.9 | 72.3 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:49 | 72.9 | 72.3 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:54 | 72.7 | 72.1 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 20:59 | 72.7 | 72.1 | calme | 30.08 | 98 | - | ||
| 21:04 | 72.7 | 72.1 | calme | 30.07 | 98 | - | ||
| 21:09 | 72.9 | 72.3 | calme | 30.08 | 98 | - | ||
| 21:14 | 72.8 | 72.2 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.08 | 98 | - |
| 21:19 | 72.5 | 72.0 | calme | 1.0 | 30.08 | 98 | - | |
| 21:24 | 72.7 | 72.1 | calme | 30.09 | 98 | - | ||
| 21:29 | 72.7 | 72.3 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.09 | 99 | 0.05 |
| 21:34 | 72.5 | 72.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 30.09 | 99 | 0.05 |
| 21:39 | 72.1 | 72.0 | calme | 1.0 | 30.09 | 99 | 0.05 | |
| 21:44 | 72.1 | 72.0 | calme | 30.09 | 99 | 0.01 | ||
| 21:49 | 71.6 | 71.4 | calme | 30.09 | 99 | 0.01 | ||
| 21:54 | 71.2 | 71.1 | calme | 30.09 | 99 | 0.05 | ||
| 21:59 | 71.2 | 71.1 | calme | 30.09 | 99 | 0.09 | ||
| 22:04 | 71.1 | 70.9 | calme | 30.09 | 99 | 0.17 | ||
| 22:09 | 71.1 | 70.9 | calme | 30.09 | 99 | 0.12 | ||
| 22:14 | 70.9 | 70.7 | calme | 30.09 | 99 | 0.09 | ||
| 22:19 | 70.7 | 70.5 | calme | 30.09 | 99 | 0.12 | ||
| 22:24 | 70.5 | 70.3 | calme | 30.09 | 99 | 0.12 | ||
| 22:29 | 70.3 | 70.0 | calme | 30.10 | 99 | 0.17 | ||
| 22:34 | 70.0 | 69.8 | calme | 30.10 | 99 | 0.14 | ||
| 22:39 | 69.8 | 69.6 | calme | 30.10 | 99 | 0.09 | ||
| 22:44 | 69.7 | 69.4 | calme | 30.10 | 99 | 0.09 | ||
| 22:49 | 69.6 | 69.4 | calme | 30.09 | 99 | 0.09 | ||
| 22:54 | 69.4 | 69.3 | calme | 30.09 | 99 | 0.09 | ||
| 22:59 | 69.4 | 69.3 | calme | 30.08 | 99 | 0.08 | ||
| 23:04 | 69.3 | 69.1 | calme | 30.08 | 99 | 0.06 | ||
| 23:09 | 69.3 | 69.1 | calme | 30.07 | 99 | 0.06 | ||
| 23:14 | 69.3 | 69.1 | calme | 30.06 | 99 | 0.05 | ||
| 23:19 | 69.2 | 68.9 | calme | 30.07 | 99 | 0.05 | ||
| 23:24 | 69.1 | 68.9 | calme | 30.07 | 99 | 0.04 | ||
| 23:29 | 69.1 | 68.9 | calme | 30.07 | 99 | 0.03 | ||
| 23:34 | 69.4 | 69.3 | calme | 30.06 | 99 | 0.02 | ||
| 23:39 | 69.6 | 69.4 | calme | 30.07 | 99 | 0.01 | ||
| 23:44 | 69.6 | 69.4 | calme | 30.07 | 99 | 0.01 | ||
| 23:49 | 69.6 | 69.4 | calme | 30.06 | 99 | - | ||
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |