Daily Summary for Tuesday 26 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 58.8 | 58.5 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.0 | 30.05 | 99 | - |
Average | 58.4 | 58.0 | 0.0 | Calm #14/14 | 0.1 | 30.00 | 99 | - |
Low | 57.9 | 57.6 | - | 0.0 | 30.04 | 99 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 26 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 58.8 | 58.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:09 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:14 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:19 | 58.5 | 58.1 | Calm | 1.0 | 30.05 | 99 | - | |
00:24 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:29 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:34 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:39 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:44 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:49 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:54 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:59 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:04 | 57.9 | 57.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:09 | 57.9 | 57.6 | Calm | 30.04 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |