| Daily Summary for Tuesday 16 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 24.4 | 18.9 | 1.0 | SSW ( 3/4 ) | 1.0 | 30.43 | 86 | - |
| Average | 22.5 | 17.5 | 0.1 | Calm #64/68 | 0.2 | 30.40 | 81 | - |
| Low | 20.7 | 16.7 | - | 0.0 | 30.38 | 78 | - | |
| Daily Tabular details for Tuesday 16 December 2025 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 24.4 | 18.5 | Calm | 30.41 | 78 | - | ||
| 00:09 | 24.4 | 18.9 | Calm | 30.41 | 79 | - | ||
| 00:14 | 24.3 | 18.7 | Calm | 30.42 | 79 | - | ||
| 00:19 | 24.3 | 18.3 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 00:24 | 24.1 | 18.1 | Calm | 1.0 | 30.42 | 78 | - | |
| 00:29 | 24.1 | 18.1 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 00:34 | 23.9 | 18.3 | Calm | 30.42 | 79 | - | ||
| 00:39 | 23.9 | 18.0 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 00:44 | 23.9 | 18.0 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 00:49 | 23.9 | 18.3 | Calm | 1.0 | 30.41 | 79 | - | |
| 00:54 | 23.9 | 18.3 | Calm | 30.42 | 79 | - | ||
| 00:59 | 23.7 | 18.1 | Calm | 30.43 | 79 | - | ||
| 01:04 | 23.5 | 17.6 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 01:09 | 23.5 | 17.6 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 01:14 | 23.4 | 17.4 | Calm | 30.42 | 78 | - | ||
| 01:19 | 23.4 | 17.8 | Calm | 30.42 | 79 | - | ||
| 01:24 | 23.2 | 17.6 | Calm | 30.42 | 79 | - | ||
| 01:29 | 23.2 | 17.6 | Calm | 1.0 | 30.42 | 79 | - | |
| 01:34 | 23.2 | 17.6 | Calm | 1.0 | 30.43 | 79 | - | |
| 01:39 | 23.2 | 17.6 | 1.0 | SW | 1.0 | 30.43 | 79 | - |
| 01:44 | 23.0 | 17.4 | Calm | 1.0 | 30.42 | 79 | - | |
| 01:49 | 23.0 | 17.8 | Calm | 30.42 | 80 | - | ||
| 01:54 | 23.0 | 17.8 | Calm | 30.43 | 80 | - | ||
| 01:59 | 23.0 | 17.8 | Calm | 30.43 | 80 | - | ||
| 02:04 | 22.8 | 17.6 | Calm | 1.0 | 30.42 | 80 | - | |
| 02:09 | 22.8 | 17.6 | Calm | 1.0 | 30.42 | 80 | - | |
| 02:14 | 22.8 | 17.8 | Calm | 30.42 | 81 | - | ||
| 02:19 | 22.8 | 17.6 | Calm | 30.42 | 80 | - | ||
| 02:24 | 22.8 | 17.6 | Calm | 30.42 | 80 | - | ||
| 02:29 | 22.8 | 17.8 | Calm | 30.42 | 81 | - | ||
| 02:34 | 22.8 | 17.8 | Calm | 30.42 | 81 | - | ||
| 02:39 | 22.6 | 17.4 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 02:44 | 22.6 | 17.4 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 02:49 | 22.5 | 17.2 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 02:54 | 22.5 | 17.4 | Calm | 30.41 | 81 | - | ||
| 02:59 | 22.5 | 17.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.41 | 81 | - |
| 03:04 | 22.5 | 17.4 | Calm | 1.0 | 30.41 | 81 | - | |
| 03:09 | 22.5 | 17.4 | Calm | 30.41 | 81 | - | ||
| 03:14 | 22.6 | 17.1 | Calm | 30.40 | 79 | - | ||
| 03:19 | 22.6 | 17.4 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 03:24 | 22.5 | 17.2 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 03:29 | 22.3 | 17.1 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 03:34 | 22.3 | 17.1 | Calm | 30.41 | 80 | - | ||
| 03:39 | 22.1 | 17.1 | Calm | 1.0 | 30.41 | 81 | - | |
| 03:44 | 22.1 | 17.1 | Calm | 30.41 | 81 | - | ||
| 03:49 | 21.9 | 17.2 | Calm | 30.41 | 82 | - | ||
| 03:54 | 21.9 | 17.2 | Calm | 30.42 | 82 | - | ||
| 03:59 | 21.7 | 17.4 | Calm | 30.41 | 83 | - | ||
| 04:04 | 21.7 | 17.4 | Calm | 30.41 | 83 | - | ||
| 04:09 | 21.7 | 17.4 | Calm | 30.41 | 83 | - | ||
| 04:14 | 21.7 | 17.4 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.41 | 83 | - |
| 04:19 | 21.7 | 17.4 | Calm | 30.40 | 83 | - | ||
| 04:24 | 21.6 | 17.2 | Calm | 1.0 | 30.40 | 83 | - | |
| 04:29 | 21.4 | 17.2 | Calm | 30.40 | 84 | - | ||
| 04:34 | 21.4 | 17.2 | 1.0 | SSW | 1.0 | 30.40 | 84 | - |
| 04:39 | 21.2 | 17.1 | Calm | 1.0 | 30.40 | 84 | - | |
| 04:44 | 21.2 | 17.1 | Calm | 1.0 | 30.39 | 84 | - | |
| 04:49 | 21.2 | 16.9 | Calm | 30.39 | 83 | - | ||
| 04:54 | 21.2 | 17.1 | Calm | 30.39 | 84 | - | ||
| 04:59 | 21.2 | 17.1 | Calm | 30.38 | 84 | - | ||
| 05:04 | 21.0 | 16.7 | Calm | 30.39 | 83 | - | ||
| 05:09 | 21.0 | 16.7 | Calm | 30.38 | 83 | - | ||
| 05:14 | 21.0 | 16.9 | Calm | 30.38 | 84 | - | ||
| 05:19 | 21.0 | 16.9 | Calm | 30.38 | 84 | - | ||
| 05:24 | 21.0 | 17.1 | Calm | 30.39 | 85 | - | ||
| 05:29 | 20.8 | 17.2 | Calm | 30.38 | 86 | - | ||
| 05:34 | 20.7 | 17.1 | Calm | 30.39 | 86 | - | ||
| 05:39 | 20.7 | 17.1 | Calm | 30.39 | 86 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |