Daily Summary for Friday 02 June 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 81.9 | 69.6 | 8.0 | NW ( 100/142 ) | 13.0 | 30.01 | 99 | 2.17 |
Average | 68.0 | 64.6 | 0.5 | Calm #193/282 | 0.7 | 29.90 | 91 | 1.80 |
Low | 62.1 | 61.0 | - | 0.0 | 29.85 | 60 | - | |
Daily Tabular details for Friday 02 June 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
00:09 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:14 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:19 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:24 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
00:29 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:34 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:39 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:44 | 65.1 | 64.8 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:49 | 64.9 | 64.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:54 | 64.9 | 64.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
00:59 | 64.9 | 64.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:04 | 64.9 | 64.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:09 | 64.9 | 64.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:14 | 64.8 | 64.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:19 | 64.8 | 64.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:24 | 64.8 | 64.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:29 | 64.8 | 64.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:34 | 64.8 | 64.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:39 | 64.8 | 64.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:44 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:49 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
01:54 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
01:59 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
02:04 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
02:09 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
02:14 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
02:19 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
02:24 | 64.6 | 64.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
02:29 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
02:34 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
02:39 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
02:44 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
02:49 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
02:54 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
02:59 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
03:04 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
03:09 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
03:14 | 64.6 | 64.2 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:19 | 64.4 | 64.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:24 | 64.4 | 64.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:29 | 64.4 | 64.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:34 | 64.4 | 64.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:39 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:44 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:49 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
03:54 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
03:59 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:04 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:09 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:14 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:19 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
04:24 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:29 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:34 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:39 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:44 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
04:49 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:54 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
04:59 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
05:04 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:09 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:14 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
05:19 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
05:24 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:29 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:34 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:39 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:44 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:49 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:54 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
05:59 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
06:04 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
06:09 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:14 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:19 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:24 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:29 | 63.1 | 62.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:34 | 63.1 | 62.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:39 | 63.1 | 62.8 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
06:44 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
06:49 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
06:54 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
06:59 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:04 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:09 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:14 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:19 | 63.0 | 62.6 | 1.0 | NW | 1.0 | 30.00 | 99 | - |
07:24 | 62.6 | 62.2 | Calm | 1.0 | 30.00 | 99 | - | |
07:29 | 62.4 | 62.1 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:34 | 62.4 | 62.1 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:39 | 62.4 | 62.1 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:44 | 62.6 | 62.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:49 | 62.6 | 62.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:54 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
07:59 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.01 | 99 | - | ||
08:04 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:09 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:14 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:19 | 62.8 | 62.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 30.00 | 99 | - |
08:24 | 62.6 | 62.2 | Calm | 1.0 | 30.00 | 99 | - | |
08:29 | 62.6 | 62.2 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:34 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
08:39 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:44 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:49 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:54 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
08:59 | 63.5 | 63.1 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
09:04 | 63.5 | 63.1 | Calm | 30.00 | 99 | - | ||
09:09 | 63.3 | 63.0 | 1.0 | NW | 1.0 | 30.00 | 99 | - |
09:14 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:19 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:24 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:29 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:34 | 64.0 | 63.7 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
09:39 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:44 | 64.4 | 64.0 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:49 | 64.8 | 64.4 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
09:54 | 64.9 | 64.6 | Calm | 1.0 | 29.99 | 99 | - | |
09:59 | 65.8 | 65.5 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
10:04 | 66.0 | 65.7 | Calm | 29.99 | 99 | - | ||
10:09 | 65.7 | 65.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
10:14 | 65.7 | 65.3 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
10:19 | 66.4 | 66.0 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
10:24 | 66.7 | 66.4 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
10:29 | 66.4 | 66.0 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
10:34 | 66.2 | 65.8 | Calm | 29.98 | 99 | - | ||
10:39 | 66.6 | 66.2 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.98 | 99 | - |
10:44 | 66.6 | 66.2 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.97 | 99 | - |
10:49 | 66.6 | 66.2 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
10:54 | 66.6 | 66.2 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
10:59 | 66.9 | 66.6 | Calm | 29.97 | 99 | - | ||
11:04 | 67.1 | 66.7 | Calm | 1.0 | 29.97 | 99 | - | |
11:09 | 67.6 | 67.3 | Calm | 1.0 | 29.97 | 99 | - | |
11:14 | 68.4 | 68.0 | Calm | 1.0 | 29.97 | 99 | - | |
11:19 | 68.7 | 68.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.97 | 99 | - |
11:24 | 68.7 | 68.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.97 | 99 | - |
11:29 | 68.5 | 68.0 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.97 | 99 | - |
11:34 | 68.7 | 66.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 95 | - |
11:39 | 68.7 | 66.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 92 | - |
11:44 | 69.3 | 66.6 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.97 | 91 | - |
11:49 | 70.0 | 65.8 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 87 | - |
11:54 | 71.6 | 65.5 | Calm | 1.0 | 29.96 | 85 | - | |
11:59 | 72.9 | 65.8 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 80 | - |
12:04 | 73.9 | 66.6 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.96 | 79 | - |
12:09 | 74.3 | 66.0 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 76 | - |
12:14 | 74.8 | 66.4 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.96 | 76 | - |
12:19 | 74.8 | 66.7 | Calm | 1.0 | 29.96 | 76 | - | |
12:24 | 75.2 | 66.0 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 73 | - |
12:29 | 75.6 | 66.7 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.96 | 74 | - |
12:34 | 75.7 | 68.0 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.95 | 77 | - |
12:39 | 76.6 | 68.5 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.96 | 76 | - |
12:44 | 76.8 | 68.0 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.96 | 74 | - |
12:49 | 77.4 | 67.1 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.95 | 71 | - |
12:54 | 77.5 | 68.2 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.95 | 73 | - |
12:59 | 77.7 | 68.4 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.94 | 73 | - |
13:04 | 77.0 | 66.9 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.94 | 71 | - |
13:09 | 77.5 | 67.8 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.94 | 72 | - |
13:14 | 77.5 | 67.6 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.94 | 73 | - |
13:19 | 78.4 | 69.1 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.94 | 74 | - |
13:24 | 78.6 | 67.5 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.94 | 69 | - |
13:29 | 79.0 | 68.4 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.93 | 70 | - |
13:34 | 79.0 | 67.8 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.93 | 69 | - |
13:39 | 79.3 | 68.7 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.93 | 70 | - |
13:44 | 79.7 | 69.1 | 3.0 | NW | 3.0 | 29.92 | 71 | - |
13:49 | 79.7 | 68.7 | 3.0 | NW | 3.0 | 29.92 | 69 | - |
13:54 | 79.9 | 68.0 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.92 | 68 | - |
13:59 | 80.1 | 69.1 | 3.0 | NW | 3.0 | 29.92 | 69 | - |
14:04 | 79.2 | 67.1 | 3.0 | NW | 3.0 | 29.92 | 67 | - |
14:09 | 80.2 | 67.6 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.91 | 67 | - |
14:14 | 80.4 | 68.0 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.91 | 66 | - |
14:19 | 80.4 | 68.5 | 2.0 | NW | 3.0 | 29.91 | 67 | - |
14:24 | 80.4 | 68.2 | 2.0 | NW | 3.0 | 29.91 | 67 | - |
14:29 | 80.2 | 68.2 | 2.0 | NW | 3.0 | 29.91 | 67 | - |
14:34 | 80.8 | 67.3 | 1.0 | NW | 3.0 | 29.90 | 64 | - |
14:39 | 81.0 | 68.2 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.90 | 66 | - |
14:44 | 81.1 | 68.4 | 2.0 | NW | 3.0 | 29.90 | 65 | - |
14:49 | 81.5 | 69.3 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.90 | 67 | - |
14:54 | 81.1 | 68.7 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.90 | 66 | - |
14:59 | 81.1 | 68.7 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.89 | 66 | - |
15:04 | 81.0 | 68.0 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.90 | 65 | - |
15:09 | 80.8 | 67.5 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.89 | 64 | - |
15:14 | 80.8 | 65.5 | 4.0 | WNW | 5.0 | 29.89 | 60 | - |
15:19 | 80.8 | 67.1 | 1.0 | WNW | 2.0 | 29.89 | 63 | - |
15:24 | 80.8 | 68.0 | 1.0 | WNW | 1.0 | 29.89 | 65 | - |
15:29 | 80.4 | 66.6 | 1.0 | WNW | 1.0 | 29.89 | 64 | - |
15:34 | 79.9 | 67.1 | 1.0 | WNW | 1.0 | 29.89 | 65 | - |
15:39 | 80.4 | 68.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 29.89 | 67 | - |
15:44 | 80.2 | 67.1 | 1.0 | WNW | 1.0 | 29.89 | 67 | - |
15:49 | 79.2 | 67.1 | 1.0 | WNW | 1.0 | 29.88 | 67 | - |
15:54 | 80.6 | 66.6 | 2.0 | WNW | 2.0 | 29.88 | 64 | - |
15:59 | 81.5 | 67.1 | 3.0 | WNW | 3.0 | 29.87 | 63 | - |
16:04 | 81.1 | 66.9 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.87 | 65 | - |
16:09 | 79.5 | 67.1 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.87 | 67 | - |
16:14 | 80.1 | 67.3 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.88 | 66 | - |
16:19 | 80.2 | 67.6 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.87 | 66 | - |
16:24 | 79.7 | 67.8 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.87 | 67 | - |
16:29 | 79.5 | 67.6 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.87 | 67 | - |
16:34 | 79.9 | 67.5 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.87 | 67 | - |
16:39 | 80.1 | 67.6 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.87 | 66 | - |
16:44 | 80.6 | 67.1 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.86 | 65 | - |
16:49 | 81.3 | 69.6 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.86 | 68 | - |
16:54 | 81.9 | 69.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.86 | 67 | - |
16:59 | 81.9 | 68.5 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.86 | 64 | - |
17:04 | 81.5 | 68.9 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.86 | 66 | - |
17:09 | 81.1 | 68.4 | Calm | 1.0 | 29.86 | 66 | - | |
17:14 | 81.0 | 67.5 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.85 | 64 | - |
17:19 | 81.1 | 68.5 | 2.0 | NW | 2.0 | 29.85 | 67 | - |
17:24 | 80.6 | 68.7 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.86 | 68 | - |
17:29 | 81.0 | 68.5 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.86 | 66 | - |
17:34 | 81.0 | 68.5 | 1.0 | NW | 2.0 | 29.86 | 66 | - |
17:39 | 80.4 | 67.5 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.85 | 65 | - |
17:44 | 80.8 | 67.8 | 3.0 | NW | 3.0 | 29.86 | 65 | - |
17:49 | 80.1 | 65.8 | 3.0 | ENE | 3.0 | 29.87 | 65 | - |
17:54 | 76.6 | 64.4 | 3.0 | SE | 5.0 | 29.88 | 70 | - |
17:59 | 73.9 | 65.3 | 7.0 | East | 13.0 | 29.89 | 80 | 0.12 |
18:04 | 68.5 | 62.1 | 8.0 | East | 13.0 | 29.89 | 94 | 1.25 |
18:09 | 62.4 | 61.0 | 5.0 | WSW | 6.0 | 29.89 | 95 | 2.06 |
18:14 | 62.2 | 61.0 | 2.0 | NW | 5.0 | 29.88 | 97 | 2.17 |
18:19 | 62.2 | 61.7 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.88 | 98 | 1.63 |
18:24 | 62.1 | 61.7 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.88 | 99 | 0.69 |
18:29 | 62.1 | 61.7 | Calm | 1.0 | 29.88 | 99 | 0.12 | |
18:34 | 62.2 | 61.9 | Calm | 1.0 | 29.88 | 99 | 0.07 | |
18:39 | 62.4 | 62.1 | Calm | 1.0 | 29.88 | 99 | 0.07 | |
18:44 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
18:49 | 62.8 | 62.4 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
18:54 | 62.8 | 62.4 | 1.0 | NW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
18:59 | 63.0 | 62.6 | Calm | 1.0 | 29.87 | 99 | - | |
19:04 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:09 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:14 | 63.1 | 62.8 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:19 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:24 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:29 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:34 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:39 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:44 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:49 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:54 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
19:59 | 64.0 | 63.7 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
20:04 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:09 | 64.2 | 63.9 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:14 | 63.9 | 63.5 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:19 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:24 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:29 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:34 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:39 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:44 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:49 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:54 | 63.7 | 63.3 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
20:59 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:04 | 63.5 | 63.1 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
21:09 | 63.3 | 63.0 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:14 | 63.1 | 62.8 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:19 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.87 | 99 | - | ||
21:24 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:29 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:34 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:39 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:44 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:49 | 63.0 | 62.6 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:54 | 62.8 | 62.4 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
21:59 | 62.8 | 62.4 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
22:04 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
22:09 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.88 | 99 | - | ||
22:14 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
22:19 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
22:24 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
22:29 | 62.8 | 62.4 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
22:34 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.89 | 99 | - | ||
22:39 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
22:44 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
22:49 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
22:54 | 62.6 | 62.2 | Calm | 1.0 | 29.90 | 99 | - | |
22:59 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
23:04 | 62.6 | 62.2 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
23:09 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
23:14 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
23:19 | 62.4 | 62.1 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
23:24 | 62.2 | 61.9 | Calm | 29.90 | 99 | - | ||
23:29 | 62.1 | 61.7 | Calm | 29.90 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |