Dagelijkse Samenvatting Dinsdag 20 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 82.4 | 71.2 | 7.0 | Westen ( 103/208 ) | 8.0 | 29.90 | 99 | - |
Gem. | 71.5 | 67.7 | 1.2 | Kalm #93/180 | 1.6 | 29.80 | 89 | - |
Laag | 66.0 | 65.8 | - | 0.0 | 29.76 | 58 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Dinsdag 20 mei 2025 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 66.9 | 66.7 | Kalm | 29.90 | 99 | - | ||
00:09 | 66.9 | 66.7 | Kalm | 29.89 | 99 | - | ||
00:14 | 66.9 | 66.7 | Kalm | 29.89 | 99 | - | ||
00:19 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 29.89 | 99 | - | ||
00:24 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
00:29 | 66.4 | 66.2 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
00:34 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
00:39 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 1.0 | 29.87 | 99 | - | |
00:44 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
00:49 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:54 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
00:59 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:04 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:09 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:14 | 66.6 | 66.4 | 2.0 | ZZW | 2.0 | 29.86 | 99 | - |
01:19 | 66.6 | 66.4 | 2.0 | ZZW | 2.0 | 29.88 | 99 | - |
01:24 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 1.0 | 29.87 | 99 | - | |
01:29 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:34 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:39 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
01:44 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:49 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:54 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
01:59 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:04 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
02:09 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:14 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:19 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
02:24 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:29 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:34 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 1.0 | 29.87 | 99 | - | |
02:39 | 66.6 | 66.4 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
02:44 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:49 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:54 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
02:59 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:04 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 1.0 | 29.86 | 99 | - | |
03:09 | 66.6 | 66.4 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
03:14 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
03:19 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.88 | 99 | - | ||
03:24 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
03:29 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:34 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:39 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:44 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:49 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:54 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.87 | 99 | - | ||
03:59 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
04:04 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
04:09 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
04:14 | 66.4 | 66.2 | Kalm | 1.0 | 29.86 | 99 | - | |
04:19 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
04:24 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
04:29 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
04:34 | 66.6 | 66.4 | 1.0 | ZZW | 2.0 | 29.86 | 99 | - |
04:39 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 2.0 | 29.86 | 99 | - | |
04:44 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
04:49 | 66.7 | 66.6 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.84 | 99 | - |
04:54 | 66.7 | 66.6 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.84 | 99 | - |
04:59 | 66.4 | 66.2 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.84 | 99 | - |
05:04 | 66.6 | 66.4 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.85 | 99 | - |
05:09 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.84 | 99 | - | ||
05:14 | 66.7 | 66.6 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
05:19 | 66.7 | 66.6 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.84 | 99 | - |
05:24 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.85 | 99 | - | ||
05:29 | 66.6 | 66.4 | Kalm | 29.86 | 99 | - | ||
05:34 | 66.4 | 66.2 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.86 | 99 | - |
05:39 | 66.0 | 65.8 | 1.0 | ZZW | 1.0 | 29.84 | 99 | - |
05:44 | 66.2 | 66.0 | Kalm | 29.82 | 99 | - | ||
05:49 | 66.6 | 66.4 | 2.0 | ZZO | 2.0 | 29.80 | 99 | - |
05:54 | 67.3 | 66.7 | 2.0 | Oosten | 3.0 | 29.76 | 99 | - |
05:59 | 68.2 | 66.9 | 2.0 | OZO | 2.0 | 29.76 | 97 | - |
06:04 | 68.9 | 66.9 | 5.0 | ZZW | 6.0 | 29.79 | 95 | - |
06:09 | 69.4 | 67.3 | 3.0 | WZW | 6.0 | 29.82 | 93 | - |
06:14 | 69.1 | 67.1 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.84 | 93 | - |
06:19 | 69.4 | 67.1 | Kalm | 1.0 | 29.84 | 92 | - | |
06:24 | 69.4 | 67.1 | Kalm | 1.0 | 29.84 | 92 | - | |
06:29 | 69.1 | 67.1 | Kalm | 29.85 | 93 | - | ||
06:34 | 68.9 | 67.1 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.86 | 94 | - |
06:39 | 68.7 | 66.9 | Kalm | 29.85 | 94 | - | ||
06:44 | 68.5 | 66.7 | Kalm | 29.85 | 95 | - | ||
06:49 | 68.0 | 66.6 | Kalm | 29.86 | 95 | - | ||
06:54 | 67.8 | 66.6 | Kalm | 29.87 | 96 | - | ||
06:59 | 67.6 | 66.6 | Kalm | 29.88 | 96 | - | ||
07:04 | 67.3 | 66.2 | Kalm | 29.88 | 97 | - | ||
07:09 | 66.9 | 66.0 | Kalm | 29.88 | 97 | - | ||
07:14 | 66.9 | 66.2 | Kalm | 29.88 | 98 | - | ||
07:19 | 66.7 | 66.2 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.88 | 98 | - |
07:24 | 66.7 | 66.2 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
07:29 | 66.7 | 66.2 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
07:34 | 66.7 | 66.2 | Kalm | 29.88 | 98 | - | ||
07:39 | 66.7 | 66.2 | Kalm | 29.88 | 98 | - | ||
07:44 | 66.9 | 66.4 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
07:49 | 67.1 | 66.6 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
07:54 | 67.3 | 66.7 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
07:59 | 67.8 | 67.3 | Kalm | 29.89 | 98 | - | ||
08:04 | 68.4 | 67.6 | Kalm | 29.88 | 98 | - | ||
08:09 | 68.7 | 67.6 | Kalm | 1.0 | 29.88 | 97 | - | |
08:14 | 69.4 | 68.0 | Kalm | 1.0 | 29.88 | 96 | - | |
08:19 | 70.0 | 68.0 | Kalm | 29.87 | 94 | - | ||
08:24 | 70.2 | 68.0 | Kalm | 29.88 | 93 | - | ||
08:29 | 70.7 | 68.4 | Kalm | 29.88 | 92 | - | ||
08:34 | 71.4 | 68.5 | Kalm | 1.0 | 29.86 | 91 | - | |
08:39 | 72.0 | 68.5 | Kalm | 29.87 | 89 | - | ||
08:44 | 72.5 | 68.7 | 1.0 | Westen | 2.0 | 29.87 | 89 | - |
08:49 | 72.5 | 68.7 | Kalm | 1.0 | 29.86 | 88 | - | |
08:54 | 72.5 | 68.7 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.86 | 88 | - |
08:59 | 72.7 | 68.7 | Kalm | 29.86 | 88 | - | ||
09:04 | 73.0 | 68.9 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.86 | 87 | - |
09:09 | 73.0 | 68.9 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.87 | 87 | - |
09:14 | 72.9 | 68.9 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.87 | 87 | - |
09:19 | 72.9 | 68.5 | Kalm | 29.87 | 86 | - | ||
09:24 | 72.9 | 68.9 | 2.0 | Westen | 2.0 | 29.87 | 88 | - |
09:29 | 72.7 | 69.1 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.87 | 89 | - |
09:34 | 72.7 | 69.3 | Kalm | 29.87 | 89 | - | ||
09:39 | 73.2 | 69.3 | 2.0 | Westen | 2.0 | 29.87 | 88 | - |
09:44 | 73.9 | 69.8 | Kalm | 2.0 | 29.87 | 87 | - | |
09:49 | 73.9 | 69.8 | 1.0 | Westen | 2.0 | 29.86 | 87 | - |
09:54 | 73.6 | 69.3 | 2.0 | Westen | 3.0 | 29.87 | 86 | - |
09:59 | 73.8 | 69.1 | Kalm | 29.87 | 85 | - | ||
10:04 | 73.8 | 69.4 | 1.0 | Westen | 2.0 | 29.86 | 86 | - |
10:09 | 73.6 | 69.3 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.86 | 86 | - |
10:14 | 73.6 | 69.3 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.86 | 86 | - |
10:19 | 74.1 | 69.1 | Kalm | 29.86 | 84 | - | ||
10:24 | 74.1 | 69.4 | Kalm | 29.86 | 85 | - | ||
10:29 | 74.3 | 69.6 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.86 | 85 | - |
10:34 | 74.7 | 69.8 | Kalm | 29.86 | 85 | - | ||
10:39 | 74.8 | 70.2 | Kalm | 29.86 | 85 | - | ||
10:44 | 74.8 | 70.0 | 1.0 | Westen | 2.0 | 29.86 | 85 | - |
10:49 | 74.8 | 70.0 | 1.0 | Westen | 2.0 | 29.86 | 85 | - |
10:54 | 75.0 | 70.5 | 1.0 | Westen | 1.0 | 29.85 | 86 | - |
10:59 | 75.0 | 70.3 | 2.0 | Westen | 2.0 | 29.85 | 85 | - |
11:04 | 75.2 | 70.0 | 1.0 | Westen | 2.0 | 29.85 | 84 | - |
11:09 | 75.2 | 70.0 | 2.0 | Westen | 2.0 | 29.84 | 84 | - |
11:14 | 75.4 | 70.2 | 2.0 | Westen | 2.0 | 29.84 | 84 | - |
11:19 | 75.9 | 69.8 | 2.0 | Westen | 3.0 | 29.84 | 82 | - |
11:24 | 76.6 | 70.3 | 2.0 | Westen | 2.0 | 29.83 | 81 | - |
11:29 | 77.2 | 70.5 | 2.0 | Westen | 3.0 | 29.83 | 81 | - |
11:34 | 77.5 | 70.5 | 2.0 | Westen | 3.0 | 29.83 | 79 | - |
11:39 | 77.5 | 70.2 | 2.0 | Westen | 3.0 | 29.82 | 78 | - |
11:44 | 77.5 | 70.5 | 3.0 | Westen | 3.0 | 29.82 | 79 | - |
11:49 | 77.9 | 70.2 | 3.0 | Westen | 3.0 | 29.82 | 78 | - |
11:54 | 78.4 | 70.5 | 4.0 | Westen | 5.0 | 29.82 | 78 | - |
11:59 | 78.4 | 70.3 | 5.0 | Westen | 7.0 | 29.82 | 77 | - |
12:04 | 78.4 | 70.2 | 4.0 | Westen | 5.0 | 29.82 | 76 | - |
12:09 | 77.4 | 69.3 | 3.0 | Westen | 3.0 | 29.83 | 77 | - |
12:14 | 77.9 | 68.9 | 5.0 | Westen | 5.0 | 29.83 | 75 | - |
12:19 | 78.6 | 69.4 | 4.0 | Westen | 5.0 | 29.82 | 74 | - |
12:24 | 78.6 | 69.3 | 5.0 | Westen | 7.0 | 29.83 | 73 | - |
12:29 | 78.1 | 68.7 | 5.0 | Westen | 6.0 | 29.83 | 74 | - |
12:34 | 79.0 | 68.9 | 4.0 | Westen | 5.0 | 29.82 | 72 | - |
12:39 | 79.0 | 69.4 | 4.0 | Westen | 5.0 | 29.82 | 73 | - |
12:44 | 79.0 | 69.3 | 3.0 | Westen | 5.0 | 29.81 | 72 | - |
12:49 | 78.8 | 69.1 | 3.0 | Westen | 5.0 | 29.81 | 72 | - |
12:54 | 79.0 | 68.9 | 3.0 | Westen | 5.0 | 29.81 | 71 | - |
12:59 | 79.2 | 69.1 | 4.0 | WZW | 5.0 | 29.81 | 71 | - |
13:04 | 79.7 | 69.1 | 3.0 | WZW | 3.0 | 29.81 | 70 | - |
13:09 | 80.1 | 69.1 | 3.0 | WZW | 5.0 | 29.80 | 69 | - |
13:14 | 79.9 | 68.4 | 3.0 | WZW | 5.0 | 29.80 | 68 | - |
13:19 | 80.6 | 68.7 | 2.0 | WZW | 5.0 | 29.80 | 68 | - |
13:24 | 81.3 | 69.8 | 3.0 | WZW | 3.0 | 29.79 | 68 | - |
13:29 | 82.2 | 70.5 | 2.0 | WZW | 2.0 | 29.79 | 69 | - |
13:34 | 82.4 | 71.2 | 4.0 | WZW | 5.0 | 29.79 | 69 | - |
13:39 | 81.9 | 69.1 | 2.0 | WZW | 5.0 | 29.78 | 65 | - |
13:44 | 81.9 | 68.5 | 3.0 | WZW | 5.0 | 29.78 | 64 | - |
13:49 | 81.0 | 68.2 | 2.0 | WZW | 3.0 | 29.79 | 65 | - |
13:54 | 81.5 | 69.1 | 3.0 | WZW | 5.0 | 29.78 | 66 | - |
13:59 | 81.5 | 68.9 | 5.0 | WZW | 5.0 | 29.79 | 66 | - |
14:04 | 81.7 | 69.3 | 4.0 | WZW | 5.0 | 29.78 | 66 | - |
14:09 | 81.7 | 68.7 | 3.0 | WZW | 3.0 | 29.78 | 65 | - |
14:14 | 82.2 | 68.7 | 3.0 | ZW | 6.0 | 29.78 | 64 | - |
14:19 | 82.0 | 68.2 | 4.0 | ZZW | 6.0 | 29.78 | 63 | - |
14:24 | 81.9 | 69.1 | 2.0 | WZW | 6.0 | 29.78 | 65 | - |
14:29 | 82.0 | 69.4 | 3.0 | ZW | 3.0 | 29.78 | 66 | - |
14:34 | 81.7 | 68.2 | 2.0 | ZZW | 3.0 | 29.78 | 64 | - |
14:39 | 81.7 | 68.9 | 3.0 | WZW | 5.0 | 29.78 | 66 | - |
14:44 | 81.9 | 68.5 | 3.0 | ZW | 6.0 | 29.78 | 64 | - |
14:49 | 81.3 | 68.0 | 3.0 | ZZO | 3.0 | 29.78 | 64 | - |
14:54 | 82.0 | 68.2 | 7.0 | ZZW | 8.0 | 29.77 | 64 | - |
14:59 | 82.0 | 65.8 | 5.0 | Westen | 8.0 | 29.77 | 58 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |