Dagelijkse Samenvatting Zondag 10 november 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoog | 61.7 | 46.8 | 8.0 | OZO ( 110/172 ) | 11.0 | 30.13 | 61 | - |
Gem. | 61.1 | 46.3 | 5.2 | OZO #21/33 | 7.5 | 30.10 | 58 | - |
Laag | 60.3 | 45.7 | 3.0 | 5.0 | 30.11 | 56 | - | |
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Zondag 10 november 2024 | ||||||||
Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
00:04 | 61.7 | 45.9 | 3.0 | OZO | 6.0 | 30.13 | 56 | - |
00:09 | 61.7 | 45.9 | 5.0 | OZO | 7.0 | 30.12 | 56 | - |
00:14 | 61.7 | 45.9 | 4.0 | OZO | 5.0 | 30.12 | 56 | - |
00:19 | 61.5 | 45.7 | 3.0 | OZO | 5.0 | 30.12 | 56 | - |
00:24 | 61.5 | 46.2 | 3.0 | ZO | 5.0 | 30.12 | 57 | - |
00:29 | 61.5 | 46.2 | 6.0 | ZO | 8.0 | 30.12 | 57 | - |
00:34 | 61.5 | 45.7 | 5.0 | OZO | 8.0 | 30.12 | 56 | - |
00:39 | 61.5 | 45.7 | 7.0 | OZO | 8.0 | 30.12 | 56 | - |
00:44 | 61.5 | 46.2 | 6.0 | OZO | 8.0 | 30.12 | 57 | - |
00:49 | 61.3 | 46.0 | 5.0 | ZO | 6.0 | 30.12 | 57 | - |
00:54 | 61.3 | 46.0 | 5.0 | OZO | 7.0 | 30.12 | 57 | - |
00:59 | 61.3 | 46.0 | 6.0 | OZO | 11.0 | 30.12 | 57 | - |
01:04 | 61.3 | 46.0 | 6.0 | ZO | 9.0 | 30.12 | 57 | - |
01:09 | 61.3 | 46.0 | 6.0 | ZO | 7.0 | 30.12 | 57 | - |
01:14 | 61.3 | 46.2 | 5.0 | OZO | 7.0 | 30.12 | 58 | - |
01:19 | 61.2 | 46.2 | 7.0 | OZO | 9.0 | 30.11 | 58 | - |
01:24 | 61.2 | 46.2 | 4.0 | OZO | 7.0 | 30.11 | 58 | - |
01:29 | 61.2 | 46.2 | 5.0 | OZO | 8.0 | 30.11 | 58 | - |
01:34 | 61.2 | 46.2 | 8.0 | OZO | 9.0 | 30.12 | 58 | - |
01:39 | 61.2 | 46.2 | 7.0 | OZO | 9.0 | 30.11 | 58 | - |
01:44 | 61.0 | 46.6 | 6.0 | ZO | 7.0 | 30.12 | 59 | - |
01:49 | 61.0 | 46.6 | 6.0 | ZO | 8.0 | 30.11 | 59 | - |
01:54 | 61.0 | 46.6 | 4.0 | ZO | 7.0 | 30.11 | 59 | - |
01:59 | 60.8 | 46.4 | 5.0 | OZO | 7.0 | 30.11 | 59 | - |
02:04 | 60.8 | 46.4 | 5.0 | OZO | 8.0 | 30.11 | 59 | - |
02:09 | 60.6 | 46.8 | 6.0 | ZO | 10.0 | 30.11 | 60 | - |
02:14 | 60.6 | 46.8 | 7.0 | OZO | 10.0 | 30.11 | 60 | - |
02:19 | 60.6 | 46.8 | 6.0 | ZO | 10.0 | 30.11 | 60 | - |
02:24 | 60.4 | 46.6 | 3.0 | ZO | 5.0 | 30.11 | 60 | - |
02:29 | 60.4 | 46.6 | 4.0 | OZO | 6.0 | 30.11 | 60 | - |
02:34 | 60.4 | 46.6 | 6.0 | OZO | 8.0 | 30.11 | 60 | - |
02:39 | 60.4 | 46.8 | 3.0 | OZO | 6.0 | 30.11 | 61 | - |
02:44 | 60.3 | 46.8 | 5.0 | ZO | 7.0 | 30.11 | 61 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |