Daily Summary for Tuesday 26 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 58.8 | 58.5 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.0 | 30.05 | 99 | - |
Average | 57.8 | 57.5 | 0.0 | Calm #33/33 | 0.0 | 30.00 | 99 | - |
Low | 56.5 | 56.1 | - | 0.0 | 30.03 | 99 | - | |
Daily Tabular details for Tuesday 26 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 58.8 | 58.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:09 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:14 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:19 | 58.5 | 58.1 | Calm | 1.0 | 30.05 | 99 | - | |
00:24 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:29 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:34 | 58.6 | 58.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:39 | 58.5 | 58.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:44 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:49 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:54 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
00:59 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:04 | 57.9 | 57.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:09 | 57.9 | 57.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:14 | 57.9 | 57.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:19 | 57.7 | 57.4 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
01:24 | 58.1 | 57.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:29 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
01:34 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
01:39 | 58.3 | 57.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:44 | 57.9 | 57.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:49 | 57.7 | 57.4 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:54 | 57.6 | 57.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
01:59 | 57.4 | 57.0 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:04 | 57.2 | 56.8 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:09 | 57.0 | 56.7 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
02:14 | 57.0 | 56.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:19 | 57.0 | 56.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:24 | 56.8 | 56.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:29 | 56.7 | 56.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:34 | 56.5 | 56.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:39 | 56.7 | 56.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
02:44 | 56.5 | 56.1 | Calm | 30.04 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |