| -2.4° | 12:09 am | Dzisiaj | 3:14 am | -3.9° |
| 18.9° | 7 | Styczeń | 27 | -14.1° |
| 18.9° | Sty , 7 | 2026 | Sty , 27 | -14.1° |
| 0.3 | 12:49 am | Dzisiaj | 1:09 am | 1 |
| 4.4 | 10 | Styczeń | 25 | 5.2 |
| 4.4 | Sty , 10 | 2026 | Sty , 25 | 5.2 |
| Czyste |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -6.5° Odczuwalna: -9.1°C Czyste Prędkość wiatru-Porywy 1-4 m/s Deszcz 0% |
|
| 0 | 0.5 |
| Wiatr | Porywy |
| 46° NE | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 5.4 | przy gruncie | 58 |
| -2.2 | extra_tmp2 | 62 |
| 19.2 | extra_tmp3 | 44 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |