| -4.3° | 12:09 am | Dzisiaj | 12:14 am | -4.5° |
| 22.2° | 27 | Grudzień | 15 | -11.1° |
| 33.1° | Cze , 25 | 2025 | Sty , 22 | -14.7° |
| 0.8 | 12:09 am | Dzisiaj | 12:09 am | 2.6 |
| 4.1 | 28 | Grudzień | 18 | 4.8 |
| 7.7 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 11.3 |
| W większości jasne |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -5.5° Odczuwalna: -11.4°C W większości jasne Prędkość wiatru-Porywy 4-8 m/s Deszcz 0% |
|
| 0.6 | 1.5 |
| Wiatr | Porywy |
| 242° WSW | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 5.9 | przy gruncie | 76 |
| -2.3 | extra_tmp2 | 64 |
| 23.7 | extra_tmp3 | 51 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |