| 5.3° | 2:09 pm | Hoy | 7:34 am | -6.4° |
| 18.9° | 7 | Enero | 27 | -14.1° |
| 18.9° | Ene , 7 | 2026 | Ene , 27 | -14.1° |
| 3.9 | 2:14 am | Hoy | 11:35 am | 5.6 |
| 15.9 | 10 | Enero | 25 | 18.7 |
| 15.9 | Ene , 10 | 2026 | Ene , 25 | 18.7 |
| Claro |
|
| Previsión de una hora: Temperatura 4.1°C Soleado Velocidad del viento-Ráfaga 12-27 km/h Lluvia 0% |
|
| 0.7 | 5.6 |
| Viento | Ráfaga |
| 46° NE | |
| Temperatura°C | Humedad % | |
|---|---|---|
| 13.8 | extra_tmp1 | 50 |
| 8.9 | extra_tmp2 | 38 |
| 22.5 | extra_tmp3 | 43 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |