Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Woensdag 17 april 2024
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog72.0 59.5 9.0 ZO ( 163/676 ) 10.0 30.06 99 0.12
Gem.66.5 55.7 2.6 ZW #67/259 3.6 30.00 70 0.10
Laag57.9 50.5 -   0.0 30.00 48 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Woensdag 17 april 2024
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:04 71.6 50.7 3.0 ZO 3.0 30.05 48 -
00:09 71.2 50.5 3.0 ZO 3.0 30.05 48 -
00:14 71.2 51.1 3.0 ZO 7.0 30.05 49 -
00:19 71.2 51.1 2.0 ZO 7.0 30.05 49 -
00:24 71.2 51.6 2.0 ZO 2.0 30.05 50 -
00:29 71.1 52.0 3.0 ZO 3.0 30.04 51 -
00:34 71.2 51.6 4.0 ZO 5.0 30.05 50 -
00:39 71.2 51.6 3.0 ZO 3.0 30.05 50 -
00:44 71.1 52.2 2.0 ZO 2.0 30.05 51 -
00:49 71.1 52.2 1.0 ZO 2.0 30.05 51 -
00:54 70.9 52.3 3.0 ZO 3.0 30.06 52 -
00:59 70.9 52.9 2.0 ZO 2.0 30.05 53 -
01:04 70.9 52.7 2.0 ZO 3.0 30.05 53 -
01:09 70.7 52.7 3.0 ZO 6.0 30.05 53 -
01:14 70.7 52.7 2.0 ZO 2.0 30.05 53 -
01:19 70.7 52.7 3.0 ZO 5.0 30.05 53 -
01:24 70.5 52.9 2.0 ZO 2.0 30.04 54 -
01:29 70.3 52.9 2.0 ZO 2.0 30.04 54 -
01:34 70.2 52.7 1.0 ZO 1.0 30.04 54 -
01:39 70.0 53.1 1.0 ZO 1.0 30.04 55 -
01:44 70.0 53.1 2.0 ZO 2.0 30.04 55 -
01:49 70.0 52.5 2.0 ZO 2.0 30.04 54 -
01:54 70.2 53.1 2.0 ZO 2.0 30.04 55 -
01:59 70.2 52.7 2.0 ZO 2.0 30.05 54 -
02:04 70.2 52.7 4.0 ZO 5.0 30.04 54 -
02:09 70.3 53.2 3.0 ZO 5.0 30.03 55 -
02:14 70.2 53.2 4.0 ZO 5.0 30.03 55 -
02:19 70.2 53.2 2.0 ZO 5.0 30.02 55 -
02:24 70.0 53.1 4.0 ZO 6.0 30.02 55 -
02:29 70.0 53.6 2.0 ZO 3.0 30.02 56 -
02:34 70.0 53.6 2.0 ZO 3.0 30.01 56 -
02:39 69.8 54.0 1.0 ZO 2.0 30.01 57 -
02:44 69.6 53.8 3.0 ZO 3.0 30.01 57 -
02:49 69.6 54.1 2.0 ZO 3.0 30.01 58 -
02:54 69.6 54.1 1.0 ZO 2.0 30.01 58 -
02:59 69.4 54.3 1.0 ZO 1.0 30.01 59 -
03:04 69.3 54.3 2.0 ZO 2.0 30.01 59 -
03:09 68.9 54.5 1.0 ZO 2.0 30.02 60 -
03:14 69.1 54.7 1.0 ZO 2.0 30.01 60 -
03:19 68.9 54.7 3.0 ZO 3.0 30.02 61 -
03:24 68.5 54.5 3.0 ZO 3.0 30.02 61 -
03:29 68.9 55.4 4.0 ZO 5.0 30.02 62 -
03:34 68.9 55.2 3.0 ZO 5.0 30.02 62 -
03:39 69.1 55.6 5.0 WZW 6.0 30.02 62 -
03:44 68.5 55.0 1.0 WZW 1.0 30.02 62 -
03:49 68.4 55.8 4.0 ZZW 6.0 30.03 64 -
03:54 68.7 55.6 2.0 ZO 6.0 30.03 63 -
03:59 68.7 55.2 3.0 ZO 3.0 30.03 62 -
04:04 68.7 55.2 6.0 ZO 7.0 30.03 62 -
04:09 68.7 55.6 3.0 ZO 3.0 30.03 63 -
04:14 68.7 55.2 3.0 Oosten 3.0 30.04 62 -
04:19 68.7 55.6 3.0 OZO 3.0 30.03 63 -
04:24 68.7 55.6 4.0 OZO 5.0 30.03 63 -
04:29 68.5 55.8 1.0 Oosten 5.0 30.03 64 -
04:34 68.2 56.3 3.0 OZO 3.0 30.04 66 -
04:39 68.2 55.9 2.0 Oosten 3.0 30.04 65 -
04:44 68.2 55.9 3.0 Oosten 3.0 30.03 65 -
04:49 68.2 55.9 1.0 Oosten 1.0 30.03 65 -
04:54 68.0 56.7 1.0 Oosten 2.0 30.04 67 -
04:59 68.0 56.1 2.0 Oosten 3.0 30.03 66 -
05:04 68.0 56.3 2.0 Oosten 3.0 30.02 66 -
05:09 67.8 56.1 2.0 Oosten 3.0 30.02 66 -
05:14 67.8 56.5 3.0 Oosten 3.0 30.02 67 -
05:19 67.6 56.7 2.0 OZO 3.0 30.03 68 -
05:24 67.6 56.3 2.0 WZW 2.0 30.03 67 -
05:29 67.6 57.0 2.0 Westen 2.0 30.03 69 -
05:34 67.3 57.2 2.0 Westen 2.0 30.03 71 -
05:39 67.1 56.5 2.0 Westen 2.0 30.03 70 -
05:44 67.5 56.8 4.0 Zuiden 5.0 30.03 69 -
05:49 67.6 56.7 5.0 OZO 6.0 30.02 68 -
05:54 67.8 56.8 6.0 NW 7.0 30.02 68 -
05:59 67.8 56.8 3.0 WZW 3.0 30.02 68 -
06:04 67.5 56.8 2.0 WZW 2.0 30.03 69 -
06:09 67.3 56.3 2.0 WZW 2.0 30.03 68 -
06:14 67.3 56.8 3.0 WZW 3.0 30.03 69 -
06:19 67.3 56.3 3.0 Zuiden 5.0 30.02 68 -
06:24 67.5 56.5 3.0 OZO 3.0 30.02 68 -
06:29 67.3 56.3 3.0 Noorden 5.0 30.03 68 -
06:34 67.3 56.8 3.0 OZO 5.0 30.03 69 -
06:39 67.3 55.9 1.0 OZO 3.0 30.03 67 -
06:44 67.3 56.3 1.0 OZO 2.0 30.04 68 -
06:49 67.1 56.1 2.0 OZO 2.0 30.03 68 -
06:54 66.7 56.3 1.0 OZO 2.0 30.04 69 -
06:59 66.6 56.1 2.0 OZO 2.0 30.04 69 -
07:04 66.7 55.8 2.0 OZO 3.0 30.04 68 -
07:09 66.7 56.3 2.0 OZO 2.0 30.04 69 -
07:14 66.6 56.1   Kalm 1.0 30.04 69 -
07:19 67.1 56.1 4.0 NO 6.0 30.05 69 -
07:24 67.1 56.1 3.0 ZW 3.0 30.04 68 -
07:29 67.3 55.9 1.0 ZW 2.0 30.05 67 -
07:34 67.3 56.1 3.0 ZW 3.0 30.05 68 -
07:39 67.5 56.5 2.0 ZW 3.0 30.05 68 -
07:44 67.8 56.1 4.0 ZO 6.0 30.05 67 -
07:49 68.4 55.4 3.0 Zuiden 5.0 30.04 63 -
07:54 68.7 56.8 6.0 ZW 9.0 30.04 66 -
07:59 68.7 55.4 5.0 ZZO 9.0 30.04 63 -
08:04 68.7 55.6 9.0 ZZO 10.0 30.05 63 -
08:09 68.7 55.6 5.0 ZZW 10.0 30.04 63 -
08:14 68.5 55.8 4.0 ZZW 5.0 30.05 64 -
08:19 68.5 55.4 6.0 Zuiden 8.0 30.05 63 -
08:24 68.5 55.4 5.0 ZZW 8.0 30.05 63 -
08:29 68.4 55.4 4.0 ZZW 6.0 30.04 63 -
08:34 68.4 55.4 7.0 Zuiden 8.0 30.05 63 -
08:39 68.4 55.8 3.0 ZZO 5.0 30.05 64 -
08:44 68.7 55.4 4.0 ZZW 5.0 30.05 63 -
08:49 68.7 55.6 3.0 ZZW 5.0 30.05 63 -
08:54 69.1 56.3 2.0 ZO 5.0 30.05 64 -
08:59 69.3 55.2 3.0 Westen 5.0 30.05 61 -
09:04 69.4 55.8 3.0 Westen 6.0 30.05 62 -
09:09 69.4 55.4 5.0 Westen 6.0 30.04 61 -
09:14 69.4 54.5 3.0 WZW 6.0 30.05 59 -
09:19 69.6 54.1 4.0 ZZO 5.0 30.05 58 -
09:24 70.0 54.1 6.0 WZW 7.0 30.04 57 -
09:29 70.5 54.3 4.0 ZZO 6.0 30.05 57 -
09:34 70.9 53.4 5.0 ZZO 7.0 30.04 54 -
09:39 71.1 53.4 5.0 ZW 9.0 30.04 54 -
09:44 71.1 53.1 7.0 ZZW 9.0 30.04 53 -
09:49 71.2 54.3 3.0 ZZW 5.0 30.04 55 -
09:54 71.1 55.6 3.0 Westen 3.0 30.05 58 -
09:59 71.1 54.1 4.0 WZW 5.0 30.04 55 -
10:04 70.9 54.5 3.0 OZO 3.0 30.04 56 -
10:09 70.9 54.1 4.0 ZO 5.0 30.04 56 -
10:14 70.5 54.1 5.0 Zuiden 7.0 30.05 56 -
10:19 70.5 53.6 5.0 ZO 7.0 30.05 55 -
10:24 70.9 53.4 5.0 Zuiden 6.0 30.05 54 -
10:29 71.1 54.1 2.0 ZO 2.0 30.05 55 -
10:34 70.9 54.0 3.0 ZO 3.0 30.05 55 -
10:39 70.9 54.0 3.0 WZW 3.0 30.05 55 -
10:44 71.1 53.6 3.0 ZZO 5.0 30.05 54 -
10:49 71.2 53.6 3.0 ZZO 5.0 30.05 54 -
10:54 71.6 53.6 3.0 Zuiden 6.0 30.05 53 -
10:59 71.6 53.6 5.0 ZW 6.0 30.05 53 -
11:04 71.6 54.1 3.0 WZW 6.0 30.05 54 -
11:09 71.6 53.6 6.0 ZW 8.0 30.05 53 -
11:14 71.2 53.8 5.0 Zuiden 7.0 30.05 54 -
11:19 71.1 53.6 5.0 ZO 7.0 30.06 54 -
11:24 71.1 54.1 4.0 WZW 5.0 30.06 55 -
11:29 71.1 54.7 4.0 NW 5.0 30.06 56 -
11:34 71.1 53.6 4.0 ZZW 6.0 30.05 54 -
11:39 70.9 53.8 6.0 ZZW 9.0 30.04 55 -
11:44 70.9 53.8 3.0 Westen 5.0 30.03 55 -
11:49 70.7 53.8 4.0 Zuiden 5.0 30.04 55 -
11:54 70.5 53.6 7.0 ZO 9.0 30.04 55 -
11:59 70.5 53.1 3.0 ZW 3.0 30.04 54 -
12:04 70.9 53.4 3.0 ZO 5.0 30.04 54 -
12:09 70.9 53.4 4.0 Westen 5.0 30.04 54 -
12:14 70.7 53.2 5.0 ZZW 6.0 30.04 54 -
12:19 70.7 53.2 3.0 ZZO 6.0 30.05 54 -
12:24 70.7 53.1 5.0 Westen 7.0 30.05 54 -
12:29 70.5 52.7 6.0 ZZO 7.0 30.05 53 -
12:34 70.7 53.2 4.0 Zuiden 7.0 30.06 54 -
12:39 70.7 53.2 4.0 ZZW 5.0 30.06 54 -
12:44 70.7 53.2 5.0 Zuiden 6.0 30.06 54 -
12:49 70.9 54.0 5.0 Zuiden 6.0 30.06 55 -
12:54 71.2 54.3 4.0 ZZO 6.0 30.06 55 -
12:59 71.4 54.0 4.0 ZO 5.0 30.05 54 -
13:04 71.6 54.7 3.0 ZO 3.0 30.05 55 -
13:09 71.6 54.7 6.0 ZZW 7.0 30.05 55 -
13:14 71.4 54.5 3.0 ZO 6.0 30.05 55 -
13:19 71.6 54.7 6.0 WZW 8.0 30.05 55 -
13:24 71.6 54.7 4.0 ZW 8.0 30.05 55 -
13:29 71.8 54.7 3.0 ZZW 3.0 30.05 55 -
13:34 71.8 54.7 3.0 Zuiden 3.0 30.05 55 -
13:39 71.8 54.7 5.0 ZZW 6.0 30.05 55 -
13:44 71.8 55.2 6.0 Westen 7.0 30.05 56 -
13:49 71.8 55.2 2.0 WZW 7.0 30.04 56 -
13:54 72.0 55.8 4.0 WZW 5.0 30.03 57 -
13:59 71.8 55.2 5.0 WZW 6.0 30.04 56 -
14:04 71.4 55.0 5.0 Westen 6.0 30.04 56 -
14:09 71.2 54.9 3.0 ZO 5.0 30.05 56 -
14:14 71.2 55.0 4.0 ONO 5.0 30.05 57 -
14:19 70.9 54.9 5.0 NW 7.0 30.05 57 -
14:24 70.3 54.9 4.0 WZW 6.0 30.05 58 -
14:29 70.3 54.5 4.0 ZW 5.0 30.06 57 -
14:34 70.0 55.9 3.0 Zuiden 3.0 30.05 63 -
14:39 68.9 57.7 3.0 Zuiden 3.0 30.05 69 -
14:44 67.5 55.4 1.0 Zuiden 3.0 30.05 65 -
14:49 67.3 57.9 2.0 Zuiden 2.0 30.05 73 -
14:54 66.9 55.9 2.0 Zuiden 2.0 30.06 68 -
14:59 66.9 55.2 3.0 Zuiden 3.0 30.06 66 -
15:04 66.7 55.9 5.0 ZZW 5.0 30.06 70 -
15:09 66.0 56.1 5.0 WZW 6.0 30.06 71 -
15:14 66.2 54.0 4.0 ZZW 5.0 30.05 66 -
15:19 66.2 53.8 3.0 ZW 3.0 30.04 65 -
15:24 65.5 55.2 3.0 ZW 3.0 30.02 71 0.05
15:29 64.4 56.8 1.0 ZW 2.0 30.01 80 0.05
15:34 62.6 57.2 2.0 ZW 2.0 30.01 86 0.05
15:39 60.8 57.2 2.0 ZW 2.0 30.03 89 0.07
15:44 60.4 57.6 2.0 ZW 2.0 30.04 91 0.07
15:49 60.1 58.1 1.0 ZW 2.0 30.04 94 0.07
15:54 59.9 58.1 1.0 ZW 1.0 30.04 94 -
15:59 59.5 58.1 1.0 ZW 1.0 30.03 95 -
16:04 59.7 59.0 1.0 ZW 1.0 30.03 97 -
16:09 59.7 59.0 2.0 ZW 2.0 30.01 97 0.05
16:14 59.5 58.8 2.0 ZW 2.0 30.03 97 0.05
16:19 59.4 58.8   Kalm   30.02 98 0.05
16:24 59.5 59.0 1.0 ZW 1.0 30.02 98 -
16:29 59.7 59.2 1.0 ZW 1.0 30.01 98 -
16:34 59.7 59.2 1.0 ZW 1.0 30.01 98 0.05
16:39 59.7 59.4   Kalm 1.0 30.02 99 0.09
16:44 59.7 59.4   Kalm 1.0 30.02 99 0.12
16:49 59.7 59.4   Kalm 1.0 30.02 99 0.12
16:54 59.7 59.4   Kalm   30.02 99 0.12
16:59 59.7 59.4 2.0 ZW 2.0 30.01 99 0.05
17:04 59.5 59.2 2.0 ZW 2.0 30.02 99 0.05
17:09 59.5 59.2 2.0 ZW 2.0 30.02 99 0.05
17:14 59.5 59.2 1.0 ZW 1.0 30.02 99 0.05
17:19 59.5 59.2 1.0 ZW 1.0 30.02 99 -
17:24 59.5 59.2 1.0 ZW 1.0 30.02 99 -
17:29 59.5 59.2 1.0 ZW 1.0 30.02 99 -
17:34 59.7 59.4   Kalm 1.0 30.02 99 -
17:39 59.9 59.5   Kalm 1.0 30.01 99 -
17:44 59.9 59.5 1.0 ZW 1.0 30.01 99 -
17:49 59.7 59.4 1.0 ZW 1.0 30.00 99 -
17:54 59.4 59.0 1.0 ZW 2.0 30.01 99 -
17:59 58.8 58.5 2.0 ZW 2.0 30.00 99 -
18:04 58.8 58.5 1.0 ZW 2.0 30.01 99 -
18:09 59.0 58.6 1.0 ZW 1.0 30.00 99 -
18:14 58.6 58.3 2.0 ZW 2.0 30.01 99 -
18:19 58.5 58.1   Kalm 1.0 30.02 99 -
18:24 58.3 57.9 1.0 ZW 1.0 30.01 99 -
18:29 58.3 57.7 1.0 ZW 2.0 30.02 98 -
18:34 58.5 57.9 1.0 ZW 2.0 30.02 98 -
18:39 58.5 57.9 1.0 ZW 2.0 30.02 98 -
18:44 58.6 57.9 1.0 ZW 2.0 30.02 97 -
18:49 58.6 58.1 1.0 ZW 1.0 30.01 98 -
18:54 58.3 57.2 3.0 ZW 3.0 30.02 96 -
18:59 58.6 56.8 1.0 ZW 3.0 30.02 94 -
19:04 58.6 57.6 1.0 ZW 1.0 30.01 96 -
19:09 59.0 57.9   Kalm 1.0 30.02 97 -
19:14 58.8 58.1 1.0 ZW 1.0 30.02 97 -
19:19 58.8 58.3 1.0 ZW 2.0 30.02 98 -
19:24 58.8 58.3 1.0 ZW 1.0 30.01 98 -
19:29 58.6 58.1 1.0 ZW 1.0 30.02 98 -
19:34 58.5 57.9 1.0 ZW 1.0 30.02 98 -
19:39 58.3 57.2 1.0 ZW 1.0 30.01 96 -
19:44 58.3 56.8   Kalm 1.0 30.01 95 -
19:49 58.3 57.6 1.0 ZW 1.0 30.01 97 -
19:54 58.6 57.9 1.0 ZW 1.0 30.01 97 -
19:59 58.6 57.9   Kalm 1.0 30.02 97 -
20:04 58.6 58.1   Kalm   30.01 98 -
20:09 58.3 57.6 1.0 ZW 1.0 30.01 98 -
20:14 58.3 57.7 1.0 ZW 1.0 30.02 98 -
20:19 58.3 57.7   Kalm 1.0 30.02 98 -
20:24 58.3 57.7 1.0 ZW 1.0 30.02 98 -
20:29 58.1 57.6   Kalm 1.0 30.02 98 -
20:34 57.9 57.6 1.0 ZW 2.0 30.02 99 -
20:39 58.1 57.7 1.0 ZW 2.0 30.03 99 -
20:44 58.1 57.7   Kalm   30.03 99 -
20:49 57.9 57.6 1.0 ZW 1.0 30.03 99 -
20:54 57.9 57.6 1.0 ZW 1.0 30.03 99 -
20:59 58.1 57.7 1.0 ZW 1.0 30.03 99 -
21:04 58.3 57.9 1.0 ZW 1.0 30.03 99 -
21:09 58.3 57.9 1.0 ZW 1.0 30.03 99 -
21:14 58.3 57.9   Kalm 1.0 30.04 99 -
21:19 58.3 57.9   Kalm   30.04 99 -
21:24 58.3 57.9   Kalm   30.04 99 -
21:29 58.3 57.9   Kalm 1.0 30.04 99 -
21:34 58.1 57.7   Kalm   30.05 99 -

Download een eigen kopie van onze gegevens  vanaf WeatherUnderground

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground

Original Weather Page

My Ham Radio Page