par jour Résumé pour Jeudi 08 juin 2023 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Élevé | 75.7 | 61.2 | 3.0 | Sud ( 65/158 ) | 6.0 | 29.84 | 99 | - |
Moyenne | 65.3 | 57.1 | 0.6 | calme #165/281 | 0.8 | 29.80 | 77 | - |
Basse | 54.3 | 51.4 | - | 0.0 | 29.72 | 50 | - | |
par jour Détails du tableau pour Jeudi 08 juin 2023 | ||||||||
Temps | Temp. ( °F ) | Pt. de rosée ( °F ) | Vent ( mph ) | De | Rafale ( mph ) | Pression baro ( in ) | Humid.( % ) | Débit de pluie ( in ) |
00:04 | 64.8 | 60.4 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.76 | 86 | - |
00:09 | 64.9 | 60.1 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.76 | 84 | - |
00:14 | 65.1 | 59.9 | calme | 1.0 | 29.76 | 83 | - | |
00:19 | 65.1 | 59.9 | calme | 29.76 | 83 | - | ||
00:24 | 65.1 | 59.5 | calme | 29.76 | 82 | - | ||
00:29 | 65.1 | 59.9 | calme | 29.76 | 83 | - | ||
00:34 | 65.1 | 59.9 | calme | 29.76 | 83 | - | ||
00:39 | 64.9 | 59.9 | calme | 29.75 | 84 | - | ||
00:44 | 64.8 | 59.9 | calme | 29.76 | 84 | - | ||
00:49 | 64.8 | 59.9 | calme | 29.76 | 85 | - | ||
00:54 | 64.6 | 59.9 | calme | 29.75 | 85 | - | ||
00:59 | 64.4 | 59.7 | calme | 29.75 | 85 | - | ||
01:04 | 64.2 | 59.7 | calme | 29.75 | 86 | - | ||
01:09 | 63.9 | 59.2 | calme | 29.75 | 85 | - | ||
01:14 | 63.5 | 59.2 | calme | 29.75 | 86 | - | ||
01:19 | 63.5 | 59.7 | calme | 29.74 | 88 | - | ||
01:24 | 63.3 | 59.7 | calme | 29.74 | 88 | - | ||
01:29 | 63.1 | 59.2 | calme | 29.74 | 87 | - | ||
01:34 | 63.1 | 59.0 | calme | 29.74 | 86 | - | ||
01:39 | 63.1 | 59.7 | calme | 29.74 | 89 | - | ||
01:44 | 63.1 | 59.9 | calme | 29.74 | 90 | - | ||
01:49 | 62.8 | 60.3 | calme | 29.74 | 91 | - | ||
01:54 | 62.6 | 60.1 | calme | 29.74 | 91 | - | ||
01:59 | 62.4 | 60.1 | calme | 29.74 | 92 | - | ||
02:04 | 62.4 | 60.1 | calme | 29.74 | 92 | - | ||
02:09 | 62.2 | 60.1 | calme | 29.74 | 93 | - | ||
02:14 | 62.2 | 60.1 | calme | 29.74 | 93 | - | ||
02:19 | 62.1 | 59.9 | calme | 29.74 | 93 | - | ||
02:24 | 61.9 | 59.9 | calme | 29.73 | 94 | - | ||
02:29 | 61.7 | 59.7 | calme | 29.73 | 94 | - | ||
02:34 | 61.7 | 59.7 | calme | 29.73 | 94 | - | ||
02:39 | 61.5 | 59.5 | calme | 29.73 | 94 | - | ||
02:44 | 61.3 | 59.9 | calme | 29.74 | 95 | - | ||
02:49 | 61.3 | 59.9 | calme | 29.73 | 95 | - | ||
02:54 | 61.2 | 59.7 | calme | 29.73 | 95 | - | ||
02:59 | 61.0 | 59.5 | calme | 29.73 | 95 | - | ||
03:04 | 61.0 | 59.5 | calme | 29.73 | 95 | - | ||
03:09 | 61.0 | 59.5 | calme | 29.73 | 95 | - | ||
03:14 | 60.8 | 59.4 | calme | 29.73 | 95 | - | ||
03:19 | 60.6 | 59.2 | calme | 29.72 | 95 | - | ||
03:24 | 60.6 | 59.4 | calme | 29.73 | 96 | - | ||
03:29 | 60.4 | 59.4 | calme | 29.73 | 96 | - | ||
03:34 | 60.3 | 59.2 | calme | 29.72 | 96 | - | ||
03:39 | 60.3 | 59.4 | calme | 29.72 | 97 | - | ||
03:44 | 60.1 | 59.4 | calme | 29.73 | 97 | - | ||
03:49 | 60.1 | 59.4 | calme | 29.72 | 97 | - | ||
03:54 | 59.9 | 59.2 | calme | 29.72 | 97 | - | ||
03:59 | 59.7 | 59.0 | calme | 29.72 | 97 | - | ||
04:04 | 59.5 | 58.8 | calme | 29.72 | 97 | - | ||
04:09 | 59.4 | 58.6 | calme | 29.72 | 98 | - | ||
04:14 | 59.2 | 58.6 | calme | 29.72 | 98 | - | ||
04:19 | 59.2 | 58.6 | calme | 29.72 | 98 | - | ||
04:24 | 58.8 | 58.3 | calme | 29.73 | 98 | - | ||
04:29 | 58.6 | 58.1 | calme | 29.72 | 98 | - | ||
04:34 | 58.5 | 57.9 | calme | 29.73 | 98 | - | ||
04:39 | 58.5 | 57.9 | calme | 29.72 | 98 | - | ||
04:44 | 58.5 | 57.9 | calme | 29.72 | 98 | - | ||
04:49 | 58.3 | 57.7 | calme | 29.73 | 98 | - | ||
04:54 | 58.3 | 57.7 | calme | 29.73 | 98 | - | ||
04:59 | 58.1 | 57.6 | calme | 29.73 | 98 | - | ||
05:04 | 57.9 | 57.4 | calme | 29.73 | 99 | - | ||
05:09 | 57.7 | 57.4 | calme | 29.73 | 99 | - | ||
05:14 | 57.6 | 57.2 | calme | 29.72 | 99 | - | ||
05:19 | 57.6 | 57.2 | calme | 29.73 | 99 | - | ||
05:24 | 57.4 | 57.0 | calme | 29.73 | 99 | - | ||
05:29 | 57.4 | 57.0 | calme | 29.73 | 99 | - | ||
05:34 | 57.2 | 56.8 | calme | 29.73 | 99 | - | ||
05:39 | 57.0 | 56.7 | calme | 29.74 | 99 | - | ||
05:44 | 57.0 | 56.7 | calme | 29.74 | 99 | - | ||
05:49 | 56.8 | 56.5 | calme | 29.74 | 99 | - | ||
05:54 | 56.8 | 56.5 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.74 | 99 | - |
05:59 | 57.0 | 56.7 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.75 | 99 | - |
06:04 | 57.0 | 56.7 | calme | 29.75 | 99 | - | ||
06:09 | 57.0 | 56.7 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.75 | 99 | - |
06:14 | 57.4 | 57.0 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.75 | 99 | - |
06:19 | 57.6 | 57.2 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.75 | 99 | - |
06:24 | 57.7 | 57.4 | calme | 29.75 | 99 | - | ||
06:29 | 57.9 | 57.6 | calme | 29.75 | 99 | - | ||
06:34 | 57.9 | 57.6 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
06:39 | 57.9 | 57.6 | calme | 29.75 | 99 | - | ||
06:44 | 57.9 | 57.6 | calme | 29.75 | 99 | - | ||
06:49 | 57.9 | 57.6 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
06:54 | 57.9 | 57.6 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
06:59 | 58.1 | 57.7 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
07:04 | 58.1 | 57.7 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
07:09 | 58.3 | 57.9 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
07:14 | 58.3 | 57.9 | calme | 29.76 | 99 | - | ||
07:19 | 58.3 | 57.9 | calme | 1.0 | 29.76 | 99 | - | |
07:24 | 58.8 | 58.5 | calme | 1.0 | 29.76 | 99 | - | |
07:29 | 59.0 | 58.6 | calme | 1.0 | 29.76 | 99 | - | |
07:34 | 59.4 | 58.8 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.77 | 98 | - |
07:39 | 59.7 | 59.2 | calme | 1.0 | 29.77 | 98 | - | |
07:44 | 59.9 | 59.4 | calme | 29.76 | 98 | - | ||
07:49 | 60.3 | 59.5 | calme | 29.77 | 97 | - | ||
07:54 | 60.3 | 59.5 | calme | 29.77 | 97 | - | ||
07:59 | 60.4 | 59.7 | calme | 29.77 | 97 | - | ||
08:04 | 60.8 | 59.9 | calme | 29.77 | 97 | - | ||
08:09 | 61.0 | 59.9 | calme | 29.77 | 96 | - | ||
08:14 | 61.2 | 60.1 | calme | 29.77 | 96 | - | ||
08:19 | 61.3 | 60.3 | calme | 29.78 | 96 | - | ||
08:24 | 61.5 | 60.4 | calme | 29.77 | 96 | - | ||
08:29 | 61.7 | 60.3 | calme | 1.0 | 29.77 | 95 | - | |
08:34 | 61.9 | 60.4 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.77 | 95 | - |
08:39 | 62.4 | 60.3 | calme | 1.0 | 29.77 | 93 | - | |
08:44 | 62.8 | 60.4 | calme | 1.0 | 29.78 | 92 | - | |
08:49 | 63.1 | 60.8 | calme | 29.78 | 92 | - | ||
08:54 | 63.5 | 61.0 | calme | 1.0 | 29.78 | 92 | - | |
08:59 | 63.9 | 61.0 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 91 | - |
09:04 | 64.0 | 61.0 | calme | 1.0 | 29.78 | 90 | - | |
09:09 | 64.2 | 60.8 | calme | 1.0 | 29.78 | 89 | - | |
09:14 | 64.2 | 60.8 | calme | 1.0 | 29.78 | 89 | - | |
09:19 | 64.6 | 61.2 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 90 | - |
09:24 | 64.6 | 60.1 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.79 | 86 | - |
09:29 | 64.9 | 60.3 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 85 | - |
09:34 | 65.1 | 60.4 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.79 | 85 | - |
09:39 | 65.5 | 60.3 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.79 | 83 | - |
09:44 | 65.7 | 60.3 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 83 | - |
09:49 | 66.0 | 60.8 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 83 | - |
09:54 | 66.2 | 60.4 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 82 | - |
09:59 | 66.6 | 60.3 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 80 | - |
10:04 | 66.7 | 59.9 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 79 | - |
10:09 | 66.9 | 60.1 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 79 | - |
10:14 | 66.9 | 59.9 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 78 | - |
10:19 | 67.1 | 59.5 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 77 | - |
10:24 | 67.5 | 60.1 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 78 | - |
10:29 | 67.6 | 59.9 | 3.0 | Sud | 3.0 | 29.78 | 77 | - |
10:34 | 67.5 | 59.5 | calme | 2.0 | 29.78 | 76 | - | |
10:39 | 67.6 | 59.7 | calme | 1.0 | 29.78 | 76 | - | |
10:44 | 67.8 | 60.3 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.79 | 77 | - |
10:49 | 68.2 | 60.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.78 | 77 | - |
10:54 | 68.7 | 60.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.78 | 76 | - |
10:59 | 69.1 | 60.8 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.79 | 75 | - |
11:04 | 69.1 | 60.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.79 | 75 | - |
11:09 | 69.1 | 60.1 | 2.0 | SSE | 3.0 | 29.79 | 74 | - |
11:14 | 69.4 | 59.2 | 2.0 | SSE | 2.0 | 29.78 | 70 | - |
11:19 | 69.6 | 59.4 | 2.0 | Sud | 3.0 | 29.79 | 70 | - |
11:24 | 70.3 | 60.4 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 72 | - |
11:29 | 71.1 | 60.8 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.79 | 70 | - |
11:34 | 71.1 | 60.6 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 70 | - |
11:39 | 71.1 | 59.0 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 66 | - |
11:44 | 71.2 | 58.5 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 64 | - |
11:49 | 71.6 | 58.8 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 64 | - |
11:54 | 71.8 | 57.9 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 62 | - |
11:59 | 72.0 | 58.6 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 63 | - |
12:04 | 72.3 | 59.4 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 64 | - |
12:09 | 71.8 | 58.1 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 62 | - |
12:14 | 71.6 | 57.7 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 62 | - |
12:19 | 72.1 | 58.5 | 3.0 | Sud | 3.0 | 29.79 | 62 | - |
12:24 | 72.5 | 58.6 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 62 | - |
12:29 | 72.5 | 57.9 | 1.0 | SE | 3.0 | 29.79 | 60 | - |
12:34 | 72.5 | 57.7 | 2.0 | Est | 3.0 | 29.79 | 60 | - |
12:39 | 73.0 | 57.2 | 2.0 | NO | 2.0 | 29.79 | 58 | - |
12:44 | 73.0 | 57.4 | 2.0 | NO | 2.0 | 29.78 | 58 | - |
12:49 | 73.4 | 57.6 | 2.0 | NO | 2.0 | 29.79 | 58 | - |
12:54 | 73.6 | 57.0 | 3.0 | NO | 6.0 | 29.78 | 56 | - |
12:59 | 73.6 | 57.2 | 1.0 | ESE | 6.0 | 29.79 | 57 | - |
13:04 | 73.4 | 56.8 | 3.0 | ESE | 3.0 | 29.78 | 56 | - |
13:09 | 73.2 | 55.2 | 1.0 | NNE | 2.0 | 29.79 | 55 | - |
13:14 | 73.2 | 56.1 | 2.0 | SSE | 3.0 | 29.79 | 55 | - |
13:19 | 72.9 | 56.8 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 57 | - |
13:24 | 74.1 | 59.4 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 60 | - |
13:29 | 74.1 | 58.5 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 58 | - |
13:34 | 73.8 | 55.0 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.79 | 53 | - |
13:39 | 72.7 | 53.4 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 51 | - |
13:44 | 73.9 | 55.9 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 54 | - |
13:49 | 74.3 | 55.4 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.79 | 52 | - |
13:54 | 74.1 | 54.7 | 2.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 51 | - |
13:59 | 74.3 | 56.3 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 54 | - |
14:04 | 74.8 | 56.3 | 2.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 53 | - |
14:09 | 75.2 | 56.5 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 52 | - |
14:14 | 75.0 | 56.3 | 2.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 52 | - |
14:19 | 75.2 | 57.4 | 2.0 | SE | 3.0 | 29.78 | 54 | - |
14:24 | 75.2 | 55.9 | 1.0 | SE | 2.0 | 29.78 | 51 | - |
14:29 | 74.3 | 55.0 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.78 | 51 | - |
14:34 | 74.5 | 55.2 | 2.0 | Sud | 2.0 | 29.78 | 51 | - |
14:39 | 74.1 | 55.8 | 1.0 | SSE | 2.0 | 29.78 | 53 | - |
14:44 | 74.8 | 56.1 | 1.0 | SSE | 1.0 | 29.78 | 53 | - |
14:49 | 75.2 | 56.1 | 3.0 | SSE | 3.0 | 29.78 | 52 | - |
14:54 | 75.4 | 56.7 | 1.0 | SSE | 1.0 | 29.78 | 52 | - |
14:59 | 75.7 | 56.3 | calme | 1.0 | 29.78 | 51 | - | |
15:04 | 75.7 | 56.7 | 2.0 | SSE | 2.0 | 29.78 | 52 | - |
15:09 | 75.2 | 55.4 | 1.0 | SSE | 2.0 | 29.77 | 51 | - |
15:14 | 75.0 | 56.8 | 1.0 | SSE | 1.0 | 29.77 | 53 | - |
15:19 | 74.5 | 57.0 | 1.0 | SSE | 1.0 | 29.77 | 55 | - |
15:24 | 73.6 | 54.3 | 1.0 | Sud | 1.0 | 29.77 | 51 | - |
15:29 | 73.9 | 55.2 | 3.0 | Sud | 3.0 | 29.77 | 52 | - |
15:34 | 73.9 | 55.9 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.78 | 55 | - |
15:39 | 73.0 | 55.4 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.77 | 54 | - |
15:44 | 72.3 | 54.3 | 1.0 | ESE | 2.0 | 29.77 | 53 | - |
15:49 | 72.1 | 55.4 | 1.0 | Sud | 2.0 | 29.77 | 56 | - |
15:54 | 72.5 | 54.3 | 2.0 | SSE | 2.0 | 29.77 | 53 | - |
15:59 | 73.6 | 54.7 | 2.0 | ESE | 2.0 | 29.77 | 53 | - |
16:04 | 73.9 | 54.5 | 1.0 | SE | 2.0 | 29.77 | 51 | - |
16:09 | 73.8 | 55.4 | 1.0 | SE | 2.0 | 29.77 | 53 | - |
16:14 | 73.2 | 55.9 | 1.0 | SSE | 2.0 | 29.77 | 55 | - |
16:19 | 73.6 | 54.3 | 1.0 | OSO | 2.0 | 29.77 | 51 | - |
16:24 | 73.9 | 55.4 | 2.0 | SSE | 3.0 | 29.77 | 53 | - |
16:29 | 73.9 | 54.1 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.77 | 50 | - |
16:34 | 73.6 | 54.3 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.77 | 51 | - |
16:39 | 73.6 | 54.3 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.77 | 52 | - |
16:44 | 72.9 | 55.0 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.77 | 54 | - |
16:49 | 73.2 | 55.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.77 | 54 | - |
16:54 | 73.6 | 55.2 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.77 | 53 | - |
16:59 | 73.4 | 54.3 | 1.0 | SE | 2.0 | 29.78 | 51 | - |
17:04 | 73.4 | 55.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.78 | 53 | - |
17:09 | 72.9 | 53.2 | 1.0 | SE | 2.0 | 29.78 | 51 | - |
17:14 | 72.3 | 54.1 | calme | 29.78 | 53 | - | ||
17:19 | 72.0 | 54.0 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.78 | 53 | - |
17:24 | 72.3 | 52.9 | calme | 1.0 | 29.79 | 51 | - | |
17:29 | 72.3 | 53.2 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.79 | 51 | - |
17:34 | 72.1 | 53.4 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.78 | 52 | - |
17:39 | 72.0 | 52.7 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.78 | 51 | - |
17:44 | 72.1 | 52.2 | calme | 1.0 | 29.78 | 50 | - | |
17:49 | 71.6 | 52.9 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.78 | 52 | - |
17:54 | 71.4 | 52.9 | calme | 29.78 | 52 | - | ||
17:59 | 71.2 | 53.8 | 1.0 | SE | 1.0 | 29.77 | 54 | - |
18:04 | 70.7 | 52.7 | 2.0 | Est | 3.0 | 29.78 | 53 | - |
18:09 | 70.5 | 53.1 | calme | 3.0 | 29.78 | 54 | - | |
18:14 | 70.3 | 53.4 | calme | 1.0 | 29.77 | 55 | - | |
18:19 | 70.0 | 53.1 | 1.0 | NNO | 2.0 | 29.77 | 55 | - |
18:24 | 70.0 | 53.6 | calme | 2.0 | 29.77 | 56 | - | |
18:29 | 70.0 | 53.6 | 1.0 | NNO | 2.0 | 29.77 | 56 | - |
18:34 | 70.0 | 54.1 | 1.0 | NNO | 2.0 | 29.77 | 57 | - |
18:39 | 69.8 | 51.4 | calme | 29.77 | 52 | - | ||
18:44 | 69.6 | 54.1 | 1.0 | NNO | 2.0 | 29.78 | 58 | - |
18:49 | 69.4 | 51.6 | 2.0 | NNO | 2.0 | 29.78 | 53 | - |
18:54 | 69.3 | 52.3 | 1.0 | NNO | 1.0 | 29.78 | 55 | - |
18:59 | 69.1 | 52.7 | 1.0 | NNO | 1.0 | 29.79 | 56 | - |
19:04 | 69.1 | 53.1 | calme | 29.79 | 57 | - | ||
19:09 | 68.9 | 52.5 | calme | 1.0 | 29.78 | 56 | - | |
19:14 | 68.5 | 52.7 | calme | 29.78 | 57 | - | ||
19:19 | 68.4 | 53.4 | calme | 29.78 | 59 | - | ||
19:24 | 68.2 | 53.6 | calme | 29.78 | 60 | - | ||
19:29 | 68.0 | 53.2 | calme | 29.78 | 59 | - | ||
19:34 | 67.8 | 54.0 | calme | 29.79 | 61 | - | ||
19:39 | 67.6 | 52.9 | calme | 29.79 | 59 | - | ||
19:44 | 67.5 | 53.4 | calme | 29.79 | 61 | - | ||
19:49 | 67.3 | 52.5 | calme | 29.79 | 59 | - | ||
19:54 | 67.1 | 53.2 | calme | 29.79 | 61 | - | ||
19:59 | 66.7 | 54.5 | calme | 29.79 | 65 | - | ||
20:04 | 66.4 | 54.5 | calme | 29.79 | 66 | - | ||
20:09 | 66.0 | 55.4 | calme | 29.79 | 69 | - | ||
20:14 | 65.8 | 55.9 | calme | 29.79 | 71 | - | ||
20:19 | 65.7 | 56.7 | calme | 29.79 | 73 | - | ||
20:24 | 64.9 | 56.5 | calme | 29.79 | 75 | - | ||
20:29 | 64.6 | 56.3 | calme | 29.79 | 75 | - | ||
20:34 | 63.9 | 56.1 | calme | 29.80 | 77 | - | ||
20:39 | 63.3 | 56.1 | calme | 29.80 | 78 | - | ||
20:44 | 63.0 | 56.1 | calme | 29.81 | 78 | - | ||
20:49 | 62.2 | 55.9 | calme | 29.80 | 81 | - | ||
20:54 | 61.9 | 55.9 | calme | 29.80 | 81 | - | ||
20:59 | 61.5 | 55.8 | calme | 29.81 | 82 | - | ||
21:04 | 61.0 | 55.8 | calme | 29.81 | 83 | - | ||
21:09 | 60.8 | 55.6 | calme | 29.81 | 84 | - | ||
21:14 | 60.3 | 55.4 | calme | 29.81 | 84 | - | ||
21:19 | 59.9 | 55.4 | calme | 29.81 | 85 | - | ||
21:24 | 59.5 | 55.6 | calme | 29.81 | 87 | - | ||
21:29 | 59.4 | 55.6 | calme | 29.82 | 87 | - | ||
21:34 | 59.0 | 55.2 | calme | 29.82 | 88 | - | ||
21:39 | 58.8 | 55.2 | calme | 29.82 | 88 | - | ||
21:44 | 58.5 | 55.2 | calme | 29.82 | 89 | - | ||
21:49 | 58.1 | 54.9 | calme | 29.82 | 89 | - | ||
21:54 | 57.9 | 54.7 | calme | 29.82 | 90 | - | ||
21:59 | 57.4 | 54.9 | calme | 29.82 | 91 | - | ||
22:04 | 57.2 | 54.7 | calme | 29.82 | 91 | - | ||
22:09 | 56.8 | 54.0 | calme | 29.82 | 90 | - | ||
22:14 | 56.7 | 54.1 | calme | 29.83 | 91 | - | ||
22:19 | 56.7 | 54.1 | calme | 29.82 | 91 | - | ||
22:24 | 56.3 | 54.1 | calme | 29.82 | 92 | - | ||
22:29 | 56.3 | 54.1 | calme | 29.83 | 92 | - | ||
22:34 | 55.9 | 53.8 | calme | 29.83 | 92 | - | ||
22:39 | 55.8 | 53.6 | calme | 29.83 | 93 | - | ||
22:44 | 55.6 | 53.6 | calme | 29.83 | 93 | - | ||
22:49 | 55.4 | 53.4 | calme | 29.83 | 93 | - | ||
22:54 | 55.2 | 53.2 | calme | 29.83 | 93 | - | ||
22:59 | 55.0 | 53.1 | calme | 29.84 | 93 | - | ||
23:04 | 54.9 | 53.1 | calme | 29.83 | 94 | - | ||
23:09 | 54.7 | 52.7 | calme | 29.84 | 93 | - | ||
23:14 | 54.5 | 52.5 | calme | 29.83 | 93 | - | ||
23:19 | 54.3 | 52.3 | calme | 29.84 | 93 | - | ||
23:24 | 54.3 | 52.5 | calme | 29.84 | 94 | - |
Téléchargez votre copie de cet ensemble de données à partir de WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |