Daily Summary for Thursday 30 March 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 38.5 | 33.3 | 0.0 | ( 0/0 ) | 1.0 | 30.18 | 94 | - |
Average | 34.1 | 30.9 | 0.0 | Calm #86/86 | 0.0 | 30.20 | 89 | - |
Low | 30.7 | 29.1 | - | 0.0 | 30.15 | 82 | - | |
Daily Tabular details for Thursday 30 March 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 38.5 | 33.3 | Calm | 30.15 | 82 | - | ||
00:09 | 38.3 | 33.3 | Calm | 30.15 | 82 | - | ||
00:14 | 38.1 | 33.1 | Calm | 30.15 | 82 | - | ||
00:19 | 37.9 | 33.1 | Calm | 30.15 | 83 | - | ||
00:24 | 37.8 | 33.1 | Calm | 30.15 | 83 | - | ||
00:29 | 37.8 | 32.9 | Calm | 30.16 | 83 | - | ||
00:34 | 37.6 | 32.9 | Calm | 30.15 | 83 | - | ||
00:39 | 37.6 | 33.1 | Calm | 30.15 | 84 | - | ||
00:44 | 37.4 | 32.9 | Calm | 30.15 | 84 | - | ||
00:49 | 37.2 | 32.7 | Calm | 30.16 | 84 | - | ||
00:54 | 37.2 | 32.7 | Calm | 30.16 | 84 | - | ||
00:59 | 36.9 | 32.4 | Calm | 30.16 | 84 | - | ||
01:04 | 36.9 | 32.7 | Calm | 30.16 | 85 | - | ||
01:09 | 36.7 | 32.5 | Calm | 30.16 | 85 | - | ||
01:14 | 36.5 | 32.4 | Calm | 30.15 | 85 | - | ||
01:19 | 36.3 | 32.2 | Calm | 30.16 | 85 | - | ||
01:24 | 36.5 | 31.8 | Calm | 30.16 | 83 | - | ||
01:29 | 36.5 | 32.0 | Calm | 30.16 | 84 | - | ||
01:34 | 36.3 | 32.2 | Calm | 30.15 | 85 | - | ||
01:39 | 36.1 | 31.8 | Calm | 30.16 | 84 | - | ||
01:44 | 36.5 | 32.0 | Calm | 30.15 | 84 | - | ||
01:49 | 36.3 | 31.8 | Calm | 30.16 | 84 | - | ||
01:54 | 36.1 | 32.2 | Calm | 30.16 | 86 | - | ||
01:59 | 36.0 | 32.2 | Calm | 30.16 | 87 | - | ||
02:04 | 35.6 | 32.0 | Calm | 30.15 | 87 | - | ||
02:09 | 35.4 | 31.8 | Calm | 30.15 | 87 | - | ||
02:14 | 35.2 | 31.6 | Calm | 30.15 | 87 | - | ||
02:19 | 35.1 | 31.5 | Calm | 30.16 | 87 | - | ||
02:24 | 34.9 | 31.3 | Calm | 1.0 | 30.15 | 87 | - | |
02:29 | 34.9 | 31.3 | Calm | 1.0 | 30.15 | 87 | - | |
02:34 | 34.7 | 31.5 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
02:39 | 34.7 | 31.5 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
02:44 | 34.5 | 31.3 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
02:49 | 34.3 | 31.1 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
02:54 | 34.2 | 30.9 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
02:59 | 34.2 | 30.9 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
03:04 | 34.2 | 30.9 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
03:09 | 34.2 | 30.9 | Calm | 30.16 | 89 | - | ||
03:14 | 34.0 | 30.9 | Calm | 30.16 | 89 | - | ||
03:19 | 33.8 | 31.1 | Calm | 30.16 | 90 | - | ||
03:24 | 33.8 | 31.1 | Calm | 30.16 | 90 | - | ||
03:29 | 33.6 | 30.9 | Calm | 30.16 | 90 | - | ||
03:34 | 33.4 | 30.7 | Calm | 30.16 | 90 | - | ||
03:39 | 33.4 | 30.7 | Calm | 30.16 | 90 | - | ||
03:44 | 33.4 | 30.6 | Calm | 30.16 | 89 | - | ||
03:49 | 33.6 | 30.7 | Calm | 30.16 | 89 | - | ||
03:54 | 33.6 | 30.4 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
03:59 | 33.4 | 30.2 | Calm | 30.15 | 88 | - | ||
04:04 | 33.4 | 30.2 | Calm | 30.15 | 88 | - | ||
04:09 | 33.6 | 30.2 | Calm | 30.15 | 87 | - | ||
04:14 | 33.8 | 30.6 | Calm | 30.16 | 88 | - | ||
04:19 | 33.6 | 30.4 | Calm | 30.15 | 88 | - | ||
04:24 | 33.4 | 30.6 | Calm | 30.16 | 89 | - | ||
04:29 | 33.3 | 30.6 | Calm | 30.16 | 90 | - | ||
04:34 | 33.1 | 30.6 | Calm | 30.16 | 91 | - | ||
04:39 | 32.9 | 30.6 | Calm | 30.16 | 91 | - | ||
04:44 | 32.7 | 30.4 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
04:49 | 32.5 | 30.4 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
04:54 | 32.5 | 30.2 | Calm | 30.15 | 91 | - | ||
04:59 | 32.5 | 30.2 | Calm | 30.16 | 91 | - | ||
05:04 | 32.4 | 30.0 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
05:09 | 32.2 | 30.0 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
05:14 | 32.2 | 30.0 | Calm | 30.16 | 92 | - | ||
05:19 | 32.0 | 30.0 | Calm | 30.16 | 93 | - | ||
05:24 | 32.0 | 30.0 | Calm | 30.16 | 93 | - | ||
05:29 | 31.8 | 29.8 | Calm | 30.16 | 93 | - | ||
05:34 | 31.6 | 29.7 | Calm | 30.16 | 93 | - | ||
05:39 | 31.6 | 29.7 | Calm | 30.16 | 93 | - | ||
05:44 | 31.6 | 29.7 | Calm | 30.16 | 93 | - | ||
05:49 | 31.6 | 29.5 | Calm | 30.17 | 92 | - | ||
05:54 | 31.8 | 29.5 | Calm | 30.17 | 91 | - | ||
05:59 | 31.8 | 29.5 | Calm | 30.17 | 91 | - | ||
06:04 | 31.8 | 29.7 | Calm | 30.17 | 92 | - | ||
06:09 | 31.5 | 29.3 | Calm | 30.17 | 92 | - | ||
06:14 | 31.5 | 29.3 | Calm | 30.17 | 92 | - | ||
06:19 | 31.5 | 29.3 | Calm | 30.17 | 92 | - | ||
06:24 | 31.5 | 29.1 | Calm | 30.17 | 92 | - | ||
06:29 | 31.5 | 29.1 | Calm | 30.17 | 91 | - | ||
06:34 | 31.6 | 29.3 | Calm | 30.17 | 91 | - | ||
06:39 | 31.5 | 29.3 | Calm | 30.18 | 92 | - | ||
06:44 | 31.3 | 29.3 | Calm | 30.18 | 93 | - | ||
06:49 | 31.1 | 29.3 | Calm | 30.18 | 94 | - | ||
06:54 | 30.9 | 29.3 | Calm | 30.18 | 94 | - | ||
06:59 | 30.7 | 29.1 | Calm | 30.18 | 94 | - | ||
07:04 | 30.7 | 29.1 | Calm | 30.18 | 94 | - | ||
07:09 | 30.7 | 29.1 | Calm | 30.18 | 94 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |