| Daily Summary for Thursday 22 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 47.7 | 43.9 | 3.0 | NNE ( 141/141 ) | 3.0 | 30.29 | 99 | 0.09 |
| Average | 41.8 | 38.0 | 0.5 | Calm #153/263 | 0.7 | 30.20 | 87 | 0.10 |
| Low | 38.1 | 32.4 | - | 0.0 | 30.15 | 60 | - | |
| Daily Tabular details for Thursday 22 January 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 41.5 | 33.3 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.27 | 73 | - |
| 00:09 | 42.1 | 32.4 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 69 | - |
| 00:14 | 42.1 | 32.4 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 68 | - |
| 00:19 | 42.3 | 32.7 | 3.0 | NNE | 3.0 | 30.26 | 69 | - |
| 00:24 | 42.6 | 32.9 | 3.0 | NNE | 3.0 | 30.26 | 68 | - |
| 00:29 | 42.6 | 32.9 | 2.0 | NNE | 3.0 | 30.25 | 68 | - |
| 00:34 | 42.6 | 33.3 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.25 | 69 | - |
| 00:39 | 42.8 | 33.4 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.25 | 69 | - |
| 00:44 | 42.8 | 34.3 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 72 | - |
| 00:49 | 42.4 | 34.3 | 3.0 | NNE | 3.0 | 30.25 | 73 | - |
| 00:54 | 42.4 | 34.7 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 74 | - |
| 00:59 | 42.4 | 35.1 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 75 | - |
| 01:04 | 42.4 | 35.2 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.25 | 76 | - |
| 01:09 | 42.3 | 36.0 | 2.0 | NNE | 3.0 | 30.26 | 79 | - |
| 01:14 | 41.9 | 36.5 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 81 | - |
| 01:19 | 41.7 | 36.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.25 | 82 | - |
| 01:24 | 41.7 | 37.2 | 2.0 | NNE | 3.0 | 30.26 | 84 | - |
| 01:29 | 41.7 | 37.4 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 85 | - |
| 01:34 | 41.5 | 37.6 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 86 | - |
| 01:39 | 41.4 | 37.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.26 | 86 | - |
| 01:44 | 41.0 | 37.2 | Calm | 1.0 | 30.25 | 86 | - | |
| 01:49 | 41.0 | 37.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.26 | 86 | - |
| 01:54 | 40.8 | 37.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 87 | - |
| 01:59 | 40.6 | 37.0 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 87 | - |
| 02:04 | 40.6 | 37.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.26 | 88 | - |
| 02:09 | 40.5 | 37.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.26 | 89 | - |
| 02:14 | 40.3 | 37.2 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 89 | - |
| 02:19 | 40.3 | 37.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.26 | 90 | - |
| 02:24 | 40.1 | 37.4 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.27 | 90 | - |
| 02:29 | 39.9 | 37.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 91 | - |
| 02:34 | 39.9 | 37.8 | Calm | 30.27 | 92 | - | ||
| 02:39 | 39.7 | 37.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 92 | - |
| 02:44 | 39.7 | 37.9 | Calm | 1.0 | 30.27 | 93 | - | |
| 02:49 | 39.6 | 37.9 | Calm | 1.0 | 30.27 | 94 | - | |
| 02:54 | 39.6 | 38.1 | Calm | 1.0 | 30.28 | 95 | - | |
| 02:59 | 39.4 | 38.1 | Calm | 30.28 | 95 | - | ||
| 03:04 | 39.4 | 38.1 | Calm | 30.27 | 95 | 0.05 | ||
| 03:09 | 39.4 | 38.1 | Calm | 30.28 | 95 | 0.05 | ||
| 03:14 | 39.2 | 38.1 | Calm | 30.27 | 96 | 0.05 | ||
| 03:19 | 39.2 | 38.1 | Calm | 1.0 | 30.28 | 96 | - | |
| 03:24 | 39.2 | 38.1 | Calm | 1.0 | 30.27 | 96 | - | |
| 03:29 | 39.2 | 38.1 | Calm | 30.28 | 96 | - | ||
| 03:34 | 39.0 | 37.9 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 96 | - |
| 03:39 | 39.0 | 37.9 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 96 | - |
| 03:44 | 38.8 | 38.1 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 97 | - |
| 03:49 | 39.0 | 38.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 97 | - |
| 03:54 | 39.0 | 38.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 97 | - |
| 03:59 | 38.8 | 38.1 | Calm | 1.0 | 30.28 | 97 | - | |
| 04:04 | 38.8 | 38.3 | Calm | 30.28 | 98 | - | ||
| 04:09 | 38.8 | 38.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 98 | - |
| 04:14 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.27 | 98 | - | ||
| 04:19 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.27 | 98 | - | ||
| 04:24 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.27 | 98 | - | ||
| 04:29 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.27 | 98 | - | ||
| 04:34 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.27 | 98 | 0.05 | ||
| 04:39 | 38.7 | 38.1 | Calm | 30.27 | 98 | 0.05 | ||
| 04:44 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 04:49 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 04:54 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 04:59 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 05:04 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 05:09 | 38.3 | 38.1 | Calm | 1.0 | 30.26 | 99 | - | |
| 05:14 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 05:19 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.25 | 99 | - | ||
| 05:24 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.25 | 99 | - | ||
| 05:29 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.25 | 99 | - | ||
| 05:34 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 05:39 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 05:44 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 05:49 | 38.1 | 37.9 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 05:54 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 05:59 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:04 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.07 | ||
| 06:09 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.07 | ||
| 06:14 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:19 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.09 | ||
| 06:24 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.09 | ||
| 06:29 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.09 | ||
| 06:34 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:39 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:44 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:49 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:54 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 06:59 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.25 | 99 | 0.05 | ||
| 07:04 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 07:09 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:14 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:19 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 07:24 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 07:29 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | 0.05 | ||
| 07:34 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:39 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:44 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:49 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:54 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 07:59 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 08:04 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.25 | 99 | - | ||
| 08:09 | 38.3 | 38.1 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 08:14 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 08:19 | 38.5 | 38.3 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 08:24 | 38.5 | 38.3 | Calm | 1.0 | 30.27 | 99 | - | |
| 08:29 | 38.5 | 38.3 | Calm | 1.0 | 30.26 | 99 | - | |
| 08:34 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 08:39 | 38.7 | 38.5 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 08:44 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.26 | 99 | - | ||
| 08:49 | 39.0 | 38.8 | Calm | 1.0 | 30.27 | 99 | - | |
| 08:54 | 39.0 | 38.8 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 08:59 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.28 | 99 | - | ||
| 09:04 | 38.8 | 38.7 | Calm | 30.28 | 99 | - | ||
| 09:09 | 39.0 | 38.8 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 09:14 | 39.0 | 38.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 09:19 | 39.2 | 39.0 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 99 | - |
| 09:24 | 39.4 | 39.2 | Calm | 30.28 | 99 | - | ||
| 09:29 | 39.6 | 39.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 99 | - |
| 09:34 | 39.7 | 39.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 09:39 | 40.1 | 39.9 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 09:44 | 40.1 | 39.9 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 09:49 | 40.3 | 40.1 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 09:54 | 40.3 | 40.1 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 09:59 | 40.3 | 40.1 | Calm | 1.0 | 30.27 | 99 | 0.05 | |
| 10:04 | 40.3 | 40.1 | Calm | 30.28 | 99 | 0.05 | ||
| 10:09 | 40.5 | 40.3 | Calm | 30.28 | 99 | 0.05 | ||
| 10:14 | 40.6 | 40.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 99 | - |
| 10:19 | 41.0 | 40.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 10:24 | 41.7 | 41.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 10:29 | 41.7 | 41.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 10:34 | 41.7 | 41.5 | Calm | 1.0 | 30.26 | 99 | - | |
| 10:39 | 41.7 | 41.5 | Calm | 1.0 | 30.28 | 99 | - | |
| 10:44 | 41.5 | 41.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 99 | - |
| 10:49 | 41.4 | 41.2 | Calm | 1.0 | 30.27 | 99 | - | |
| 10:54 | 41.5 | 41.4 | Calm | 30.27 | 99 | - | ||
| 10:59 | 41.5 | 41.4 | Calm | 1.0 | 30.29 | 99 | - | |
| 11:04 | 41.9 | 41.7 | Calm | 30.29 | 99 | - | ||
| 11:09 | 41.9 | 41.7 | Calm | 30.29 | 99 | - | ||
| 11:14 | 41.9 | 41.7 | Calm | 30.29 | 99 | - | ||
| 11:19 | 42.1 | 41.9 | Calm | 30.28 | 99 | - | ||
| 11:24 | 42.3 | 42.1 | Calm | 30.28 | 99 | - | ||
| 11:29 | 42.3 | 42.1 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.28 | 99 | - |
| 11:34 | 42.6 | 42.4 | Calm | 1.0 | 30.27 | 99 | - | |
| 11:39 | 42.6 | 42.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 11:44 | 42.6 | 42.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 11:49 | 42.8 | 42.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 11:54 | 42.6 | 42.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.27 | 99 | - |
| 11:59 | 43.0 | 42.8 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.26 | 99 | - |
| 12:04 | 43.0 | 42.8 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.25 | 99 | - |
| 12:09 | 43.0 | 42.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
| 12:14 | 43.0 | 42.8 | Calm | 1.0 | 30.25 | 99 | - | |
| 12:19 | 43.0 | 42.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
| 12:24 | 43.0 | 42.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.25 | 99 | - |
| 12:29 | 42.6 | 42.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.26 | 99 | - |
| 12:34 | 43.2 | 43.0 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.25 | 99 | - |
| 12:39 | 43.2 | 43.0 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.24 | 99 | - |
| 12:44 | 43.7 | 43.5 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.23 | 99 | - |
| 12:49 | 43.7 | 43.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.23 | 99 | - |
| 12:54 | 44.1 | 43.9 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.22 | 99 | - |
| 12:59 | 44.1 | 43.9 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.22 | 99 | - |
| 13:04 | 44.4 | 43.3 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.22 | 97 | - |
| 13:09 | 44.4 | 42.8 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.20 | 94 | - |
| 13:14 | 44.2 | 41.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.21 | 90 | - |
| 13:19 | 44.8 | 41.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 89 | - |
| 13:24 | 45.1 | 42.1 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.19 | 89 | - |
| 13:29 | 45.3 | 42.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 90 | - |
| 13:34 | 45.5 | 42.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.19 | 89 | - |
| 13:39 | 45.7 | 42.4 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.19 | 89 | - |
| 13:44 | 45.3 | 41.9 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 88 | - |
| 13:49 | 45.3 | 41.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 87 | - |
| 13:54 | 45.5 | 41.9 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.20 | 87 | - |
| 13:59 | 45.5 | 41.4 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.20 | 85 | - |
| 14:04 | 45.7 | 41.4 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.20 | 85 | - |
| 14:09 | 45.9 | 41.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 85 | - |
| 14:14 | 46.0 | 41.7 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.19 | 85 | - |
| 14:19 | 46.2 | 41.9 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.19 | 85 | - |
| 14:24 | 46.4 | 42.4 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.19 | 86 | - |
| 14:29 | 46.6 | 41.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.18 | 83 | - |
| 14:34 | 46.4 | 40.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.19 | 81 | - |
| 14:39 | 46.2 | 40.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.19 | 81 | - |
| 14:44 | 46.0 | 40.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.18 | 81 | - |
| 14:49 | 46.2 | 41.0 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.18 | 82 | - |
| 14:54 | 46.2 | 40.8 | 2.0 | NNE | 2.0 | 30.18 | 81 | - |
| 14:59 | 46.4 | 40.8 | Calm | 30.17 | 81 | - | ||
| 15:04 | 46.6 | 41.4 | Calm | 30.18 | 82 | - | ||
| 15:09 | 46.8 | 41.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.17 | 82 | - |
| 15:14 | 46.8 | 40.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.17 | 78 | - |
| 15:19 | 46.9 | 39.6 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.16 | 76 | - |
| 15:24 | 46.9 | 39.0 | 1.0 | NNE | 2.0 | 30.16 | 74 | - |
| 15:29 | 47.1 | 39.0 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 73 | - |
| 15:34 | 46.9 | 38.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 72 | - |
| 15:39 | 47.1 | 39.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 75 | - |
| 15:44 | 47.1 | 38.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 73 | - |
| 15:49 | 46.8 | 38.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 73 | - |
| 15:54 | 46.8 | 39.2 | Calm | 30.16 | 75 | - | ||
| 15:59 | 46.9 | 39.7 | Calm | 30.16 | 76 | - | ||
| 16:04 | 47.5 | 39.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 74 | - |
| 16:09 | 47.5 | 38.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 71 | - |
| 16:14 | 47.7 | 38.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 72 | - |
| 16:19 | 47.3 | 37.6 | Calm | 30.16 | 69 | - | ||
| 16:24 | 47.1 | 36.7 | Calm | 30.16 | 67 | - | ||
| 16:29 | 47.1 | 36.7 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.16 | 67 | - |
| 16:34 | 46.8 | 36.9 | Calm | 30.16 | 68 | - | ||
| 16:39 | 46.8 | 36.7 | Calm | 30.15 | 68 | - | ||
| 16:44 | 46.6 | 36.7 | Calm | 30.15 | 68 | - | ||
| 16:49 | 46.6 | 36.7 | Calm | 30.16 | 68 | - | ||
| 16:54 | 46.6 | 36.1 | Calm | 30.16 | 67 | - | ||
| 16:59 | 46.4 | 36.1 | Calm | 30.16 | 67 | - | ||
| 17:04 | 46.4 | 36.1 | Calm | 30.16 | 67 | - | ||
| 17:09 | 46.2 | 36.0 | Calm | 30.16 | 67 | - | ||
| 17:14 | 46.2 | 36.1 | Calm | 30.15 | 68 | - | ||
| 17:19 | 46.0 | 35.2 | Calm | 30.16 | 66 | - | ||
| 17:24 | 45.9 | 37.0 | Calm | 30.17 | 71 | - | ||
| 17:29 | 45.7 | 34.2 | Calm | 30.17 | 64 | - | ||
| 17:34 | 45.3 | 32.4 | Calm | 30.17 | 60 | - | ||
| 17:39 | 45.3 | 32.4 | Calm | 30.17 | 60 | - | ||
| 17:44 | 45.1 | 33.1 | Calm | 30.17 | 63 | - | ||
| 17:49 | 45.0 | 33.6 | Calm | 30.17 | 64 | - | ||
| 17:54 | 44.8 | 33.8 | Calm | 30.17 | 65 | - | ||
| 17:59 | 44.6 | 33.3 | Calm | 30.18 | 64 | - | ||
| 18:04 | 44.4 | 33.6 | Calm | 30.18 | 66 | - | ||
| 18:09 | 44.2 | 34.3 | Calm | 30.17 | 68 | - | ||
| 18:14 | 44.1 | 32.7 | Calm | 30.17 | 64 | - | ||
| 18:19 | 44.1 | 34.9 | Calm | 30.16 | 70 | - | ||
| 18:24 | 43.9 | 35.4 | Calm | 30.17 | 72 | - | ||
| 18:29 | 43.5 | 33.3 | Calm | 1.0 | 30.17 | 67 | - | |
| 18:34 | 43.7 | 33.8 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.17 | 68 | - |
| 18:39 | 43.7 | 33.8 | Calm | 1.0 | 30.17 | 68 | - | |
| 18:44 | 43.3 | 35.1 | Calm | 30.18 | 73 | - | ||
| 18:49 | 43.2 | 35.1 | Calm | 30.18 | 74 | - | ||
| 18:54 | 42.8 | 35.1 | Calm | 30.18 | 74 | - | ||
| 18:59 | 42.6 | 36.3 | Calm | 30.17 | 78 | - | ||
| 19:04 | 42.6 | 34.3 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.18 | 73 | - |
| 19:09 | 42.6 | 34.2 | Calm | 1.0 | 30.18 | 72 | - | |
| 19:14 | 42.6 | 34.2 | Calm | 30.18 | 72 | - | ||
| 19:19 | 42.8 | 32.4 | Calm | 30.18 | 67 | - | ||
| 19:24 | 42.8 | 34.7 | Calm | 30.18 | 73 | - | ||
| 19:29 | 42.8 | 34.9 | Calm | 30.18 | 74 | - | ||
| 19:34 | 42.1 | 33.1 | Calm | 30.19 | 70 | - | ||
| 19:39 | 42.1 | 34.0 | Calm | 30.19 | 73 | - | ||
| 19:44 | 41.9 | 33.8 | Calm | 30.19 | 73 | - | ||
| 19:49 | 41.7 | 34.7 | Calm | 30.19 | 77 | - | ||
| 19:54 | 41.4 | 35.4 | Calm | 30.19 | 79 | - | ||
| 19:59 | 41.2 | 35.2 | Calm | 30.20 | 79 | - | ||
| 20:04 | 41.0 | 35.1 | Calm | 30.20 | 79 | - | ||
| 20:09 | 40.8 | 34.5 | Calm | 30.20 | 78 | - | ||
| 20:14 | 41.0 | 34.3 | Calm | 30.20 | 77 | - | ||
| 20:19 | 41.0 | 34.3 | Calm | 30.20 | 77 | - | ||
| 20:24 | 40.8 | 33.8 | Calm | 30.20 | 76 | - | ||
| 20:29 | 40.6 | 34.5 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.21 | 79 | - |
| 20:34 | 40.5 | 34.2 | Calm | 1.0 | 30.21 | 78 | - | |
| 20:39 | 40.8 | 33.3 | Calm | 30.20 | 75 | - | ||
| 20:44 | 40.8 | 33.4 | Calm | 30.19 | 75 | - | ||
| 20:49 | 41.0 | 33.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 75 | - |
| 20:54 | 41.0 | 35.1 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 79 | - |
| 20:59 | 41.0 | 35.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.20 | 81 | - |
| 21:04 | 40.3 | 34.9 | Calm | 30.20 | 81 | - | ||
| 21:09 | 40.1 | 35.1 | Calm | 30.21 | 82 | - | ||
| 21:14 | 40.5 | 35.4 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.21 | 82 | - |
| 21:19 | 40.3 | 35.6 | Calm | 1.0 | 30.21 | 84 | - | |
| 21:24 | 39.9 | 35.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.22 | 83 | - |
| 21:29 | 40.1 | 35.4 | Calm | 1.0 | 30.20 | 83 | - | |
| 21:34 | 40.1 | 35.6 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.21 | 84 | - |
| 21:39 | 39.9 | 35.2 | Calm | 30.22 | 84 | - | ||
| 21:44 | 39.9 | 35.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.22 | 83 | - |
| 21:49 | 39.9 | 35.2 | 1.0 | NNE | 1.0 | 30.21 | 83 | - |
| 21:54 | 39.7 | 35.6 | Calm | 1.0 | 30.21 | 85 | - | |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |