Tägliche Zusammenfassung für Freitag 09 Juni 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoch | 52.9 | 51.4 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 29.84 | 97 | - |
Durchchnittswerte | 52.4 | 51.3 | 0.0 | Windstille #16/16 | 0.0 | 29.80 | 96 | - |
Wenig | 51.8 | 50.9 | - | 0.0 | 29.83 | 95 | - | |
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 09 Juni 2023 | ||||||||
Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
00:04 | 52.9 | 51.4 | Windstille | 29.83 | 95 | - | ||
00:09 | 52.9 | 51.4 | Windstille | 29.83 | 95 | - | ||
00:14 | 52.9 | 51.4 | Windstille | 29.83 | 95 | - | ||
00:19 | 52.7 | 51.3 | Windstille | 29.83 | 95 | - | ||
00:24 | 52.5 | 51.1 | Windstille | 29.84 | 95 | - | ||
00:29 | 52.3 | 50.9 | Windstille | 29.83 | 95 | - | ||
00:34 | 52.3 | 51.3 | Windstille | 29.84 | 96 | - | ||
00:39 | 52.3 | 51.3 | Windstille | 29.84 | 96 | - | ||
00:44 | 52.2 | 51.1 | Windstille | 29.84 | 96 | - | ||
00:49 | 52.2 | 51.4 | Windstille | 29.84 | 97 | - | ||
00:54 | 52.2 | 51.4 | Windstille | 29.84 | 97 | - | ||
00:59 | 52.2 | 51.4 | Windstille | 29.84 | 97 | - | ||
01:04 | 52.2 | 51.4 | Windstille | 29.84 | 97 | - | ||
01:09 | 52.0 | 51.3 | Windstille | 29.84 | 97 | - | ||
01:14 | 52.0 | 51.3 | Windstille | 29.84 | 97 | - | ||
01:19 | 51.8 | 51.1 | Windstille | 29.84 | 97 | - |
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |