Daily Summary for Wednesday 27 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 63.7 | 63.1 | 1.0 | WNW ( 13/13 ) | 2.0 | 30.07 | 99 | - |
Average | 62.4 | 62.0 | 0.3 | Calm #37/50 | 0.4 | 30.10 | 99 | - |
Low | 61.5 | 61.2 | - | 0.0 | 30.04 | 98 | - | |
Daily Tabular details for Wednesday 27 September 2023 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 62.1 | 61.7 | Calm | 1.0 | 30.07 | 99 | - | |
00:09 | 61.9 | 61.5 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:14 | 61.9 | 61.5 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:19 | 61.9 | 61.5 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:24 | 61.9 | 61.5 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:29 | 62.1 | 61.7 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
00:34 | 62.1 | 61.7 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:39 | 61.9 | 61.5 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
00:44 | 62.2 | 61.9 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
00:49 | 62.1 | 61.7 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
00:54 | 61.9 | 61.5 | 1.0 | WNW | 2.0 | 30.07 | 99 | - |
00:59 | 61.9 | 61.5 | Calm | 1.0 | 30.07 | 99 | - | |
01:04 | 61.7 | 61.3 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
01:09 | 61.7 | 61.3 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
01:14 | 61.7 | 61.3 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:19 | 61.5 | 61.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
01:24 | 61.5 | 61.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 99 | - |
01:29 | 61.5 | 61.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.07 | 99 | - |
01:34 | 61.5 | 61.2 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
01:39 | 61.5 | 61.2 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:44 | 61.7 | 61.3 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
01:49 | 62.1 | 61.7 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
01:54 | 61.7 | 61.3 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
01:59 | 62.4 | 62.1 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
02:04 | 62.6 | 62.2 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
02:09 | 62.6 | 62.2 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
02:14 | 62.1 | 61.7 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
02:19 | 62.2 | 61.9 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
02:24 | 62.2 | 61.9 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
02:29 | 62.4 | 62.1 | Calm | 1.0 | 30.06 | 99 | - | |
02:34 | 62.6 | 62.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
02:39 | 62.6 | 62.2 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
02:44 | 62.2 | 61.9 | Calm | 1.0 | 30.06 | 99 | - | |
02:49 | 62.4 | 62.1 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
02:54 | 62.4 | 62.1 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
02:59 | 62.8 | 62.4 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
03:04 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
03:09 | 63.0 | 62.6 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.06 | 99 | - |
03:14 | 63.0 | 62.6 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
03:19 | 63.1 | 62.8 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 99 | - |
03:24 | 63.0 | 62.4 | 1.0 | WNW | 1.0 | 30.05 | 99 | - |
03:29 | 63.1 | 62.8 | Calm | 1.0 | 30.05 | 99 | - | |
03:34 | 63.3 | 63.0 | Calm | 1.0 | 30.05 | 99 | - | |
03:39 | 63.3 | 63.0 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
03:44 | 63.5 | 63.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
03:49 | 63.5 | 63.0 | Calm | 30.05 | 98 | - | ||
03:54 | 63.7 | 63.1 | Calm | 30.05 | 98 | - | ||
03:59 | 63.7 | 63.1 | Calm | 30.05 | 98 | - | ||
04:04 | 63.5 | 63.0 | Calm | 30.05 | 98 | - | ||
04:09 | 63.5 | 63.0 | Calm | 1.0 | 30.05 | 98 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Ecowitt_Lcl - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Basér aldrig vigtige beslutninger, der kan resultere i skade på mennesker eller ejendom på denne vejrinformation. |
Kreditter, kontakt og . . . |