Daily Summary for Saturday 08 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High | 51.4 | 51.1 | 3.0 | South ( 25/25 ) | 3.0 | 30.15 | 99 | - |
Average | 49.9 | 49.6 | 0.5 | Calm #30/50 | 0.7 | 30.10 | 99 | - |
Low | 49.1 | 48.7 | - | 0.0 | 30.10 | 99 | - | |
Daily Tabular details for Saturday 08 February 2025 | ||||||||
Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
00:04 | 49.1 | 48.7 | 1.0 | South | 1.0 | 30.15 | 99 | - |
00:09 | 49.3 | 48.9 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
00:14 | 49.3 | 48.9 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
00:19 | 49.3 | 48.9 | 1.0 | South | 1.0 | 30.15 | 99 | - |
00:24 | 49.3 | 48.9 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
00:29 | 49.1 | 48.7 | 2.0 | South | 2.0 | 30.15 | 99 | - |
00:34 | 49.3 | 48.9 | 2.0 | South | 2.0 | 30.15 | 99 | - |
00:39 | 49.5 | 49.1 | 1.0 | South | 2.0 | 30.15 | 99 | - |
00:44 | 49.5 | 49.1 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
00:49 | 49.5 | 49.1 | Calm | 30.15 | 99 | - | ||
00:54 | 49.5 | 49.1 | Calm | 30.14 | 99 | - | ||
00:59 | 49.6 | 49.3 | Calm | 30.14 | 99 | - | ||
01:04 | 49.5 | 49.1 | Calm | 30.14 | 99 | - | ||
01:09 | 49.5 | 49.1 | Calm | 30.14 | 99 | - | ||
01:14 | 49.6 | 49.3 | Calm | 30.14 | 99 | - | ||
01:19 | 49.6 | 49.3 | Calm | 30.13 | 99 | - | ||
01:24 | 49.6 | 49.3 | Calm | 30.14 | 99 | - | ||
01:29 | 49.5 | 49.1 | Calm | 30.13 | 99 | - | ||
01:34 | 49.5 | 49.1 | 1.0 | South | 1.0 | 30.13 | 99 | - |
01:39 | 49.8 | 49.5 | 1.0 | South | 2.0 | 30.12 | 99 | - |
01:44 | 49.8 | 49.5 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
01:49 | 49.6 | 49.3 | 1.0 | South | 1.0 | 30.13 | 99 | - |
01:54 | 50.2 | 49.8 | 1.0 | South | 1.0 | 30.13 | 99 | - |
01:59 | 50.0 | 49.6 | 1.0 | South | 1.0 | 30.13 | 99 | - |
02:04 | 50.0 | 49.6 | 2.0 | South | 2.0 | 30.12 | 99 | - |
02:09 | 49.8 | 49.5 | 1.0 | South | 2.0 | 30.12 | 99 | - |
02:14 | 50.2 | 49.8 | 1.0 | South | 2.0 | 30.13 | 99 | - |
02:19 | 50.4 | 50.0 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
02:24 | 50.5 | 50.2 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
02:29 | 50.4 | 50.0 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
02:34 | 50.9 | 50.5 | 3.0 | South | 3.0 | 30.13 | 99 | - |
02:39 | 50.9 | 50.5 | Calm | 1.0 | 30.13 | 99 | - | |
02:44 | 50.2 | 49.8 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
02:49 | 50.2 | 49.8 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
02:54 | 50.7 | 50.4 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
02:59 | 51.1 | 50.7 | 1.0 | South | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
03:04 | 51.4 | 51.1 | 1.0 | South | 1.0 | 30.12 | 99 | - |
03:09 | 51.3 | 50.9 | Calm | 1.0 | 30.12 | 99 | - | |
03:14 | 49.8 | 49.5 | Calm | 1.0 | 30.12 | 99 | - | |
03:19 | 49.6 | 49.3 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
03:24 | 50.0 | 49.6 | Calm | 30.12 | 99 | - | ||
03:29 | 50.2 | 49.8 | Calm | 30.11 | 99 | - | ||
03:34 | 50.2 | 49.8 | Calm | 30.11 | 99 | - | ||
03:39 | 50.4 | 50.0 | Calm | 30.11 | 99 | - | ||
03:44 | 50.4 | 50.0 | 1.0 | South | 2.0 | 30.11 | 99 | - |
03:49 | 50.2 | 49.8 | 1.0 | South | 2.0 | 30.11 | 99 | - |
03:54 | 50.2 | 49.8 | 1.0 | South | 2.0 | 30.10 | 99 | - |
03:59 | 49.6 | 49.3 | Calm | 30.11 | 99 | - | ||
04:04 | 49.3 | 48.9 | Calm | 30.11 | 99 | - | ||
04:09 | 49.6 | 49.3 | 1.0 | South | 2.0 | 30.11 | 99 | - |
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |