| Dagelijkse Samenvatting Maandag 16 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoog | 47.8 | 47.7 | 5.0 | Zuiden ( 6/26 ) | 7.0 | 29.87 | 99 | - |
| Gem. | 47.6 | 47.4 | 2.4 | Zuiden #3/11 | 3.2 | 29.90 | 99 | - |
| Laag | 47.1 | 46.9 | 1.0 | 1.0 | 29.85 | 99 | - | |
| Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Maandag 16 februari 2026 | ||||||||
| Tijd | Temp. ( °F ) | Dauwp. ( °F ) | Wind ( mph ) | Van | Windvlaag ( mph ) | Luchtdruk ( in ) | Vocht.( % ) | Regen ( in ) |
| 00:04 | 47.8 | 47.7 | 3.0 | Zuiden | 3.0 | 29.85 | 99 | - |
| 00:09 | 47.8 | 47.7 | 2.0 | Zuiden | 2.0 | 29.85 | 99 | - |
| 00:14 | 47.8 | 47.7 | 2.0 | ZZW | 3.0 | 29.86 | 99 | - |
| 00:19 | 47.7 | 47.5 | 1.0 | Zuiden | 1.0 | 29.86 | 99 | - |
| 00:24 | 47.7 | 47.5 | 3.0 | NNO | 3.0 | 29.86 | 99 | - |
| 00:29 | 47.7 | 47.5 | 5.0 | ZO | 6.0 | 29.86 | 99 | - |
| 00:34 | 47.5 | 47.3 | 3.0 | ZZO | 5.0 | 29.87 | 99 | - |
| 00:39 | 47.5 | 47.3 | 3.0 | OZO | 7.0 | 29.87 | 99 | - |
| 00:44 | 47.5 | 47.3 | 2.0 | OZO | 3.0 | 29.87 | 99 | - |
| 00:49 | 47.1 | 46.9 | 1.0 | WZW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
| 00:54 | 47.1 | 46.9 | 1.0 | WZW | 1.0 | 29.87 | 99 | - |
Download een eigen kopie van onze gegevens vanaf WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |