Stanley Rapids Weather
Visit the new main site at altlaw.com

 Menu       Start   X °F

Selecteer een andere periode ( verberg deze informatie )

Eenheden Periode Aangepaste periode Direct naar
Metrisch Engels Beide
Dagelijkse Wekelijkse Maandelijkse Jaarlijkse
gebruik allebei de datum selecties voor aan aangepaste periode
vorige Dag
Met deze datum
Dagelijkse Samenvatting Donderdag 11 december 2025
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
Hoog45.3 35.1 4.0 NO ( 138/387 ) 7.0 30.10 96 -
Gem.36.3 26.9 1.5 NO #69/261 2.0 30.00 71 -
Laag30.2 19.8 -   0.0 29.95 37 -
Dagelijkse Tabel met detailgegevens voor Donderdag 11 december 2025
Tijd Temp. ( °F ) Dauwp. ( °F ) Wind ( mph ) Van Windvlaag ( mph ) Luchtdruk ( in ) Vocht.( % ) Regen ( in )
00:04 36.1 35.1 1.0 Oosten 2.0 29.95 96 -
00:09 36.1 35.1 2.0 OZO 2.0 29.95 96 -
00:14 36.1 34.9 3.0 ZW 7.0 29.95 95 -
00:19 36.0 34.2 1.0 WNW 2.0 29.95 93 -
00:24 35.8 34.0 2.0 NW 3.0 29.95 93 -
00:29 35.8 34.0 1.0 Noorden 2.0 29.95 93 -
00:34 35.8 34.0 2.0 Noorden 2.0 29.96 93 -
00:39 35.8 33.6 1.0 Noorden 2.0 29.96 92 -
00:44 35.6 33.4 1.0 Noorden 2.0 29.96 92 -
00:49 35.6 33.4 1.0 Noorden 2.0 29.96 92 -
00:54 35.4 33.3 1.0 Noorden 2.0 29.96 92 -
00:59 35.2 32.5 2.0 Noorden 2.0 29.97 90 -
01:04 35.2 32.4 2.0 Noorden 2.0 29.96 89 -
01:09 35.1 31.8 2.0 Noorden 3.0 29.97 88 -
01:14 35.1 31.8 2.0 Noorden 2.0 29.97 88 -
01:19 34.9 31.5 2.0 Noorden 2.0 29.96 87 -
01:24 34.9 31.1 1.0 Noorden 1.0 29.97 86 -
01:29 34.9 31.1 2.0 Noorden 2.0 29.97 86 -
01:34 34.5 30.6 1.0 Noorden 2.0 29.96 85 -
01:39 34.5 30.6 1.0 Noorden 1.0 29.97 85 -
01:44 34.3 30.4 1.0 Noorden 1.0 29.96 86 -
01:49 34.2 30.2 1.0 Noorden 2.0 29.97 85 -
01:54 33.8 29.8 1.0 Noorden 2.0 29.97 85 -
01:59 33.6 29.8 1.0 Noorden 1.0 29.97 86 -
02:04 33.6 29.8 1.0 Noorden 2.0 29.97 86 -
02:09 33.4 29.7 1.0 Noorden 2.0 29.98 86 -
02:14 33.3 29.5 2.0 Noorden 2.0 29.98 86 -
02:19 33.3 29.5 1.0 Noorden 2.0 29.98 86 -
02:24 32.9 28.9 1.0 Noorden 2.0 29.97 85 -
02:29 32.9 28.9 1.0 Noorden 1.0 29.97 85 -
02:34 32.7 28.8 1.0 Noorden 1.0 29.98 85 -
02:39 32.5 28.6 1.0 Noorden 2.0 29.98 86 -
02:44 32.4 28.9 1.0 Noorden 2.0 29.98 87 -
02:49 32.4 28.6 1.0 Noorden 2.0 29.98 86 -
02:54 32.2 28.8 3.0 Noorden 5.0 29.98 87 -
02:59 32.4 29.1 1.0 Noorden 5.0 29.99 88 -
03:04 32.4 28.9 1.0 Noorden 2.0 30.00 87 -
03:09 32.4 28.9 1.0 Noorden 2.0 29.99 87 -
03:14 32.4 28.9 1.0 Noorden 2.0 29.99 87 -
03:19 32.5 29.1 1.0 Noorden 1.0 29.99 87 -
03:24 32.5 29.1 3.0 Noorden 3.0 30.00 87 -
03:29 32.5 29.1 1.0 NNO 1.0 30.00 87 -
03:34 32.5 28.8 1.0 NNO 1.0 30.00 86 -
03:39 32.7 28.9 1.0 NNO 1.0 30.00 86 -
03:44 32.7 28.9 1.0 NNO 2.0 30.00 86 -
03:49 32.9 29.1 1.0 NNO 1.0 30.01 86 -
03:54 32.9 29.1 1.0 NNO 1.0 30.00 86 -
03:59 32.9 28.9 2.0 NNO 2.0 30.00 85 -
04:04 32.9 28.9 2.0 NNO 2.0 30.00 86 -
04:09 32.7 28.8 1.0 NNO 2.0 29.99 85 -
04:14 32.5 28.6 1.0 NNO 2.0 30.00 85 -
04:19 32.5 28.2 1.0 NNO 2.0 30.00 84 -
04:24 32.7 28.9 1.0 NNO 2.0 30.00 86 -
04:29 32.7 28.9 1.0 NNO 1.0 30.01 86 -
04:34 32.5 28.8 1.0 NNO 2.0 30.01 86 -
04:39 32.5 28.6 2.0 NNO 2.0 30.00 85 -
04:44 32.4 28.4 2.0 NNO 5.0 30.01 85 -
04:49 32.4 28.4 3.0 Noorden 5.0 30.01 85 -
04:54 32.5 28.8 1.0 NNW 2.0 30.01 86 -
04:59 32.5 28.8 3.0 NNW 3.0 30.01 86 -
05:04 32.5 28.9 1.0 NW 3.0 30.01 87 -
05:09 32.4 28.6 1.0 NW 3.0 30.02 86 -
05:14 32.2 28.2 3.0 NW 5.0 30.02 85 -
05:19 32.2 28.4 1.0 NW 1.0 30.01 86 -
05:24 32.2 28.4 1.0 NW 2.0 30.02 86 -
05:29 32.2 28.4 1.0 NW 1.0 30.02 86 -
05:34 32.2 28.2 3.0 WNW 5.0 30.02 85 -
05:39 32.2 27.9 2.0 WNW 3.0 30.02 84 -
05:44 32.2 27.9 2.0 NNO 5.0 30.02 84 -
05:49 32.2 28.2 2.0 ONO 3.0 30.02 85 -
05:54 32.2 28.2 2.0 ONO 3.0 30.02 85 -
05:59 32.2 27.9 2.0 Noorden 3.0 30.02 84 -
06:04 32.2 28.4 2.0 NNO 2.0 30.03 86 -
06:09 32.2 28.4 1.0 NNO 2.0 30.03 86 -
06:14 32.0 28.0 1.0 NNO 2.0 30.02 85 -
06:19 32.0 28.0 4.0 NNW 5.0 30.03 85 -
06:24 31.8 27.9 3.0 NW 3.0 30.04 85 -
06:29 31.8 27.5 2.0 ONO 3.0 30.04 84 -
06:34 31.8 27.5 2.0 ZW 2.0 30.05 84 -
06:39 32.0 28.2 2.0 Westen 2.0 30.05 86 -
06:44 31.8 27.5 1.0 Noorden 2.0 30.05 84 -
06:49 31.8 27.5 1.0 NNW 1.0 30.06 84 -
06:54 31.8 27.9 1.0 NNW 2.0 30.06 85 -
06:59 31.8 27.5 2.0 NNW 2.0 30.06 84 -
07:04 31.6 27.3 1.0 NNW 1.0 30.06 84 -
07:09 31.5 27.1 2.0 Noorden 3.0 30.06 84 -
07:14 31.5 27.0 2.0 NW 3.0 30.07 83 -
07:19 31.3 26.4 2.0 NNW 3.0 30.07 82 -
07:24 31.3 26.2 1.0 OZO 3.0 30.07 82 -
07:29 31.1 26.2 1.0 ZO 2.0 30.08 82 -
07:34 30.9 26.1 1.0 ZW 2.0 30.08 82 -
07:39 30.9 26.2 2.0 ZW 2.0 30.08 83 -
07:44 30.7 25.9 1.0 ZW 1.0 30.07 82 -
07:49 30.6 26.1 1.0 ZW 1.0 30.07 83 -
07:54 30.4 25.7 1.0 ZW 1.0 30.08 83 -
07:59 30.2 25.7 2.0 ZW 3.0 30.08 83 -
08:04 30.2 25.3 1.0 ZZW 3.0 30.07 82 -
08:09 30.4 25.5 1.0 ZW 2.0 30.08 82 -
08:14 30.4 25.2 3.0 ZW 3.0 30.08 81 -
08:19 30.4 25.5 1.0 ZW 1.0 30.08 82 -
08:24 30.4 25.5 2.0 ZW 2.0 30.08 82 -
08:29 30.6 25.7 1.0 WZW 2.0 30.08 82 -
08:34 30.7 25.5 1.0 ZW 1.0 30.08 81 -
08:39 30.7 25.5 1.0 Westen 2.0 30.07 81 -
08:44 30.7 25.5 1.0 Westen 1.0 30.07 81 -
08:49 30.9 25.5 2.0 Westen 2.0 30.07 80 -
08:54 31.1 25.3 2.0 WZW 2.0 30.07 79 -
08:59 31.3 25.9 1.0 Zuiden 2.0 30.07 80 -
09:04 31.5 25.7 1.0 ZW 2.0 30.07 79 -
09:09 31.6 25.7 2.0 ZZW 2.0 30.08 79 -
09:14 32.2 26.1 2.0 Oosten 3.0 30.08 78 -
09:19 32.5 26.4 2.0 ZW 3.0 30.08 78 -
09:24 32.9 26.4 1.0 ZW 1.0 30.08 77 -
09:29 33.1 26.6 1.0 ZW 1.0 30.09 77 -
09:34 33.3 26.6 1.0 WZW 1.0 30.09 76 -
09:39 33.4 26.6 1.0 ZZW 1.0 30.10 76 -
09:44 33.4 26.4 2.0 NO 3.0 30.09 75 -
09:49 33.4 26.8 2.0 NO 3.0 30.10 76 -
09:54 33.8 26.6 1.0 NO 2.0 30.10 75 -
09:59 34.2 26.8 2.0 NO 2.0 30.09 74 -
10:04 34.9 27.1 1.0 NO 1.0 30.09 74 -
10:09 35.6 27.9   Kalm 1.0 30.09 74 -
10:14 36.0 28.0 1.0 NO 2.0 30.09 73 -
10:19 36.0 27.3 2.0 NO 2.0 30.08 71 -
10:24 35.6 27.1 2.0 NO 2.0 30.08 71 -
10:29 36.3 27.9 1.0 NO 2.0 30.09 71 -
10:34 37.4 28.2 1.0 NO 1.0 30.08 70 -
10:39 37.8 28.6 1.0 NO 1.0 30.08 69 -
10:44 37.2 27.7 2.0 NO 2.0 30.08 68 -
10:49 37.0 27.1 3.0 NO 3.0 30.09 67 -
10:54 37.4 27.7 2.0 NO 2.0 30.09 69 -
10:59 37.6 27.0 2.0 NO 2.0 30.09 66 -
11:04 37.8 27.1 1.0 NO 2.0 30.08 65 -
11:09 38.5 27.3 3.0 NO 3.0 30.08 65 -
11:14 38.7 27.5 2.0 NO 2.0 30.06 64 -
11:19 38.8 27.9 2.0 NO 3.0 30.06 65 -
11:24 38.8 27.3 2.0 NO 3.0 30.06 63 -
11:29 38.5 26.6 3.0 NO 3.0 30.06 62 -
11:34 38.8 27.1 2.0 NO 3.0 30.06 63 -
11:39 38.7 26.6 3.0 NO 3.0 30.06 62 -
11:44 38.7 26.8 2.0 NO 2.0 30.05 62 -
11:49 39.4 26.8 1.0 NO 2.0 30.05 62 -
11:54 39.7 27.5 2.0 NO 3.0 30.04 62 -
11:59 39.9 28.2 2.0 NO 2.0 30.04 63 -
12:04 40.5 27.1 2.0 NO 2.0 30.04 60 -
12:09 40.5 26.8 3.0 NO 3.0 30.04 59 -
12:14 39.6 26.4 2.0 NO 2.0 30.04 59 -
12:19 40.3 27.3 2.0 NO 3.0 30.03 61 -
12:24 40.3 26.6 3.0 NO 3.0 30.03 58 -
12:29 40.6 27.1 1.0 NO 2.0 30.02 59 -
12:34 41.7 27.5 2.0 NO 3.0 30.02 58 -
12:39 41.9 25.3 2.0 NO 2.0 30.02 52 -
12:44 42.4 26.2 3.0 NO 3.0 30.01 54 -
12:49 42.4 26.1 3.0 NO 3.0 30.01 52 -
12:54 42.3 25.9 3.0 NO 3.0 30.01 52 -
12:59 41.9 26.2 2.0 NO 3.0 30.02 54 -
13:04 42.4 25.5 1.0 NO 2.0 30.00 52 -
13:09 42.6 24.8 2.0 NO 2.0 30.00 49 -
13:14 42.8 25.3 1.0 NO 2.0 30.00 50 -
13:19 43.3 24.8 2.0 NO 2.0 30.00 48 -
13:24 43.5 25.5 2.0 NO 2.0 30.00 49 -
13:29 43.0 25.0 3.0 NO 3.0 30.00 49 -
13:34 43.3 24.1 2.0 NO 2.0 30.00 47 -
13:39 43.5 24.4 1.0 NO 2.0 30.00 47 -
13:44 43.7 25.7 2.0 NO 2.0 30.00 49 -
13:49 43.5 25.7 2.0 NO 2.0 30.00 49 -
13:54 43.7 24.8 2.0 NO 2.0 30.00 47 -
13:59 43.7 24.3 2.0 NO 2.0 29.99 46 -
14:04 43.9 25.9 3.0 NO 3.0 29.99 50 -
14:09 44.2 25.5 1.0 NO 2.0 30.00 48 -
14:14 44.6 23.2 1.0 NO 2.0 29.99 43 -
14:19 44.6 24.6 2.0 NO 3.0 29.99 45 -
14:24 45.3 25.7 2.0 NO 3.0 29.99 47 -
14:29 45.3 21.7 2.0 NO 2.0 29.99 39 -
14:34 45.3 21.9 3.0 NO 3.0 29.99 39 -
14:39 45.1 21.9 1.0 NO 2.0 29.99 40 -
14:44 45.1 21.7 2.0 NO 3.0 29.99 39 -
14:49 44.6 19.8 2.0 NO 2.0 29.99 37 -
14:54 44.4 21.6 1.0 NO 2.0 29.99 40 -
14:59 44.6 22.3 1.0 NO 2.0 29.99 41 -
15:04 44.8 20.1 1.0 NO 2.0 29.99 37 -
15:09 45.1 23.7 1.0 NO 2.0 29.99 43 -
15:14 45.3 22.6 4.0 NO 5.0 29.99 41 -
15:19 45.3 24.4 4.0 NO 5.0 29.99 44 -
15:24 45.1 24.4 4.0 NO 5.0 29.99 44 -
15:29 44.8 23.7 3.0 NO 5.0 29.99 44 -
15:34 44.4 23.4 4.0 Zuiden 5.0 30.00 43 -
15:39 44.2 24.3 1.0 ZZW 3.0 30.00 45 -
15:44 44.2 24.8 3.0 Zuiden 7.0 29.99 46 -
15:49 43.7 25.7 1.0 ZZW 7.0 30.00 49 -
15:54 43.5 25.7 2.0 ZW 2.0 30.00 49 -
15:59 43.3 24.4 2.0 ZW 2.0 30.00 47 -
16:04 43.5 25.0 2.0 Zuiden 2.0 30.00 48 -
16:09 43.3 25.0 2.0 Zuiden 2.0 30.01 48 -
16:14 43.0 24.1 1.0 ZZW 2.0 30.01 47 -
16:19 42.8 25.3 2.0 ZZW 3.0 30.01 50 -
16:24 42.1 26.1 1.0 ZZW 3.0 30.01 53 -
16:29 41.9 27.0 1.0 ZZW 1.0 30.00 55 -
16:34 41.9 26.1 1.0 ZZO 1.0 30.01 53 -
16:39 41.2 26.1 1.0 ZZO 1.0 30.01 55 -
16:44 40.8 25.9 1.0 ZZO 1.0 30.01 55 -
16:49 40.5 25.9 1.0 ZZO 1.0 30.01 56 -
16:54 40.3 25.2 1.0 ZZO 1.0 30.02 55 -
16:59 39.9 24.6 1.0 ZZO 1.0 30.01 54 -
17:04 39.7 24.4 2.0 ZZO 2.0 30.01 54 -
17:09 39.7 23.2 1.0 Zuiden 2.0 30.01 51 -
17:14 39.7 23.5 1.0 Zuiden 1.0 30.02 52 -
17:19 39.7 25.2 2.0 Zuiden 2.0 30.02 56 -
17:24 39.4 24.1 2.0 Zuiden 2.0 30.02 54 -
17:29 39.6 24.8 2.0 Zuiden 2.0 30.02 55 -
17:34 39.6 24.8 1.0 Zuiden 1.0 30.01 55 -
17:39 38.7 23.9   Kalm   30.03 55 -
17:44 38.1 22.8   Kalm   30.03 54 -
17:49 37.9 23.9   Kalm   30.04 57 -
17:54 37.6 24.4   Kalm   30.03 59 -
17:59 37.4 24.4   Kalm   30.03 59 -
18:04 36.9 24.6   Kalm   30.03 61 -
18:09 36.9 24.3 1.0 Zuiden 1.0 30.04 60 -
18:14 36.7 25.2 1.0 Zuiden 1.0 30.04 63 -
18:19 36.3 24.1 1.0 Zuiden 1.0 30.04 61 -
18:24 36.7 25.7 1.0 Zuiden 1.0 30.04 64 -
18:29 36.7 25.7 1.0 Zuiden 1.0 30.04 64 -
18:34 36.7 25.0   Kalm   30.04 62 -
18:39 36.5 24.8   Kalm   30.04 62 -
18:44 36.5 25.2 1.0 Zuiden 1.0 30.05 63 -
18:49 36.7 24.4 1.0 Zuiden 1.0 30.05 61 -
18:54 36.7 25.3   Kalm   30.06 63 -
18:59 36.7 25.3   Kalm   30.05 63 -
19:04 36.9 26.2 1.0 Zuiden 1.0 30.05 65 -
19:09 36.7 26.6 1.0 Zuiden 1.0 30.06 67 -
19:14 36.3 25.3   Kalm   30.06 64 -
19:19 36.5 24.6   Kalm 1.0 30.07 62 -
19:24 36.9 27.0   Kalm 1.0 30.06 67 -
19:29 36.9 27.5 1.0 Zuiden 1.0 30.06 69 -
19:34 36.3 26.8 1.0 Zuiden 1.0 30.06 68 -
19:39 36.9 26.1 1.0 Zuiden 1.0 30.05 65 -
19:44 36.7 26.8 1.0 ZZW 1.0 30.05 67 -
19:49 36.3 25.7 1.0 ZW 2.0 30.06 65 -
19:54 36.1 25.2 1.0 ZW 1.0 30.06 64 -
19:59 36.0 25.7 1.0 ZW 2.0 30.06 66 -
20:04 35.8 26.6 1.0 ZW 1.0 30.06 70 -
20:09 35.1 27.1   Kalm 1.0 30.06 73 -
20:14 34.9 26.8 2.0 ZZO 2.0 30.06 72 -
20:19 34.2 26.1 1.0 ZO 2.0 30.06 72 -
20:24 34.0 25.9 1.0 ZO 1.0 30.06 72 -
20:29 34.0 25.9   Kalm 1.0 30.07 72 -
20:34 33.8 25.0 1.0 ZO 1.0 30.07 70 -
20:39 34.3 25.5 2.0 ZW 2.0 30.07 70 -
20:44 34.3 26.2 1.0 ZW 1.0 30.07 72 -
20:49 34.2 26.6 1.0 Zuiden 2.0 30.08 74 -
20:54 33.1 26.1 1.0 ZO 2.0 30.09 75 -
20:59 33.1 26.1 1.0 ZO 1.0 30.08 75 -
21:04 33.3 25.2   Kalm 1.0 30.08 72 -
21:09 33.3 26.1 1.0 ZO 1.0 30.09 75 -
21:14 33.1 26.6 2.0 ZO 2.0 30.09 77 -
21:19 32.5 25.9 1.0 Westen 2.0 30.09 77 -
21:24 33.4 26.4 1.0 ZZW 1.0 30.09 75 -
21:29 33.1 25.3 1.0 ZZW 1.0 30.08 73 -
21:34 33.1 26.2 1.0 ZZW 1.0 30.08 77 -
21:39 32.7 26.2 2.0 ZZO 2.0 30.09 77 -
21:44 32.0 25.7 1.0 ZO 1.0 30.10 78 -

Download een eigen kopie van onze gegevens  vanaf WeatherUnderground

Onze weergegevens zoals opgeslagen bij Weather Underground

Original Weather Page

My Ham Radio Page USA Weather Finder