| Tägliche Zusammenfassung für Montag 15 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoch | 77.7 | 66.0 | 4.0 | Süden ( 146/282 ) | 3.0 | 29.94 | 99 | 0.01 |
| Durchchnittswerte | 68.5 | 63.8 | 1.0 | Windstille #127/277 | 1.1 | 29.90 | 86 | 0.00 |
| Wenig | 62.2 | 61.6 | - | 0.0 | 29.82 | 64 | - | |
| Tägliche Tabellarische Details für Montag 15 Juni 2026 | ||||||||
| Zeit | Temp. ( °F ) | Taupunkt ( °F ) | Wind ( mph ) | Von | Windböen ( mph ) | Luftdruck ( in ) | Feuchtigkeit( % ) | Niederschlagsrate ( in ) |
| 00:04 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.90 | 99 | 0.01 | ||
| 00:09 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.90 | 99 | 0.01 | ||
| 00:14 | 66.0 | 65.7 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.90 | 99 | 0.01 |
| 00:19 | 65.8 | 65.7 | Windstille | 1.0 | 29.90 | 99 | 0.01 | |
| 00:24 | 65.8 | 65.5 | Windstille | 29.90 | 99 | 0.01 | ||
| 00:29 | 65.8 | 65.7 | Windstille | 29.90 | 99 | 0.01 | ||
| 00:34 | 65.8 | 65.7 | Windstille | 29.91 | 99 | 0.01 | ||
| 00:39 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.90 | 99 | 0.01 | ||
| 00:44 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 00:49 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 00:54 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 00:59 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 01:04 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 01:09 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 01:14 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:19 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:24 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:29 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 01:34 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:39 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:44 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:49 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 01:54 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 01:59 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:04 | 66.2 | 66.0 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:09 | 66.2 | 65.9 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:14 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.90 | 99 | - | ||
| 02:19 | 66.0 | 65.8 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 02:24 | 66.0 | 65.7 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 02:29 | 65.8 | 65.7 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 02:34 | 65.8 | 65.7 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 02:39 | 65.8 | 65.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 02:44 | 65.7 | 65.5 | Windstille | 1.0 | 29.89 | 99 | - | |
| 02:49 | 65.7 | 65.5 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 02:54 | 65.7 | 65.5 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 02:59 | 65.7 | 65.5 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:04 | 65.7 | 65.5 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:09 | 65.7 | 65.5 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:14 | 65.5 | 65.3 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:19 | 65.5 | 65.2 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:24 | 65.3 | 65.1 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 03:29 | 65.3 | 65.1 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:34 | 65.3 | 65.1 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:39 | 65.3 | 65.1 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:44 | 65.1 | 64.9 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
| 03:49 | 64.9 | 64.8 | Windstille | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
| 03:54 | 64.9 | 64.8 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 03:59 | 64.9 | 64.7 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:04 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:09 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:14 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:19 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:24 | 64.9 | 64.8 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:29 | 64.9 | 64.8 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:34 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:39 | 64.9 | 64.8 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:44 | 65.1 | 64.9 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 04:49 | 65.1 | 64.9 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
| 04:54 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
| 04:59 | 64.8 | 64.6 | Windstille | 29.88 | 99 | - | ||
| 05:04 | 64.6 | 64.4 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 05:09 | 64.6 | 64.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 05:14 | 64.5 | 64.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 05:19 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 1.0 | 29.89 | 99 | - | |
| 05:24 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 05:29 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 05:34 | 64.4 | 64.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 05:39 | 64.4 | 64.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
| 05:44 | 64.4 | 64.2 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.89 | 99 | - |
| 05:49 | 64.4 | 64.2 | 1.0 | SSO | 3.0 | 29.89 | 99 | - |
| 05:54 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
| 05:59 | 64.4 | 64.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 06:04 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 1.0 | 29.89 | 99 | - | |
| 06:09 | 64.4 | 64.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.88 | 99 | - |
| 06:14 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 1.0 | 29.88 | 99 | - | |
| 06:19 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 06:24 | 64.4 | 64.2 | Windstille | 29.89 | 99 | - | ||
| 06:29 | 64.3 | 64.0 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 06:34 | 64.2 | 64.0 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 06:39 | 64.2 | 63.9 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.90 | 99 | - |
| 06:44 | 63.9 | 63.7 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.89 | 99 | - |
| 06:49 | 63.7 | 63.5 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.90 | 99 | - |
| 06:54 | 63.7 | 63.5 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.90 | 99 | - |
| 06:59 | 63.3 | 63.1 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.90 | 99 | - |
| 07:04 | 63.2 | 63.0 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:09 | 63.0 | 62.8 | Windstille | 1.0 | 29.91 | 99 | - | |
| 07:14 | 63.0 | 62.8 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:19 | 63.0 | 62.8 | Windstille | 1.0 | 29.91 | 99 | - | |
| 07:24 | 63.0 | 62.8 | Windstille | 29.91 | 99 | - | ||
| 07:29 | 62.8 | 62.6 | Windstille | 1.0 | 29.91 | 99 | - | |
| 07:34 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:39 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:44 | 62.6 | 62.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:49 | 62.8 | 62.6 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:54 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.91 | 99 | - |
| 07:59 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 08:04 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 08:09 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.91 | 99 | - |
| 08:14 | 62.7 | 62.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| 08:19 | 62.4 | 62.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| 08:24 | 62.4 | 62.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| 08:29 | 62.4 | 62.2 | Windstille | 29.92 | 99 | - | ||
| 08:34 | 62.4 | 62.2 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.92 | 99 | - |
| 08:39 | 62.4 | 62.2 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.92 | 99 | - |
| 08:44 | 62.4 | 62.2 | Windstille | 2.0 | 29.92 | 99 | - | |
| 08:49 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.92 | 99 | - |
| 08:54 | 63.0 | 62.8 | Windstille | 1.0 | 29.92 | 99 | - | |
| 08:59 | 63.0 | 62.8 | Windstille | 1.0 | 29.92 | 99 | - | |
| 09:04 | 63.0 | 62.8 | Windstille | 1.0 | 29.92 | 99 | - | |
| 09:09 | 62.6 | 62.4 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.92 | 99 | - |
| 09:14 | 62.4 | 62.2 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.92 | 99 | - |
| 09:19 | 62.2 | 62.1 | 2.0 | SSO | 3.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:24 | 62.8 | 62.6 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:29 | 62.8 | 62.6 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:34 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:39 | 63.1 | 63.0 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:44 | 63.1 | 62.8 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:49 | 62.6 | 62.4 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 99 | - |
| 09:54 | 62.3 | 62.0 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.94 | 99 | - |
| 09:59 | 62.4 | 62.2 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:04 | 62.8 | 62.6 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:09 | 63.1 | 63.0 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:14 | 63.5 | 63.3 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:19 | 63.5 | 63.2 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:24 | 63.3 | 63.1 | 2.0 | SSO | 3.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:29 | 63.3 | 63.0 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:34 | 62.4 | 61.9 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.94 | 99 | - |
| 10:39 | 63.9 | 63.1 | 1.0 | SSO | 3.0 | 29.94 | 98 | - |
| 10:44 | 64.6 | 63.7 | Windstille | 1.0 | 29.93 | 98 | - | |
| 10:49 | 65.1 | 63.5 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.94 | 97 | - |
| 10:54 | 65.7 | 63.3 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.93 | 94 | - |
| 10:59 | 66.2 | 62.8 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.93 | 90 | - |
| 11:04 | 66.2 | 62.6 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 88 | - |
| 11:09 | 67.1 | 62.4 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 86 | - |
| 11:14 | 67.5 | 62.4 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 85 | - |
| 11:19 | 68.2 | 63.1 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.93 | 84 | - |
| 11:24 | 68.2 | 62.5 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.93 | 82 | - |
| 11:29 | 68.4 | 62.4 | 1.0 | SSO | 3.0 | 29.93 | 81 | - |
| 11:34 | 68.7 | 62.2 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.92 | 80 | - |
| 11:39 | 69.1 | 62.1 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.92 | 78 | - |
| 11:44 | 69.6 | 62.5 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.92 | 78 | - |
| 11:49 | 70.2 | 62.4 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.92 | 77 | - |
| 11:54 | 70.5 | 62.2 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.92 | 76 | - |
| 11:59 | 71.1 | 63.1 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.92 | 76 | - |
| 12:04 | 71.4 | 63.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.91 | 77 | - |
| 12:09 | 71.4 | 63.4 | 3.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 76 | - |
| 12:14 | 71.8 | 64.0 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 77 | - |
| 12:19 | 72.1 | 64.2 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 76 | - |
| 12:24 | 72.5 | 64.4 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 76 | - |
| 12:29 | 72.9 | 63.7 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 73 | - |
| 12:34 | 73.0 | 63.7 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 73 | - |
| 12:39 | 73.2 | 63.3 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 71 | - |
| 12:44 | 73.4 | 63.0 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 70 | - |
| 12:49 | 73.0 | 62.4 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 70 | - |
| 12:54 | 73.4 | 63.3 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 72 | - |
| 12:59 | 73.6 | 63.1 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 70 | - |
| 13:04 | 73.8 | 64.2 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.90 | 72 | - |
| 13:09 | 73.8 | 63.0 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 69 | - |
| 13:14 | 73.9 | 63.0 | 1.0 | Süden | 3.0 | 29.91 | 69 | - |
| 13:19 | 74.1 | 63.3 | 1.0 | Süden | 1.0 | 29.90 | 69 | - |
| 13:24 | 74.7 | 64.6 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.90 | 71 | - |
| 13:29 | 74.7 | 63.7 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.90 | 69 | - |
| 13:34 | 75.2 | 64.0 | 1.0 | Süden | 2.0 | 29.90 | 69 | - |
| 13:39 | 75.7 | 64.0 | 1.0 | Süden | 1.0 | 29.90 | 67 | - |
| 13:44 | 75.7 | 64.9 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.89 | 69 | - |
| 13:49 | 75.7 | 64.4 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.89 | 68 | - |
| 13:54 | 75.4 | 64.4 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.89 | 69 | - |
| 13:59 | 75.2 | 64.4 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.88 | 69 | - |
| 14:04 | 75.7 | 63.7 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.88 | 66 | - |
| 14:09 | 76.1 | 64.0 | 1.0 | Süden | 2.0 | 29.88 | 66 | - |
| 14:14 | 76.5 | 64.8 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.87 | 67 | - |
| 14:19 | 76.8 | 64.6 | 1.0 | Süden | 3.0 | 29.87 | 66 | - |
| 14:24 | 76.6 | 64.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.87 | 68 | - |
| 14:29 | 75.7 | 64.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.87 | 69 | - |
| 14:34 | 76.1 | 66.0 | 3.0 | Süden | 3.0 | 29.87 | 71 | - |
| 14:39 | 75.9 | 63.7 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.87 | 66 | - |
| 14:44 | 75.7 | 64.4 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.87 | 68 | - |
| 14:49 | 75.6 | 63.3 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.86 | 66 | - |
| 14:54 | 75.6 | 63.0 | 1.0 | Süden | 2.0 | 29.86 | 65 | - |
| 14:59 | 75.4 | 64.2 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.86 | 69 | - |
| 15:04 | 75.6 | 64.2 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.86 | 68 | - |
| 15:09 | 75.7 | 64.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.86 | 69 | - |
| 15:14 | 76.3 | 65.5 | 1.0 | Süden | 1.0 | 29.86 | 69 | - |
| 15:19 | 76.3 | 64.8 | 1.0 | Süden | 1.0 | 29.85 | 68 | - |
| 15:24 | 76.2 | 64.6 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.85 | 68 | - |
| 15:29 | 75.8 | 64.4 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.85 | 68 | - |
| 15:34 | 76.3 | 65.5 | 1.0 | Süden | 3.0 | 29.85 | 69 | - |
| 15:39 | 76.3 | 64.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.84 | 68 | - |
| 15:44 | 76.1 | 65.3 | 4.0 | Süden | 3.0 | 29.84 | 70 | - |
| 15:49 | 75.9 | 64.6 | 2.0 | Süden | 3.0 | 29.84 | 68 | - |
| 15:54 | 75.6 | 63.9 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.83 | 67 | - |
| 15:59 | 75.6 | 64.2 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.83 | 68 | - |
| 16:04 | 75.4 | 63.0 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.84 | 66 | - |
| 16:09 | 75.4 | 63.7 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.83 | 67 | - |
| 16:14 | 75.2 | 63.0 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.84 | 66 | - |
| 16:19 | 75.0 | 63.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.84 | 68 | - |
| 16:24 | 75.4 | 64.2 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.83 | 69 | - |
| 16:29 | 76.1 | 64.0 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.83 | 66 | - |
| 16:34 | 76.1 | 63.7 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.83 | 66 | - |
| 16:39 | 75.9 | 63.7 | 2.0 | SSO | 3.0 | 29.83 | 66 | - |
| 16:44 | 76.8 | 64.6 | 4.0 | SSO | 3.0 | 29.83 | 67 | - |
| 16:49 | 77.4 | 65.1 | 1.0 | SSO | 3.0 | 29.82 | 67 | - |
| 16:54 | 77.4 | 63.8 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.83 | 64 | - |
| 16:59 | 76.5 | 63.5 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.83 | 64 | - |
| 17:04 | 76.5 | 64.9 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.82 | 68 | - |
| 17:09 | 77.0 | 64.4 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.82 | 65 | - |
| 17:14 | 77.0 | 64.4 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.82 | 65 | - |
| 17:19 | 77.2 | 64.9 | 2.0 | Süden | 2.0 | 29.82 | 66 | - |
| 17:24 | 77.0 | 65.1 | 2.0 | SSO | 2.0 | 29.82 | 67 | - |
| 17:29 | 76.5 | 63.9 | 1.0 | SSO | 2.0 | 29.82 | 65 | - |
| 17:34 | 76.1 | 64.0 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.83 | 66 | - |
| 17:39 | 77.7 | 64.6 | 1.0 | Süden | 1.0 | 29.83 | 65 | - |
| 17:44 | 77.7 | 64.6 | 1.0 | Süden | 1.0 | 29.83 | 65 | - |
| 17:49 | 76.5 | 64.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.83 | 67 | - |
| 17:54 | 76.1 | 64.8 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.83 | 69 | - |
| 17:59 | 75.6 | 64.6 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.83 | 70 | - |
| 18:04 | 75.1 | 64.6 | Windstille | 1.0 | 29.84 | 70 | - | |
| 18:09 | 74.8 | 64.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 70 | - |
| 18:14 | 74.7 | 63.8 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 70 | - |
| 18:19 | 74.1 | 64.2 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 71 | - |
| 18:24 | 73.9 | 63.1 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 69 | - |
| 18:29 | 73.8 | 63.7 | Windstille | 1.0 | 29.85 | 71 | - | |
| 18:34 | 73.6 | 63.7 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 71 | - |
| 18:39 | 73.6 | 63.7 | Windstille | 1.0 | 29.84 | 71 | - | |
| 18:44 | 73.6 | 63.7 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 71 | - |
| 18:49 | 73.2 | 62.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 69 | - |
| 18:54 | 73.2 | 62.4 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.84 | 69 | - |
| 18:59 | 73.2 | 63.0 | Windstille | 1.0 | 29.84 | 70 | - | |
| 19:04 | 73.2 | 63.3 | Windstille | 29.84 | 71 | - | ||
| 19:09 | 73.2 | 63.5 | Windstille | 29.84 | 72 | - | ||
| 19:14 | 73.0 | 63.5 | Windstille | 29.85 | 72 | - | ||
| 19:19 | 72.9 | 63.1 | Windstille | 29.85 | 72 | - | ||
| 19:24 | 72.7 | 63.5 | Windstille | 29.85 | 73 | - | ||
| 19:29 | 72.5 | 63.4 | Windstille | 29.84 | 73 | - | ||
| 19:34 | 72.3 | 63.2 | Windstille | 29.85 | 73 | - | ||
| 19:39 | 72.1 | 63.1 | Windstille | 29.85 | 73 | - | ||
| 19:44 | 72.0 | 63.1 | Windstille | 29.85 | 74 | - | ||
| 19:49 | 71.8 | 63.5 | Windstille | 29.85 | 75 | - | ||
| 19:54 | 71.8 | 63.7 | Windstille | 29.85 | 76 | - | ||
| 19:59 | 71.6 | 63.7 | Windstille | 29.86 | 76 | - | ||
| 20:04 | 71.3 | 63.7 | Windstille | 29.86 | 77 | - | ||
| 20:09 | 71.2 | 64.0 | Windstille | 29.86 | 79 | - | ||
| 20:14 | 70.9 | 64.4 | Windstille | 29.86 | 81 | - | ||
| 20:19 | 70.5 | 64.8 | 1.0 | SSO | 1.0 | 29.86 | 83 | - |
| 20:24 | 70.0 | 63.9 | Windstille | 29.86 | 81 | - | ||
| 20:29 | 69.6 | 63.4 | Windstille | 29.87 | 81 | - | ||
| 20:34 | 69.4 | 63.7 | Windstille | 29.87 | 82 | - | ||
| 20:39 | 69.2 | 63.1 | Windstille | 29.87 | 81 | - | ||
| 20:44 | 68.9 | 62.4 | Windstille | 29.87 | 80 | - | ||
| 20:49 | 68.4 | 61.6 | Windstille | 29.87 | 79 | - | ||
| 20:54 | 68.2 | 61.9 | Windstille | 29.88 | 80 | - | ||
| 20:59 | 68.0 | 62.2 | Windstille | 29.88 | 82 | - | ||
| 21:04 | 67.8 | 62.6 | Windstille | 29.88 | 84 | - | ||
| 21:09 | 67.6 | 63.0 | Windstille | 29.88 | 86 | - | ||
| 21:14 | 67.3 | 63.0 | Windstille | 29.88 | 86 | - | ||
| 21:19 | 67.0 | 62.8 | Windstille | 29.88 | 87 | - | ||
| 21:24 | 66.7 | 63.0 | Windstille | 29.89 | 88 | - | ||
| 21:29 | 66.4 | 63.0 | Windstille | 29.89 | 89 | - | ||
| 21:34 | 66.0 | 62.8 | Windstille | 29.89 | 90 | - | ||
| 21:39 | 65.8 | 62.8 | Windstille | 29.90 | 90 | - | ||
| 21:44 | 65.3 | 62.6 | Windstille | 29.90 | 91 | - | ||
| 21:49 | 65.1 | 62.4 | Windstille | 29.90 | 91 | - | ||
| 21:54 | 64.8 | 62.2 | Windstille | 29.91 | 92 | - | ||
| 21:59 | 64.6 | 62.2 | Windstille | 29.91 | 92 | - | ||
| 22:04 | 64.5 | 62.1 | Windstille | 29.91 | 92 | - | ||
| 22:09 | 64.4 | 62.2 | Windstille | 29.91 | 93 | - | ||
| 22:14 | 64.2 | 62.2 | Windstille | 29.91 | 93 | - | ||
| 22:19 | 64.2 | 62.1 | Windstille | 29.91 | 93 | - | ||
| 22:24 | 63.9 | 61.9 | Windstille | 29.92 | 93 | - | ||
| 22:29 | 63.9 | 61.9 | Windstille | 29.92 | 93 | - | ||
| 22:34 | 63.7 | 61.9 | Windstille | 29.92 | 94 | - | ||
| 22:39 | 63.7 | 61.9 | Windstille | 29.92 | 94 | - | ||
| 22:44 | 63.6 | 61.9 | Windstille | 29.92 | 94 | - | ||
| 22:49 | 63.5 | 61.9 | Windstille | 29.93 | 95 | - | ||
| 22:54 | 63.3 | 61.9 | Windstille | 29.92 | 95 | - | ||
| 22:59 | 63.1 | 61.7 | Windstille | 29.93 | 95 | - | ||
| 23:04 | 63.1 | 61.7 | Windstille | 29.93 | 95 | - | ||
Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter von WetterUnterground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |