Menü       Start   X °F

Wählen Sie einen anderen Zeitraum ( Verstecke diesen Bereich )

Einheiten Zeitraum Benutzerdefinierten Bereich Direkt zu
Metrisch Englisch Beide
Tägliche Wöchentliche Monatliche Jährlich
Verwenden Sie beide Datumsselektoren für einen benutzerdefinierten Bereich
vorherige Tag
Mit diesem Datum
Tägliche Zusammenfassung für Freitag 01 Dezember 2023
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
Hoch57.4 57.0 9.0 SO ( 224/647 ) 14.0 30.03 99 0.28
Durchchnittswerte50.8 46.1 3.1 SO #57/208 4.5 30.00 86 0.30
Wenig46.6 30.2 -   0.0 29.91 51 -
Tägliche Tabellarische Details für Freitag 01 Dezember 2023
Zeit Temp. ( °F ) Taupunkt ( °F ) Wind ( mph ) Von Windböen ( mph ) Luftdruck ( in ) Feuchtigkeit( % ) Niederschlagsrate ( in )
00:04 47.7 30.2 7.0 SO 10.0 30.03 52 -
00:09 47.7 30.4 1.0 OSO 9.0 30.02 51 -
00:14 47.5 30.9 5.0 OSO 7.0 30.02 53 -
00:19 47.1 31.3 2.0 OSO 7.0 30.02 54 -
00:24 47.1 31.3 3.0 OSO 5.0 30.02 54 -
00:29 47.1 31.8 5.0 SO 7.0 30.02 55 -
00:34 47.1 32.2 4.0 SSO 5.0 30.02 56 -
00:39 46.9 32.4 2.0 SSO 3.0 30.02 57 -
00:44 46.6 32.2 2.0 SSO 2.0 30.02 57 -
00:49 46.6 32.5 3.0 SSO 3.0 30.02 58 -
00:54 46.8 32.5 2.0 SSO 2.0 30.01 58 -
00:59 47.1 32.7 4.0 SSO 6.0 30.02 57 -
01:04 47.1 32.7 2.0 SSO 3.0 30.02 57 -
01:09 46.9 32.9 3.0 SSO 3.0 30.01 58 -
01:14 47.1 32.7 2.0 SSO 2.0 30.01 57 -
01:19 47.1 32.7 3.0 SSO 5.0 30.01 57 -
01:24 47.5 32.7 4.0 SSO 5.0 30.02 57 -
01:29 47.5 32.5 3.0 SSO 3.0 30.02 56 -
01:34 47.5 33.1 3.0 SSO 3.0 30.02 57 -
01:39 47.5 33.1 2.0 SSO 2.0 30.02 57 -
01:44 47.7 33.3 2.0 SSO 2.0 30.02 57 -
01:49 47.8 33.3 6.0 SO 7.0 30.02 57 -
01:54 48.0 33.1 3.0 SO 3.0 30.02 56 -
01:59 48.0 33.1 2.0 SO 5.0 30.02 56 -
02:04 48.2 33.3 2.0 SO 3.0 30.02 56 -
02:09 48.4 33.3 4.0 SO 6.0 30.03 56 -
02:14 48.4 33.4 3.0 SO 6.0 30.02 56 -
02:19 48.4 33.4 2.0 SO 3.0 30.02 56 -
02:24 48.4 33.4 4.0 SO 5.0 30.02 56 -
02:29 48.4 33.4 2.0 SO 2.0 30.02 56 -
02:34 48.4 33.4 5.0 SO 6.0 30.02 56 -
02:39 48.4 33.8 5.0 SO 6.0 30.02 57 -
02:44 48.6 33.6 3.0 SO 6.0 30.02 56 -
02:49 48.7 34.0 4.0 SO 6.0 30.03 57 -
02:54 48.7 34.7 3.0 SO 5.0 30.02 58 -
02:59 48.7 34.7 3.0 SO 3.0 30.02 58 -
03:04 48.6 34.9 5.0 SO 6.0 30.01 59 -
03:09 48.6 35.2 3.0 SO 5.0 30.00 60 -
03:14 48.6 35.2 2.0 SO 2.0 30.00 60 -
03:19 48.6 35.2 4.0 SO 6.0 30.00 60 -
03:24 48.7 35.8 3.0 SO 6.0 29.99 61 -
03:29 48.7 36.3 3.0 SO 5.0 29.99 62 -
03:34 49.1 37.0 7.0 SO 9.0 30.00 63 -
03:39 49.3 37.2 4.0 SSO 7.0 30.00 63 -
03:44 49.5 37.8 7.0 SSO 9.0 30.00 64 -
03:49 49.6 38.3 5.0 SSO 8.0 30.00 65 -
03:54 49.8 38.5 5.0 SO 8.0 29.99 65 -
03:59 49.8 38.5 3.0 OSO 8.0 30.00 65 -
04:04 49.8 38.8 4.0 SO 6.0 29.99 66 -
04:09 50.0 39.4 5.0 Süden 7.0 29.99 67 -
04:14 50.0 39.4 8.0 SO 11.0 29.99 67 -
04:19 50.0 39.9 8.0 SO 14.0 29.98 68 -
04:24 50.2 40.3 4.0 SSO 8.0 29.99 69 -
04:29 50.2 40.8 5.0 Süden 7.0 29.99 70 -
04:34 50.2 40.8 6.0 SSO 7.0 29.99 70 -
04:39 50.4 41.4 5.0 Süden 7.0 29.99 71 -
04:44 50.4 41.7 6.0 SSO 8.0 29.99 72 -
04:49 50.4 41.7 4.0 OSO 8.0 30.00 72 -
04:54 50.4 41.7 5.0 SO 8.0 29.99 72 -
04:59 50.4 42.1 6.0 SO 8.0 29.99 73 -
05:04 50.4 42.3 3.0 OSO 7.0 29.98 74 -
05:09 50.2 42.3 4.0 SO 5.0 29.99 74 -
05:14 50.2 42.4 3.0 SO 3.0 29.99 75 -
05:19 50.2 42.6 3.0 SO 3.0 29.99 75 -
05:24 50.2 42.8 6.0 OSO 8.0 29.99 76 -
05:29 50.2 42.8 3.0 OSO 5.0 29.99 76 -
05:34 50.4 43.3 3.0 SO 5.0 29.99 77 -
05:39 50.4 43.0 3.0 SO 5.0 29.99 76 -
05:44 50.4 43.3 3.0 OSO 3.0 29.99 77 -
05:49 50.4 43.5 2.0 OSO 3.0 29.99 78 -
05:54 50.2 43.5 1.0 OSO 3.0 29.99 78 -
05:59 50.2 43.5 2.0 OSO 2.0 29.99 78 -
06:04 50.2 43.9 2.0 Osten 2.0 29.99 79 -
06:09 50.2 43.9 3.0 Osten 5.0 29.99 79 -
06:14 50.2 44.6 3.0 Osten 5.0 29.99 81 -
06:19 50.2 45.5 2.0 Osten 3.0 30.00 85 -
06:24 49.6 45.7 2.0 Osten 2.0 29.99 88 -
06:29 48.9 45.9 2.0 Osten 2.0 30.00 90 -
06:34 48.6 46.2 1.0 Osten 2.0 30.01 91 -
06:39 48.4 46.0 1.0 Osten 1.0 30.01 92 -
06:44 48.2 46.2 1.0 Osten 2.0 30.00 94 -
06:49 47.8 46.2 2.0 OSO 2.0 29.99 95 -
06:54 47.7 46.4 2.0 OSO 2.0 29.99 96 0.05
06:59 47.3 46.4 3.0 OSO 5.0 29.99 96 0.12
07:04 47.5 46.6 3.0 OSO 3.0 29.99 96 0.12
07:09 47.5 46.8 3.0 SO 3.0 29.99 97 0.12
07:14 47.5 46.8   Windstille   29.99 97 0.09
07:19 47.1 46.4 1.0 SSO 1.0 30.01 98 0.09
07:24 46.9 46.4 1.0 SSO 2.0 30.00 98 0.05
07:29 46.9 46.4 2.0 SSO 2.0 29.99 98 0.05
07:34 46.9 46.6 2.0 SO 2.0 29.99 99 0.12
07:39 46.9 46.6 2.0 Osten 3.0 29.99 99 0.12
07:44 46.9 46.6 3.0 Osten 3.0 29.99 99 0.12
07:49 46.9 46.6 2.0 SSO 3.0 29.99 99 0.09
07:54 47.1 46.8 3.0 OSO 5.0 29.99 99 0.12
07:59 47.1 46.8 2.0 Osten 3.0 29.99 99 0.12
08:04 47.1 46.8 3.0 Osten 3.0 29.99 99 0.17
08:09 47.3 46.9 2.0 Osten 2.0 29.99 99 0.21
08:14 47.3 46.9 2.0 OSO 3.0 29.99 99 0.21
08:19 47.3 46.9 1.0 OSO 1.0 29.99 99 0.17
08:24 47.5 47.1 1.0 SO 2.0 29.99 99 0.17
08:29 47.7 47.3 2.0 Süden 3.0 29.99 99 0.26
08:34 47.8 47.5 1.0 Süden 2.0 29.99 99 0.28
08:39 48.0 47.7 1.0 Süden 2.0 29.99 99 0.28
08:44 48.0 47.7 2.0 Süden 2.0 29.99 99 0.12
08:49 48.2 47.8 1.0 Süden 2.0 29.99 99 0.09
08:54 48.2 47.8 2.0 Süden 2.0 29.99 99 0.21
08:59 48.4 48.0 1.0 Süden 2.0 29.99 99 0.17
09:04 48.4 48.0 2.0 Süden 2.0 29.98 99 0.17
09:09 48.4 48.0 1.0 Süden 2.0 29.98 99 0.12
09:14 48.6 48.2 3.0 SSO 3.0 29.98 99 0.12
09:19 48.7 48.4 2.0 SSO 3.0 29.98 99 0.05
09:24 49.1 48.7 2.0 SSO 2.0 29.98 99 0.09
09:29 49.3 48.9 2.0 SO 3.0 29.99 99 0.17
09:34 49.3 48.9 3.0 NNO 3.0 29.99 99 0.17
09:39 49.3 48.9 2.0 ONO 3.0 29.98 99 0.24
09:44 49.6 49.3 3.0 Norden 5.0 29.98 99 0.21
09:49 50.2 49.8 5.0 SSW 6.0 29.98 99 0.05
09:54 50.4 50.0 3.0 SSO 6.0 29.99 99 -
09:59 50.5 50.2 6.0 Süden 8.0 29.99 99 0.05
10:04 50.5 50.2 5.0 Süden 8.0 29.99 99 0.05
10:09 50.7 50.4 4.0 Osten 7.0 29.99 99 -
10:14 50.9 50.5 5.0 SO 8.0 29.99 99 -
10:19 50.9 50.5 5.0 SO 8.0 29.99 99 -
10:24 50.7 50.4 5.0 SO 9.0 29.99 99 -
10:29 50.7 50.4 9.0 SO 10.0 29.99 99 -
10:34 50.5 50.2 5.0 Süden 8.0 30.00 99 -
10:39 50.5 50.2 5.0 SW 8.0 29.99 99 -
10:44 50.7 50.4 6.0 SO 11.0 29.98 99 -
10:49 50.7 50.4 6.0 Süden 8.0 29.99 99 -
10:54 50.9 50.5 6.0 Süden 10.0 29.99 99 -
10:59 51.1 50.7 5.0 SSO 10.0 29.99 99 -
11:04 51.3 50.9 4.0 NO 6.0 29.98 99 -
11:09 51.3 50.9 5.0 Süden 7.0 29.98 99 -
11:14 51.4 51.1 4.0 Westen 6.0 29.98 99 -
11:19 51.4 51.1 4.0 Süden 6.0 29.98 99 -
11:24 51.6 51.3 3.0 SO 5.0 29.97 99 -
11:29 52.0 51.6 3.0 Westen 5.0 29.97 99 -
11:34 52.0 51.6 5.0 OSO 7.0 29.97 99 -
11:39 52.0 51.6 3.0 OSO 3.0 29.96 99 0.05
11:44 52.2 51.8 4.0 Osten 6.0 29.97 99 0.12
11:49 52.2 51.8 2.0 ONO 6.0 29.97 99 0.12
11:54 52.3 52.0 5.0 NO 7.0 29.97 99 0.07
11:59 52.5 52.2 3.0 WSW 5.0 29.96 99 -
12:04 52.7 52.3 4.0 Osten 8.0 29.97 99 -
12:09 52.9 52.5 4.0 Osten 5.0 29.96 99 -
12:14 53.2 52.9 6.0 SO 8.0 29.96 99 -
12:19 53.2 52.9 5.0 OSO 6.0 29.96 99 -
12:24 53.4 53.1 4.0 SO 5.0 29.95 99 -
12:29 53.6 53.2 3.0 ONO 5.0 29.95 99 -
12:34 53.6 53.2 2.0 SO 3.0 29.95 99 -
12:39 53.8 53.4 3.0 Süden 3.0 29.94 99 -
12:44 54.0 53.6 5.0 SO 6.0 29.94 99 -
12:49 54.3 54.0 3.0 Osten 6.0 29.94 99 -
12:54 54.3 54.0 3.0 Osten 6.0 29.94 99 -
12:59 54.5 54.1 4.0 SO 6.0 29.94 99 -
13:04 54.7 54.3 3.0 Osten 3.0 29.94 99 -
13:09 54.5 54.1 3.0 Osten 3.0 29.93 99 -
13:14 54.5 54.1 3.0 Osten 6.0 29.93 99 -
13:19 54.5 54.1 4.0 ONO 6.0 29.93 99 -
13:24 54.7 54.3 3.0 ONO 3.0 29.93 99 -
13:29 54.7 54.3 2.0 Osten 3.0 29.92 99 -
13:34 54.7 54.3 3.0 Osten 3.0 29.94 99 -
13:39 54.5 54.1 4.0 ONO 5.0 29.93 99 -
13:44 54.7 54.3 2.0 Osten 5.0 29.93 99 -
13:49 54.7 54.3 3.0 Osten 5.0 29.93 99 -
13:54 54.9 54.5 3.0 OSO 5.0 29.93 99 -
13:59 54.7 54.3 2.0 Osten 2.0 29.93 99 -
14:04 54.3 54.0 2.0 Osten 3.0 29.92 99 -
14:09 54.0 53.6 3.0 Osten 3.0 29.92 99 -
14:14 53.8 53.4 2.0 Osten 3.0 29.92 99 -
14:19 54.0 53.6 2.0 Osten 2.0 29.93 99 -
14:24 54.3 54.0 2.0 Osten 2.0 29.92 99 -
14:29 54.7 54.3 2.0 Osten 3.0 29.92 99 -
14:34 54.7 54.3 2.0 OSO 3.0 29.92 99 -
14:39 54.3 54.0 4.0 SO 6.0 29.92 99 -
14:44 54.3 54.0 2.0 Osten 3.0 29.92 99 -
14:49 54.0 53.6 3.0 ONO 3.0 29.92 99 -
14:54 54.0 53.6 1.0 Osten 2.0 29.92 99 -
14:59 54.0 53.6 2.0 Osten 2.0 29.92 99 -
15:04 54.0 53.6 2.0 ONO 2.0 29.92 99 -
15:09 53.8 53.4 3.0 ONO 3.0 29.92 99 -
15:14 54.0 53.6 2.0 Osten 3.0 29.92 99 -
15:19 54.0 53.6 2.0 Osten 2.0 29.91 99 -
15:24 54.0 53.6 1.0 Osten 2.0 29.92 99 -
15:29 54.3 54.0 1.0 Osten 2.0 29.91 99 -
15:34 54.3 54.0 2.0 Osten 2.0 29.91 99 -
15:39 54.3 54.0 2.0 Osten 3.0 29.91 99 -
15:44 54.3 54.0 1.0 Osten 3.0 29.92 99 -
15:49 54.5 54.1 2.0 OSO 2.0 29.91 99 -
15:54 54.7 54.3 3.0 OSO 5.0 29.91 99 -
15:59 54.9 54.5 2.0 OSO 2.0 29.91 99 -
16:04 54.9 54.5 2.0 OSO 3.0 29.92 99 -
16:09 54.9 54.5 1.0 OSO 3.0 29.92 99 -
16:14 55.0 54.7 1.0 OSO 1.0 29.92 99 -
16:19 55.0 54.7 2.0 OSO 2.0 29.92 99 -
16:24 55.2 54.9 2.0 OSO 2.0 29.92 99 -
16:29 55.6 55.2 1.0 OSO 2.0 29.92 99 -
16:34 55.6 55.2 2.0 OSO 2.0 29.92 99 -
16:39 55.8 55.4 2.0 SSO 2.0 29.92 99 -
16:44 56.1 55.8 2.0 SSO 2.0 29.93 99 -
16:49 56.5 56.1 2.0 SO 3.0 29.93 99 -
16:54 56.7 56.3 2.0 SO 3.0 29.92 99 -
16:59 56.8 56.5 2.0 SO 3.0 29.93 99 -
17:04 56.8 56.5 3.0 SO 5.0 29.93 99 -
17:09 57.2 56.8 5.0 Süden 6.0 29.93 99 -
17:14 57.4 57.0 4.0 SO 6.0 29.93 99 -
17:19 57.2 56.8 3.0 SO 3.0 29.93 99 -

Laden Sie Ihre Kopie dieses Datensatzes herunter  von WetterUnterground

Unsere Wetterdaten wie bei Weather Underground

Original Weather Page

My Ham Radio Page