Condiciones | Temperatura | Précipitaciones | Direccion | Índice UV | Presión | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Mayormente nublado , Chubascos de lluvia ligera | 9° | - | - | 1029 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Mayormente nublado , Chubascos de lluvia aislados | 10° | 0.3 mm 17% | 1 |
1030 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Mayormente nublado , Ligero lluvia Likely | 11° | 0.2 mm 58% | - | 1029 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Mayormente nublado , Chubascos de lluvia dispersos | 11° | 0.2 mm 47% | 1 |
1028 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Mayormente nublado , Chubascos de lluvia dispersos | 12° | 0.2 mm 36% | 1 |
1028 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Mayormente nublado , Chubascos de lluvia dispersos | 12° | - | - | 1027 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Parcialmente nublado , Chubascos de lluvia aislados | 12° | - | - | 1027 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Parcialmente nublado , Chubascos de lluvia ligera | 12° | - | - | 1026 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Parcialmente nublado , Chubascos de lluvia ligera | 12° | - | - | 1026 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | - | 1026 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | - | 1026 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Mayormente cielo despejado | 11° | - | - | 1026 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Mayormente cielo despejado | 10° | - | - | 1026 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Mayormente cielo despejado | 10° | - | - | 1026 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Mayormente cielo despejado | 10° | - | - | 1026 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1025 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1025 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1025 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1024 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1024 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1024 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1024 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | - | 1024 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Parcialmente nublado | 13° | - | - | 1024 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Soleado | 15° | - | 2 |
1023 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Mayormente soleado | 17° | - | 4 |
1023 hPa | ||
Energizado por: www.aerisweather.com |