Bedingungen | Temperatur | Niederschlag | Richtung | UV-Index | Luftdruck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Klar | 7° | - | WSW | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | Sonnig | 6.7° | - | SW | - | 1022 hPa | |
09:00 - 10:00 | Sonnig | 8.8° | - | SSW | - | 1022 hPa | |
10:00 - 11:00 | Sonnig | 12.7° | - | NNO | 1 |
1022 hPa | |
11:00 - 12:00 | Sonnig | 16.7° | - | NNW | 2 |
1022 hPa | |
12:00 - 13:00 | Sonnig | 19° | - | NNW | 4 |
1022 hPa | |
13:00 - 14:00 | Sonnig | 21.2° | - | NNW | 5 |
1021 hPa | |
14:00 - 15:00 | Sonnig | 22.4° | - | NNW | 5 |
1020 hPa | |
15:00 - 16:00 | Sonnig | 22.4° | - | NNW | 4 |
1019 hPa | |
16:00 - 17:00 | Sonnig | 23.5° | - | NNW | 3 |
1018 hPa | |
17:00 - 18:00 | Sonnig | 22.7° | - | NNW | 1 |
1018 hPa | |
18:00 - 19:00 | Sonnig | 21.4° | - | NNW | - | 1018 hPa | |
19:00 - 20:00 | Sonnig | 19.7° | - | NW | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Klar | 15.8° | - | NW | - | 1019 hPa | |
21:00 - 22:00 | Klar | 14.1° | - | WNW | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Größtenteils klar | 13.4° | - | SW | - | 1019 hPa | |
23:00 - 00:00 | Größtenteils klar | 12.2° | - | SSW | - | 1019 hPa | |
00:00 - 01:00 | Klar | 12° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
01:00 - 02:00 | Klar | 11.2° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
02:00 - 03:00 | Klar | 11.2° | - | SSO | - | 1019 hPa | |
03:00 - 04:00 | Klar | 10.4° | - | S | - | 1019 hPa | |
04:00 - 05:00 | Klar | 10.1° | - | SSW | - | 1018 hPa | |
05:00 - 06:00 | Klar | 10° | - | S | - | 1018 hPa | |
06:00 - 07:00 | Klar | 10° | - | S | - | 1018 hPa | |
07:00 - 08:00 | Klar | 10° | - | SSW | - | 1019 hPa | |
08:00 - 09:00 | Sonnig | 10° | - | SSW | - | 1019 hPa | |
Bereitgestellt von: www.aerisweather.com |