Warunki | Temperatura | Opady | Kierunek | Indeks UV | Ciśnienie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 - 06:00 | W większości jasne | 51° | - | NNE | - | 30.03 inHg | |
06:00 - 07:00 | W większości jasne | 51° | - | NNE | - | 30.04 inHg | |
07:00 - 08:00 | W większości jasne | 49° | - | NE | - | 30.06 inHg | |
08:00 - 09:00 | Przeważnie słonecznie | 50° | - | NNE | - | 30.09 inHg | |
09:00 - 10:00 | Przeważnie słonecznie | 53° | - | NE | - | 30.1 inHg | |
10:00 - 11:00 | Przeważnie słonecznie | 60° | - | ENE | 2 |
30.1 inHg | |
11:00 - 12:00 | Przeważnie słonecznie | 66° | - | E | 3 |
30.1 inHg | |
12:00 - 13:00 | Przeważnie słonecznie | 69° | - | ESE | 6 |
30.09 inHg | |
13:00 - 14:00 | Przeważnie słonecznie | 72° | - | E | 7 |
30.07 inHg | |
14:00 - 15:00 | Przeważnie słonecznie | 74° | - | NE | 7 |
30.06 inHg | |
15:00 - 16:00 | Przeważnie słonecznie | 74° | - | NE | 6 |
30.03 inHg | |
16:00 - 17:00 | Przeważnie słonecznie | 75° | - | SE | 4 |
30 inHg | |
17:00 - 18:00 | Przeważnie słonecznie | 75° | - | NNW | 2 |
29.99 inHg | |
18:00 - 19:00 | Przeważnie słonecznie | 73° | - | NNW | 1 |
30 inHg | |
19:00 - 20:00 | Przeważnie słonecznie | 71° | - | NNW | - | 30.03 inHg | |
20:00 - 21:00 | W większości jasne | 68° | - | NNW | - | 30.06 inHg | |
21:00 - 22:00 | W większości jasne | 63° | - | NW | - | 30.08 inHg | |
22:00 - 23:00 | W większości jasne | 60° | - | SW | - | 30.12 inHg | |
23:00 - 00:00 | W większości jasne | 58° | - | SSE | - | 30.12 inHg | |
00:00 - 01:00 | W większości jasne | 57° | - | SE | - | 30.13 inHg | |
01:00 - 02:00 | W większości jasne | 56° | - | SSE | - | 30.13 inHg | |
02:00 - 03:00 | W większości jasne | 54° | - | SE | - | 30.12 inHg | |
03:00 - 04:00 | W większości jasne | 53° | - | SSE | - | 30.12 inHg | |
04:00 - 05:00 | W większości jasne | 52° | - | SSE | - | 30.12 inHg | |
05:00 - 06:00 | W większości jasne | 52° | - | SE | - | 30.13 inHg | |
06:00 - 07:00 | W większości jasne | 52° | - | SSE | - | 30.14 inHg | |
Wspierany przez: www.aerisweather.com |