Condicions | Temperatura | Precipitacions | Direcció | Índex UV | Pressió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 - 11:00 | Força ennuvolat | 48° | - | - | 30.39 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Força ennuvolat , llum dutxes Likely | 50° | 0.01 in 58% | 1 |
30.4 inHg | ||
12:00 - 13:00 | Força ennuvolat , llum dutxes Likely | 51° | 0.01 in 58% | - | 30.39 inHg | ||
13:00 - 14:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 52° | 0.01 in 47% | 1 |
30.36 inHg | ||
14:00 - 15:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 53° | 0.01 in 36% | 1 |
30.35 inHg | ||
15:00 - 16:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 53° | - | - | 30.34 inHg | ||
16:00 - 17:00 | Parcialment ennuvolat , Dutxes dispersos | 54° | - | - | 30.33 inHg | ||
17:00 - 18:00 | Parcialment ennuvolat , Pluja lleugera | 54° | - | - | 30.31 inHg | ||
18:00 - 19:00 | Parcialment ennuvolat , Pluja lleugera | 54° | - | - | 30.29 inHg | ||
19:00 - 20:00 | Parcialment ennuvolat | 54° | - | - | 30.29 inHg | ||
20:00 - 21:00 | Parcialment ennuvolat | 52° | - | - | 30.29 inHg | ||
21:00 - 22:00 | Majoritàriament clar | 51° | - | - | 30.3 inHg | ||
22:00 - 23:00 | Majoritàriament clar | 50° | - | - | 30.31 inHg | ||
23:00 - 00:00 | Majoritàriament clar | 50° | - | - | 30.3 inHg | ||
00:00 - 01:00 | Majoritàriament clar | 50° | - | - | 30.29 inHg | ||
01:00 - 02:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.28 inHg | ||
02:00 - 03:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.27 inHg | ||
03:00 - 04:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.26 inHg | ||
04:00 - 05:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.25 inHg | ||
05:00 - 06:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.24 inHg | ||
06:00 - 07:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.23 inHg | ||
07:00 - 08:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.24 inHg | ||
08:00 - 09:00 | Parcialment ennuvolat | 50° | - | - | 30.24 inHg | ||
09:00 - 10:00 | Parcialment ennuvolat | 55° | - | - | 30.23 inHg | ||
10:00 - 11:00 | Assolellat | 59° | - | 2 |
30.22 inHg | ||
11:00 - 12:00 | Majoritàriament assolellat | 62° | - | 4 |
30.22 inHg | ||
Impulsat per: www.aerisweather.com |