Condicions | Temperatura | Precipitacions | Direcció | Índex UV | Pressió | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
18:00 - 19:00 | Parcialment ennuvolat | 13° | - | - | 1026 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Força ennuvolat | 12° | - | - | 1026 hPa | ||
20:00 - 21:00 | Parcialment ennuvolat | 10° | - | - | 1028 hPa | ||
21:00 - 22:00 | Parcialment ennuvolat | 9° | - | - | 1028 hPa | ||
22:00 - 23:00 | Parcialment ennuvolat | 8° | - | - | 1029 hPa | ||
23:00 - 00:00 | Parcialment ennuvolat | 7° | - | - | 1029 hPa | ||
00:00 - 01:00 | Parcialment ennuvolat | 7° | - | - | 1029 hPa | ||
01:00 - 02:00 | Parcialment ennuvolat | 7° | - | - | 1028 hPa | ||
02:00 - 03:00 | Força ennuvolat | 7° | - | - | 1028 hPa | ||
03:00 - 04:00 | Força ennuvolat | 7° | - | - | 1028 hPa | ||
04:00 - 05:00 | Força ennuvolat | 7° | - | - | 1028 hPa | ||
05:00 - 06:00 | Força ennuvolat | 7° | - | - | 1027 hPa | ||
06:00 - 07:00 | Força ennuvolat | 7° | - | - | 1028 hPa | ||
07:00 - 08:00 | Força ennuvolat | 6° | - | - | 1028 hPa | ||
08:00 - 09:00 | Força ennuvolat | 6° | - | - | 1028 hPa | ||
09:00 - 10:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 7° | 0.1 mm 32% | - | 1028 hPa | ||
10:00 - 11:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 8° | 0.1 mm 38% | - | 1029 hPa | ||
11:00 - 12:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 10° | 0.1 mm 42% | 1 |
1029 hPa | ||
12:00 - 13:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 12° | 0.1 mm 42% | - | 1029 hPa | ||
13:00 - 14:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 13° | 0.1 mm 39% | 1 |
1029 hPa | ||
14:00 - 15:00 | Força ennuvolat , Pluja dispersa | 14° | 0.1 mm 26% | 1 |
1028 hPa | ||
15:00 - 16:00 | Parcialment ennuvolat | 15° | - | - | 1027 hPa | ||
16:00 - 17:00 | Parcialment ennuvolat | 16° | - | - | 1026 hPa | ||
17:00 - 18:00 | Parcialment ennuvolat | 16° | - | - | 1025 hPa | ||
18:00 - 19:00 | Parcialment ennuvolat | 16° | - | - | 1025 hPa | ||
19:00 - 20:00 | Parcialment ennuvolat | 15° | - | - | 1025 hPa | ||
Impulsat per: www.aerisweather.com |