Betingelser | Temperatur | Nederbörd | Riktning | UV-index | Tryck | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00 - 02:00 | Mest klart | 12.7° | - | SÖ | - | 1017 hPa | |
02:00 - 03:00 | Mest klart | 12.2° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
03:00 - 04:00 | Mest klart | 11.7° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
04:00 - 05:00 | Mest klart | 11.2° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
05:00 - 06:00 | Mest klart | 10.6° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
06:00 - 07:00 | Mest klart | 10.1° | - | NNÖ | - | 1017 hPa | |
07:00 - 08:00 | Mest klart | 9.8° | - | NÖ | - | 1018 hPa | |
08:00 - 09:00 | Mestadels soligt | 10.1° | - | ÖNÖ | - | 1019 hPa | |
09:00 - 10:00 | Mestadels soligt | 12.2° | - | ÖNÖ | - | 1019 hPa | |
10:00 - 11:00 | Mestadels soligt | 15.2° | - | Ö | 2 |
1019 hPa | |
11:00 - 12:00 | Mestadels soligt | 18.4° | - | Ö | 3 |
1019 hPa | |
12:00 - 13:00 | Mestadels soligt | 20.8° | - | Ö | 6 |
1019 hPa | |
13:00 - 14:00 | Mestadels soligt | 21.9° | - | NÖ | 7 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Mestadels soligt | 23.3° | - | NNÖ | 7 |
1018 hPa | |
15:00 - 16:00 | Mestadels soligt | 23.4° | - | SSÖ | 6 |
1017 hPa | |
16:00 - 17:00 | Mestadels soligt | 23.8° | - | N | 4 |
1016 hPa | |
17:00 - 18:00 | Mestadels soligt | 23.5° | - | NNV | 2 |
1016 hPa | |
18:00 - 19:00 | Mestadels soligt | 22.4° | - | NNV | 1 |
1016 hPa | |
19:00 - 20:00 | Mestadels soligt | 21.4° | - | NNV | - | 1017 hPa | |
20:00 - 21:00 | Mest klart | 19° | - | NNV | - | 1018 hPa | |
21:00 - 22:00 | Mest klart | 17.2° | - | N | - | 1019 hPa | |
22:00 - 23:00 | Mest klart | 15.6° | - | SV | - | 1020 hPa | |
23:00 - 00:00 | Klar | 14.5° | - | SSÖ | - | 1020 hPa | |
00:00 - 01:00 | Klar | 13.4° | - | ÖSÖ | - | 1020 hPa | |
01:00 - 02:00 | Klar | 12.7° | - | SÖ | - | 1020 hPa | |
02:00 - 03:00 | Klar | 12.2° | - | SÖ | - | 1020 hPa | |
Data från: www.aerisweather.com |