Condities | Temperatuur | Neerslag | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 - 01:00 | Wat bewolking | 14.5° | - | ZO | - | 1025 hPa | |
01:00 - 01:00 | Wat bewolking | 13.8° | - | ZO | - | 1025 hPa | |
01:00 - 02:00 | Wat bewolking | 13.8° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
02:00 - 03:00 | Wat bewolking | 13.4° | - | ZO | - | 1025 hPa | |
03:00 - 04:00 | Wat bewolking | 13.2° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
04:00 - 05:00 | Wat bewolking | 13.4° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
05:00 - 06:00 | Wat bewolking | 12.5° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
06:00 - 07:00 | Wat bewolking | 12.5° | - | ZO | - | 1025 hPa | |
07:00 - 08:00 | Grotendeels bewolkt | 12.2° | - | ZO | - | 1025 hPa | |
08:00 - 09:00 | Wat bewolking | 11.8° | - | ZO | - | 1025 hPa | |
09:00 - 10:00 | Wat bewolking | 13.8° | - | ZO | - | 1026 hPa | |
10:00 - 11:00 | Wat bewolking | 15.8° | - | ZO | 1 |
1026 hPa | |
11:00 - 12:00 | Wat bewolking | 17.6° | - | ZO | 2 |
1026 hPa | |
12:00 - 13:00 | Wat bewolking | 18.6° | - | ZO | 3 |
1025 hPa | |
13:00 - 14:00 | Wat bewolking | 18.8° | - | ZO | 3 |
1024 hPa | |
14:00 - 15:00 | Grotendeels zonnig | 19.3° | - | ZO | 3 |
1024 hPa | |
15:00 - 16:00 | Wat bewolking | 19.5° | - | ZO | 1 |
1023 hPa | |
16:00 - 17:00 | Wat bewolking | 18.6° | - | ZO | - | 1023 hPa | |
17:00 - 18:00 | Wat bewolking | 18° | - | ZO | - | 1023 hPa | |
18:00 - 19:00 | Wat bewolking | 16° | - | ZO | - | 1023 hPa | |
19:00 - 20:00 | Wat bewolking | 14.5° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
20:00 - 21:00 | Wat bewolking | 13.4° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
21:00 - 22:00 | Wat bewolking | 12.8° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
22:00 - 23:00 | Wat bewolking | 12.7° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
23:00 - 00:00 | Wat bewolking | 12.2° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
00:00 - 01:00 | Wat bewolking | 12.2° | - | ZO | - | 1024 hPa | |
Gegevens van: www.aerisweather.com |