Condizioni | Temperatura | Precipitazione | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 - 08:00 | Chiaro | 49° | - | N | - | 30.04 inHg | |
08:00 - 09:00 | Sole | 49° | - | ESE | - | 30.06 inHg | |
09:00 - 10:00 | Sole | 53° | - | N | - | 30.08 inHg | |
10:00 - 11:00 | Sole | 58° | - | NNE | 1 |
30.09 inHg | |
11:00 - 12:00 | Sole | 64° | - | NNE | 2 |
30.08 inHg | |
12:00 - 13:00 | Sole | 67° | - | NNE | 4 |
30.07 inHg | |
13:00 - 14:00 | Sole | 70° | - | NNE | 5 |
30.06 inHg | |
14:00 - 15:00 | Sole | 71° | - | NNE | 5 |
30.04 inHg | |
15:00 - 16:00 | Sole | 71° | - | N | 4 |
30.01 inHg | |
16:00 - 17:00 | Sole | 71° | - | N | 3 |
30.01 inHg | |
17:00 - 18:00 | Sole | 70° | - | N | 1 |
30.02 inHg | |
18:00 - 19:00 | Sole | 67° | - | N | - | 30.04 inHg | |
19:00 - 20:00 | Sole | 63° | - | N | - | 30.07 inHg | |
20:00 - 21:00 | Chiaro | 59° | - | N | - | 30.09 inHg | |
21:00 - 22:00 | Chiaro | 56° | - | NNE | - | 30.11 inHg | |
22:00 - 23:00 | Chiaro | 54° | - | NNE | - | 30.13 inHg | |
23:00 - 00:00 | Chiaro | 52° | - | NNE | - | 30.14 inHg | |
00:00 - 01:00 | Chiaro | 51° | - | NNE | - | 30.14 inHg | |
01:00 - 02:00 | Chiaro | 49° | - | NE | - | 30.14 inHg | |
02:00 - 03:00 | Chiaro | 48° | - | E | - | 30.14 inHg | |
03:00 - 04:00 | Chiaro | 47° | - | SE | - | 30.15 inHg | |
04:00 - 05:00 | Chiaro | 47° | - | SE | - | 30.15 inHg | |
05:00 - 06:00 | Chiaro | 46° | - | SE | - | 30.16 inHg | |
06:00 - 07:00 | Chiaro | 45° | - | SE | - | 30.18 inHg | |
07:00 - 08:00 | Chiaro | 45° | - | SE | - | 30.19 inHg | |
08:00 - 09:00 | Sole | 45° | - | SSE | - | 30.21 inHg | |
Offerto da: www.aerisweather.com |