Ehdot | Lämpötila | Sademäärä | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 - 09:00 | Aurinkoinen | 9.5° | - | IEI | - | 1018 hPa | |
09:00 - 10:00 | Aurinkoinen | 11.7° | - | P | - | 1019 hPa | |
10:00 - 11:00 | Aurinkoinen | 14.7° | - | PPI | 1 |
1019 hPa | |
11:00 - 12:00 | Aurinkoinen | 17.7° | - | PPI | 2 |
1019 hPa | |
12:00 - 13:00 | Aurinkoinen | 19.7° | - | PPI | 4 |
1018 hPa | |
13:00 - 14:00 | Aurinkoinen | 21.2° | - | PPI | 5 |
1018 hPa | |
14:00 - 15:00 | Aurinkoinen | 21.9° | - | PPI | 5 |
1017 hPa | |
15:00 - 16:00 | Aurinkoinen | 21.9° | - | P | 4 |
1016 hPa | |
16:00 - 17:00 | Aurinkoinen | 21.9° | - | P | 3 |
1016 hPa | |
17:00 - 18:00 | Aurinkoinen | 21.4° | - | P | 1 |
1017 hPa | |
18:00 - 19:00 | Aurinkoinen | 19.7° | - | P | - | 1017 hPa | |
19:00 - 20:00 | Aurinkoinen | 17.4° | - | P | - | 1018 hPa | |
20:00 - 21:00 | Kirkas | 15° | - | P | - | 1019 hPa | |
21:00 - 22:00 | Kirkas | 13.6° | - | PPI | - | 1020 hPa | |
22:00 - 23:00 | Kirkas | 12.2° | - | PPI | - | 1020 hPa | |
23:00 - 00:00 | Kirkas | 11.2° | - | PPI | - | 1021 hPa | |
00:00 - 01:00 | Kirkas | 10.6° | - | PPI | - | 1021 hPa | |
01:00 - 02:00 | Kirkas | 9.5° | - | PI | - | 1021 hPa | |
02:00 - 03:00 | Kirkas | 8.8° | - | I | - | 1021 hPa | |
03:00 - 04:00 | Kirkas | 8.4° | - | EI | - | 1021 hPa | |
04:00 - 05:00 | Kirkas | 8.1° | - | EI | - | 1021 hPa | |
05:00 - 06:00 | Kirkas | 7.7° | - | EI | - | 1021 hPa | |
06:00 - 07:00 | Kirkas | 7.5° | - | EI | - | 1022 hPa | |
07:00 - 08:00 | Kirkas | 7.2° | - | EI | - | 1022 hPa | |
08:00 - 09:00 | Aurinkoinen | 7.2° | - | EEI | - | 1023 hPa | |
09:00 - 10:00 | Aurinkoinen | 10.6° | - | E | - | 1024 hPa | |
Tiedot: www.aerisweather.com |