60.3 |
3:14 am | Heute | 2:04 am | 47.3 |
78.8 |
6 | Mrz | 13 | 28.6 |
78.8 |
Mrz 6 | 2026 | Feb 2 | 5.9 |
2.5 |
3:14 am | Heute | 3:09 am | 6.9 |
7.6 |
7 | Mrz | 3 | 13.8 |
9.9 |
Jan 10 | 2026 | Feb 19 | 13.8 |
30.07 |
12:54 am | Heute | 3:09 am | 29.99 |
| 30.34 |
3 | Mrz | 12 | 29.76 |
| 30.56 |
Jan 27 | 2026 | Jan 14 | 29.61 |
| Heute | Nacht | Morgen | Morgen Nacht | Dienstag | Dienstag Nacht |
| 67° | 36° | 53° | 20° | 40° | 22° |
| 7 MPS | 10 MPS | 11 MPS | 13 MPS | 10 MPS | 6 MPS |
SO | SSO | West | WNW | NW | NW |
| - | 0.43 in 91% | 0.36 in 72% | 0.01 in 21% | - | - |
| 1.8 | 3.5 |
| Wind | Böeen |
| 135°SO | |
| Temperatur °F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
54.7 | extra sensor1 | 78 |
53.6 | extra sensor2 | 54 |
73.6 | extra sensor3 | 55 |
![]() |
✓
Clientraw - Ecowitt - Blue Ridge, GA
|
Credits, Kontakt und . . . |