60.6 |
3:24 am | Heute | 2:04 am | 47.3 |
78.8 |
6 | Mrz | 13 | 28.6 |
78.8 |
Mrz 6 | 2026 | Feb 2 | 5.9 |
3.6 |
3:34 am | Heute | 3:39 am | 8.1 |
7.6 |
7 | Mrz | 3 | 13.8 |
9.9 |
Jan 10 | 2026 | Feb 19 | 13.8 |
30.07 |
12:54 am | Heute | 3:34 am | 29.98 |
| 30.34 |
3 | Mrz | 12 | 29.76 |
| 30.56 |
Jan 27 | 2026 | Jan 14 | 29.61 |
| Heute | Nacht | Morgen | Morgen Nacht | Dienstag | Dienstag Nacht |
| 67° | 43° | 51° | 20° | 41° | 22° |
| 7 MPS | 10 MPS | 11 MPS | 13 MPS | 9 MPS | 6 MPS |
SO | SSO | West | WNW | NW | NW |
| - | 0.38 in 91% | 0.34 in 72% | 0.01 in 21% | - | - |
| 0.9 | 2.3 |
| Wind | Böeen |
| 129°SO | |
| Temperatur °F | Feuchtigkeit % | |
|---|---|---|
54.5 | extra sensor1 | 78 |
52.3 | extra sensor2 | 61 |
74.1 | extra sensor3 | 55 |
![]() |
✓
Clientraw - Ecowitt - Blue Ridge, GA
|
Credits, Kontakt und . . . |