| 13.7° | 12:24 am | Dzisiaj | 8:29 am | -0.4° |
| 17.1° | 13 | Grudzień | 12 | -2.8° |
| 33.1° | Cze , 25 | 2025 | Sty , 22 | -14.7° |
| 4.2 | 1:14 am | Dzisiaj | 12:39 am | 8.4 |
| 14 | 10 | Grudzień | 10 | 16.7 |
| 27.8 | Mar , 4 | 2025 | Mar , 4 | 40.7 |
| Pochmurny |
|
| Prognoza na najbliższą godzinę: Temperatura -4.1° Odczuwalna: -10.8°C Częściowe zachmurzenie Prędkość wiatru-Porywy 23-31 km/h Deszcz 0% |
|
| 0 | 5.6 |
| Wiatr | Porywy |
| 28° NNE | |
| Temperatura°C | Wilgotność % | |
|---|---|---|
| 9.5 | przy gruncie | 78 |
| 2.3 | extra_tmp2 | 72 |
| 21.8 | extra_tmp3 | 54 |
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |