| Daily Summary for Sunday 16 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High | 72.9 | 72.7 | 0.0 | ( 0/0 ) | 0.0 | 30.07 | 99 | - |
| Average | 71.0 | 70.9 | 0.0 | Calm #67/67 | 0.0 | 30.00 | 99 | - |
| Low | 69.8 | 69.6 | - | 0.0 | 30.03 | 99 | - | |
| Daily Tabular details for Sunday 16 August 2026 | ||||||||
| Time | Temp. ( °F ) | Dew pt. ( °F ) | Wind ( mph ) | From | Gust ( mph ) | Pressure ( in ) | Humid.( % ) | Rainrate ( in ) |
| 00:04 | 72.9 | 72.7 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:09 | 72.9 | 72.7 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:14 | 72.9 | 72.7 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:19 | 72.9 | 72.7 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:24 | 72.7 | 72.5 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:29 | 72.5 | 72.3 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:34 | 72.5 | 72.3 | Calm | 30.07 | 99 | - | ||
| 00:39 | 72.3 | 72.1 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:44 | 72.3 | 72.1 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:49 | 72.1 | 72.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:54 | 72.1 | 72.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 00:59 | 72.1 | 72.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:04 | 72.1 | 72.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:09 | 72.1 | 72.0 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:14 | 72.0 | 71.8 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:19 | 71.9 | 71.6 | Calm | 30.06 | 99 | - | ||
| 01:24 | 71.8 | 71.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:29 | 71.8 | 71.6 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
| 01:34 | 71.6 | 71.4 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:39 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:44 | 71.2 | 71.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:49 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:54 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 01:59 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:04 | 71.3 | 71.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:09 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:14 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:19 | 71.4 | 71.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:24 | 71.2 | 71.1 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:29 | 71.1 | 70.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:34 | 70.9 | 70.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:39 | 70.9 | 70.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:44 | 71.1 | 70.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:49 | 71.1 | 70.9 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 02:54 | 71.1 | 70.9 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
| 02:59 | 71.0 | 70.8 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:04 | 70.9 | 70.7 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:09 | 70.7 | 70.5 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:14 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:19 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.05 | 99 | - | ||
| 03:24 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:29 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:34 | 70.5 | 70.3 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:39 | 70.4 | 70.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 03:44 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 03:49 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 03:54 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 03:59 | 70.3 | 70.2 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:04 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:09 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:14 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:19 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:24 | 70.2 | 70.0 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:29 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:34 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:39 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:44 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:49 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:54 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 04:59 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:04 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:09 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:14 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.03 | 99 | - | ||
| 05:19 | 69.8 | 69.6 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:24 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:29 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
| 05:34 | 70.0 | 69.8 | Calm | 30.04 | 99 | - | ||
Download your copy of this data-set from WeatherUnderground
![]() |
✓ Clientraw - Ambient/Ecowitt/WeatherDisplay - Blue Ridge, GA Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |