Stanje | Temperatura | Oborine | Smjer | UV indeks | Tlak zraka | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 16:00 | Većinom sunčano | 74° | - | SI | 6 |
30.04 inHg | |
16:00 - 17:00 | Većinom sunčano | 75° | - | SSZ | 4 |
30.02 inHg | |
17:00 - 18:00 | Većinom sunčano | 75° | - | SZ | 2 |
30 inHg | |
18:00 - 19:00 | Djelimično oblačno | 73° | - | SSZ | 1 |
30 inHg | |
19:00 - 20:00 | Djelimično oblačno | 71° | - | SSZ | - | 30.03 inHg | |
20:00 - 21:00 | Djelimično oblačno | 68° | - | S | - | 30.06 inHg | |
21:00 - 22:00 | Uglavnom vedro | 63° | - | JJZ | - | 30.09 inHg | |
22:00 - 23:00 | Uglavnom vedro | 60° | - | SSI | - | 30.12 inHg | |
23:00 - 00:00 | Uglavnom vedro | 58° | - | I | - | 30.12 inHg | |
00:00 - 01:00 | Uglavnom vedro | 57° | - | IJI | - | 30.12 inHg | |
01:00 - 02:00 | Uglavnom vedro | 56° | - | IJI | - | 30.13 inHg | |
02:00 - 03:00 | Uglavnom vedro | 54° | - | JI | - | 30.12 inHg | |
03:00 - 04:00 | Uglavnom vedro | 53° | - | JI | - | 30.12 inHg | |
04:00 - 05:00 | Vedro | 52° | - | JI | - | 30.12 inHg | |
05:00 - 06:00 | Vedro | 52° | - | JI | - | 30.13 inHg | |
06:00 - 07:00 | Vedro | 52° | - | IJI | - | 30.14 inHg | |
07:00 - 08:00 | Vedro | 51° | - | JI | - | 30.14 inHg | |
08:00 - 09:00 | Sunčano | 51° | - | JI | - | 30.16 inHg | |
09:00 - 10:00 | Sunčano | 55° | - | I | - | 30.17 inHg | |
10:00 - 11:00 | Sunčano | 62° | - | IJI | 2 |
30.17 inHg | |
11:00 - 12:00 | Sunčano | 69° | - | I | 4 |
30.17 inHg | |
12:00 - 13:00 | Sunčano | 73° | - | ISI | 6 |
30.16 inHg | |
13:00 - 14:00 | Većinom sunčano | 76° | - | SSI | 8 |
30.15 inHg | |
14:00 - 15:00 | Većinom sunčano | 78° | - | JJI | 8 |
30.13 inHg | |
15:00 - 16:00 | Sunčano | 80° | - | JI | 7 |
30.11 inHg | |
16:00 - 17:00 | Sunčano | 80° | - | JI | 5 |
30.09 inHg | |
Osnažen: www.aerisweather.com |